第70回リアル大会
入賞発表

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 碁好梅洋 (5D) 43.56
2 gennji (4D) 40.56
3 tomo (3D) 38.21
4 拙空 (2D) 37.03
5 ナマズ (5D) 33.79
6 春告鳥 (5D) 32.11
7 鈴蘭 (6D) 29.45
8 虎次郎 (6D) 29.43
9 kazu (5D) 27
10 九三老 (4D) 25.04
 
順位 ニックネーム 勝利係数
11 dear (6D) 21.43
12 伊織 (5D) 20.83
13 かいくう (3D) 20.76
14 一番 (3D) 20.45
14 囲碁三郎 (2K) 20.25
16 Exhilat. (2D) 19.12
17 ミーちゃん (5D) 18.94
18 pf-くす (1D) 16.36
19 石見 (4D) 16
20 碁山人 (1D) 15.13
21 やばまん (1D) 15.02
22 pokapoka (2D) 15
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 ミーちゃん (5D) 0.758 25 8 36 32
2 碁山人 (1D) 0.688 22 10 38 36
3 石見 (4D) 0.667 24 12 78 75
4 伊織 (5D) *1 0.771 27 8 40 41
5 一番 (3D) 0.660 31 16 74 71
6 拙空 (2D) 0.628 59 35 44 51
7 碁好梅洋 (5D) 0.605 72 47 39 36
8 gennji (4D) 0.596 68 46 44 38
9 かいくう (3D) 0.593 35 24 36 31
10 のんちゃん (6D) 0.583 21 15 44 38
11 虎次郎 (6D) *2 0.892 33 4 19 21
12 dear (6D) *2 0.714 30 12 26 23
13 春告鳥 (5D) *2 0.630 51 30 24 16
14 鈴蘭 (6D) *2 0.627 47 28 25 23
15 とんぼ (1K) *2 0.600 21 14 23 19
16 tomo (3D) 0.579 66 48 43 42
17 囲碁三郎 (2K) 0.563 36 28 98 97
18 たかし (5D) 0.533 16 14 47 25
19 九三老 (4D) 0.522 48 44 100 100
20 kazu (5D) 0.500 54 54 72 69
20 pokapoka (2D) 0.500 30 30 37 40
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 大会終了前3日間の対局数が3局未満
だったため、4位以降の順位になりました。

*2 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 Exhilat. (2D) 161
2 ナマズ (5D) 145
3 サクラ (1D) 139
4 pf-くす (1D) 130
5 kazu (5D) 107
6 空也 (1D) 94
7 九三老 (4D) 91
8 碁楽翁 (3K) 86
9 春告鳥 (5D) 79
10 淡路 (1K) 76

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 ryo (1K) 65
2 囲碁三郎 (2K) 64
3 たけちゃん (2K) 58
4 とんぼ (1K) 35
5 飛竜 (1K) 30

※ 6位は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

ニックネーム 対局数
鈴蘭 (6D) 74
鳥海山 (2D) 69
やばまん (1D) 64

(50局以上)

ニックネーム 対局数
pokapoka (2D) 59
かいくう (3D) 58
まさひろ (3D) 56

(40局以上)

ニックネーム 対局数
一番 (3D) 47
慎太郎 (5D) 43
dear (6D) 40

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 サクラ (1D) 80
2 囲碁三郎 (2K) 68
3 拙空 (2D) 65
4 tomo (3D) 56
5 碁楽翁 (3K) 55
6 一番 (3D) 41
7 たけちゃん (2K) 38
8 pokapoka (2D) 37
9 pf-くす (1D) 36
10 かいくう (3D) 30

全員にチャンス
(30ポイント以上)

該当者なし

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 ナマズ (5D) 200
2 gennji (4D) 174
3 鈴蘭 (6D) 169
4 春告鳥 (5D) 126
5 碁好梅洋 (5D) 114
6 kazu (5D) 104
7 虎次郎 (6D) 93
8 伊織 (5D) 85
9 九三老 (4D) 82
9 Exhilat. (2D) 82