第69回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 戦 | 4 勝 | 1.000 | 4.00 | 1 (6) | 25% | 25% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
15 戦 | 15 勝 | 1.000 | 15.00 | 3 (13) | 20% | 20% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
15 戦 | 14 勝 | 1 敗 | 0.933 | 13.07 | 2 (6) | 13% | 14% | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
17 戦 | 11 勝 | 6 敗 | 0.647 | 7.12 | 4 (7) | 24% | 27% | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 戦 | 25 勝 | 8 敗 | 0.758 | 18.94 | 12 (31) | 36% | 40% | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
48 戦 | 41 勝 | 7 敗 | 0.854 | 35.02 | 21 (38) | 44% | 39% | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
86 戦 | 47 勝 | 39 敗 | 0.547 | 25.69 | 63 (88) | 73% | 68% | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 2 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
17 戦 | 8 勝 | 9 敗 | 0.471 | 3.76 | 3 (4) | 18% | 25% | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
88 戦 | 57 勝 | 31 敗 | 0.648 | 36.92 | 31 (63) | 35% | 26% | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
105 戦 | 58 勝 | 48 敗 | 0.547 | 31.74 | 33 (92) | 31% | 31% | 3 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
21 戦 | 18 勝 | 3 敗 | 0.857 | 15.43 | 7 (13) | 33% | 33% | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 23 勝 | 10 敗 | 0.697 | 16.03 | 15 (22) | 45% | 43% | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
61 戦 | 22 勝 | 39 敗 | 0.361 | 7.93 | 35 (58) | 57% | 50% | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 23 勝 | 7 敗 | 0.767 | 17.63 | 8 (14) | 27% | 22% | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
106 戦 | 56 勝 | 50 敗 | 0.528 | 29.58 | 46 (65) | 43% | 39% | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
93 戦 | 52 勝 | 41 敗 | 0.559 | 29.08 | 93 (138) | 100% | 100% | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
38 戦 | 20 勝 | 18 敗 | 0.526 | 10.53 | 22 (44) | 58% | 65% | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
12 戦 | 7 勝 | 5 敗 | 0.583 | 4.08 | 5 (9) | 42% | 29% | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
14 戦 | 5 勝 | 9 敗 | 0.357 | 1.79 | 0 (0) | 0% | 0% | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
56 戦 | 32 勝 | 25 敗 | 0.561 | 17.96 | 26 (53) | 46% | 38% | 22 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 16 勝 | 15 敗 | 0.516 | 8.26 | 28 (37) | 90% | 88% | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
42 戦 | 22 勝 | 20 敗 | 0.524 | 11.52 | 21 (37) | 50% | 59% | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 戦 | 2 勝 | 2 敗 | 0.500 | 1.00 | 3 (4) | 75% | 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
108 戦 | 74 勝 | 34 敗 | 0.685 | 50.70 | 52 (109) | 48% | 46% | 44 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
44 戦 | 18 勝 | 27 敗 | 0.400 | 7.20 | 16 (20) | 36% | 28% | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 11 勝 | 15 敗 | 0.423 | 4.65 | 26 (35) | 100% | 100% | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
62 戦 | 32 勝 | 32 敗 | 0.500 | 16.00 | 26 (52) | 42% | 47% | 30 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
100 戦 | 50 勝 | 50 敗 | 0.500 | 25.00 | 51 (98) | 51% | 44% | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
125 戦 | 53 勝 | 77 敗 | 0.408 | 21.61 | 73 (172) | 56% | 62% | 8 | 121 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
64 戦 | 37 勝 | 27 敗 | 0.578 | 21.39 | 21 (53) | 33% | 38% | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
29 戦 | 16 勝 | 13 敗 | 0.552 | 8.83 | 13 (26) | 45% | 50% | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
120 戦 | 46 勝 | 81 敗 | 0.362 | 16.66 | 79 (145) | 62% | 72% | 40 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
|
123 戦 | 50 勝 | 73 敗 | 0.407 | 20.33 | 117 (146) | 95% | 96% | 45 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
12 戦 | 6 勝 | 6 敗 | 0.500 | 3.00 | 2 (5) | 17% | 17% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
132 戦 | 50 勝 | 83 敗 | 0.376 | 18.80 | 32 (43) | 24% | 36% | 51 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
62 戦 | 40 勝 | 23 敗 | 0.635 | 25.40 | 35 (49) | 56% | 53% | 37 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
35 戦 | 13 勝 | 22 敗 | 0.371 | 4.83 | 7 (7) | 20% | 15% | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
71 戦 | 27 勝 | 44 敗 | 0.380 | 10.27 | 33 (44) | 46% | 30% | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
41 戦 | 22 勝 | 19 敗 | 0.537 | 11.80 | 26 (31) | 63% | 68% | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
57 戦 | 12 勝 | 45 敗 | 0.211 | 2.53 | 14 (25) | 25% | 0% | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
57 戦 | 28 勝 | 29 敗 | 0.491 | 13.75 | 30 (37) | 53% | 54% | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
81 戦 | 36 勝 | 45 敗 | 0.444 | 16.00 | 37 (118) | 46% | 50% | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
83 戦 | 39 勝 | 45 敗 | 0.464 | 18.11 | 79 (94) | 94% | 95% | 51 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
58 戦 | 39 勝 | 19 敗 | 0.672 | 26.22 | 15 (18) | 26% | 21% | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
30 戦 | 12 勝 | 18 敗 | 0.400 | 4.80 | 20 (28) | 67% | 67% | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
94 戦 | 26 勝 | 68 敗 | 0.277 | 7.19 | 54 (129) | 57% | 54% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
92 戦 | 35 勝 | 59 敗 | 0.372 | 13.03 | 10 (19) | 11% | 6% | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。(カッコ内は、対局未成立も含む全碁席作成数)
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。