第66回リアル大会
入賞発表

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 aomo (3D) 38.44
2 ナマズ (5D) 36.8
3 碁好梅洋 (5D) 35.64
4 hidekazu (4D) 35.32
5 kazu (5D) 31.81
6 ひびき (6D) 30.42
7 両兵 (3D) 25.41
8 伊織 (5D) 23.06
9 準碁 (5D) 22.33
10 鳥海山 (2D) 21.88
 
順位 ニックネーム 勝利係数
11 九二老 (4D) 21.83
12 石見 (3D) 21.56
13 白千鳥 (1D) 19.2
14 とん (1D) 16.49
15 やばまん (1D) 16.07
16 孫子 (1K) 16.01
17 のんちゃん (6D) 15.72
18 Exhilat. (2D) 15.54
19 拙空 (2D) 15.25
20 鈴蘭 (6D) 12
21 囲碁三郎 (2K) 11.7
22 淡路 (1K) 11.57
23 紫尾山 (3D) 10.52
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 伊織 (5D) 0.824 28 6 38 32
2 ひびき (6D) 0.780 39 11 50 54
3 両兵 (3D) 0.706 36 15 49 50
4 石見 (3D) *1 0.744 29 10 69 72
5 鳥海山 (2D) 0.625 35 21 46 40
6 aomo (3D) 0.620 62 38 53 55
6 hidekazu (4D) 0.620 57 35 46 35
8 kazu (5D) 0.612 52 33 76 71
9 のんちゃん (6D) 0.605 26 17 40 42
10 とん (1D) 0.569 29 22 35 17
11 碁好梅洋 (5D) *2 0.594 60 41 29 28
12 ナマズ (5D) 0.549 67 55 46 48
13 やばまん (1D) 0.536 30 26 59 50
14 九二老 (4D) 0.532 41 36 100 100
14 準碁 (5D) 0.532 42 37 43 33
16 碁の吉 (3K) 0.500 16 16 56 38
17 拙空 (2D) 0.492 31 32 37 61
18 孫子 (1K) 0.485 33 35 60 73
19 紫尾山 (3D) 0.478 22 24 41 41
20 淡路 (1K) 0.429 27 36 40 30
21 マスオ (1D) 0.422 19 26 51 53
22 一番 (3D) 0.420 21 29 96 90
23 かいくう (3D) 0.419 18 25 30 22
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 大会終了前3日間の対局数が3局未満
だったため、4位以降の順位になりました。

*2 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 白千鳥 (1D) 120
2 Exhilat. (2D) 117
3 ACTson (4K) 93
4 kazu (5D) 85
5 準碁 (5D) 79
6 九二老 (4D) 77
7 pf-くす (1D) 72
8 孫子 (1K) 68
9 denfar (1K) 65
10 囲碁三郎 (2K) 64

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 淡路 (1K) 63
2 たけちゃん (2K) 56
3 碁楽翁 (3K) 41
4 碁の吉 (3K) 32
5 ryo (1K) 23
6 蛍の宿 (1K) 20

※ 7位以降は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

ニックネーム 対局数
拙空 (2D) 63

(50局以上)

ニックネーム 対局数
bonseki (5D) 56
鳥海山 (2D) 56
やばまん (1D) 56
とん (1D) 51
一番 (3D) 50

(40局以上)

ニックネーム 対局数
紫尾山 (3D) 46
マスオ (1D) 45
朝霧 (7D) 43
のんちゃん (6D) 43
かいくう (3D) 43

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 白千鳥 (1D) 78
2 ACTson (4K) 58
3 囲碁三郎 (2K) 52
4 両兵 (3D) 44
5 拙空 (2D) 41
6 aomo (3D) 37
6 孫子 (1K) 37
6 たけちゃん (2K) 37
9 石見 (3D) 33
9 やばまん (1D) 33

全員にチャンス
(30ポイント以上)

ニックネーム 上手ポイント
碁楽翁 (3K) 32
マスオ (1D) 30

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 ナマズ (5D) 211
2 hidekazu (4D) 168
3 kazu (5D) 132
4 bonseki (5D) 117
5 準碁 (5D) 109
6 碁好梅洋 (5D) 108
7 aomo (3D) 100
8 朝霧 (7D) 92
9 九二老 (4D) 89
10 ひびき (6D) 86