第56回リアル大会
対戦記録
このページは、大会対局の履歴です。 未整理な状態ですが、
「相手ごとの対局数」など、ご参考いただければ幸いです。
4558
成績
対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 上手 | 下手 | 敗50 | 無効 | 拒否 | 被拒否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 12 | 43 | 0.218 | 2.6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相手ごとの対局数
相手 | 対局数 |
---|---|
Hirokun (2K) | 3 |
播磨の鷹 (3D) | 2 |
石一歩 (4K) | 3 |
Exhilat. (2D) | 2 |
囲碁三郎 (1D) | 1 |
淡路 (2K) | 6 |
ざるご (2K) | 1 |
さらさら (4K) | 5 |
アマネッチ (1D) | 4 |
もんち (6D) | 1 |
かず爺 (4D) | 7 |
ナマズ (5D) | 1 |
ryo (2K) | 2 |
87老 (1D) | 5 |
ひでちゃん (6D) | 2 |
gennji (4D) | 1 |
たけちゃん (2K) | 4 |
鳥海山 (1D) | 4 |
終局
終了日時 | 黒番 | 白番 | 手 |
---|---|---|---|
2016/09/27 11:18:05 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 276 |
2016/09/27 12:00:08 | 碁楽翁 (3K) | アマネッチ (1D) | 247 |
2016/09/27 17:15:31 | 碁楽翁 (3K) | かず爺 (4D) | 277 |
2016/09/28 10:06:14 | 碁楽翁 (3K) | かず爺 (4D) | 265 |
2016/09/28 11:33:17 | 碁楽翁 (3K) | ひでちゃん (6D) | 296 |
2016/09/28 12:43:07 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 230 |
2016/09/28 18:25:38 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 276 |
2016/09/29 14:22:11 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 243 |
2016/09/30 9:58:13 | 碁楽翁 (3K) | gennji (4D) | 229 |
2016/09/30 10:47:53 | 碁楽翁 (3K) | ひでちゃん (6D) | 273 |
2016/09/30 11:43:05 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 265 |
2016/09/30 12:24:58 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 233 |
2016/09/30 13:18:59 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 274 |
2016/09/30 16:37:19 | 碁楽翁 (3K) | 囲碁三郎 (1D) | 328 |
2016/09/30 17:17:25 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 192 |
2016/10/01 11:36:20 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 212 |
2016/10/01 12:59:06 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 263 |
2016/10/02 10:38:24 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 264 |
2016/10/02 11:55:29 | 碁楽翁 (3K) | Hirokun (2K) | 264 |
2016/10/02 12:49:23 | 碁楽翁 (3K) | もんち (6D) | 277 |
2016/10/02 18:51:14 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 247 |
2016/10/03 11:53:14 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 231 |
2016/10/03 13:45:39 | 碁楽翁 (3K) | かず爺 (4D) | 273 |
2016/10/03 15:22:14 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 239 |
2016/10/03 16:51:18 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 270 |
2016/10/03 18:33:19 | 碁楽翁 (3K) | ざるご (2K) | 280 |
2016/10/04 12:05:40 | 碁楽翁 (3K) | かず爺 (4D) | 247 |
2016/10/05 15:54:51 | 碁楽翁 (3K) | 播磨の鷹 (3D) | 271 |
2016/10/05 17:11:45 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 256 |
2016/10/06 11:27:26 | 碁楽翁 (3K) | かず爺 (4D) | 271 |
2016/10/06 12:32:37 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 259 |
2016/10/06 13:30:47 | 碁楽翁 (3K) | アマネッチ (1D) | 243 |
2016/10/06 17:11:21 | 碁楽翁 (3K) | かず爺 (4D) | 267 |
2016/10/07 11:52:45 | 碁楽翁 (3K) | かず爺 (4D) | 304 |
2016/10/07 16:11:19 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 221 |
2016/10/07 18:40:29 | 碁楽翁 (3K) | ナマズ (5D) | 283 |
2016/10/08 16:39:49 | 碁楽翁 (3K) | アマネッチ (1D) | 239 |
2016/10/09 9:50:28 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 174 |
2016/10/09 11:25:27 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 244 |
2016/10/09 12:18:00 | 碁楽翁 (3K) | アマネッチ (1D) | 231 |
2016/10/10 9:33:56 | 碁楽翁 (3K) | ryo (2K) | 288 |
2016/10/10 11:15:34 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 215 |
2016/10/10 13:57:14 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 290 |
2016/10/11 10:34:16 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 261 |
2016/10/11 11:26:13 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 224 |
2016/10/11 16:56:52 | 碁楽翁 (3K) | Hirokun (2K) | 207 |
2016/10/13 10:07:17 | 碁楽翁 (3K) | 播磨の鷹 (3D) | 283 |
2016/10/13 11:38:50 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 216 |
2016/10/13 13:13:57 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 222 |
2016/10/13 15:25:23 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 233 |
2016/10/13 16:58:20 | 碁楽翁 (3K) | Hirokun (2K) | 288 |
2016/10/14 11:04:59 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 275 |
2016/10/15 12:24:36 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 225 |
2016/10/15 16:41:37 | 碁楽翁 (3K) | ryo (2K) | 229 |
碁席作成
作成日時 |
---|
2016/09/27 10:32:17 |
2016/09/27 11:27:28 |
2016/09/27 16:27:20 |
2016/09/28 9:27:16 |
2016/09/28 10:43:50 |
2016/09/28 11:41:40 |
2016/09/28 15:50:02 |
2016/09/28 15:54:01 |
2016/09/28 16:47:07 |
2016/09/28 16:47:25 |
2016/09/28 16:54:59 |
2016/09/28 17:03:55 |
2016/09/28 17:35:55 |
2016/09/29 13:38:48 |
2016/09/29 14:32:57 |
2016/09/30 9:23:56 |
2016/09/30 10:03:46 |
2016/09/30 11:06:22 |
2016/09/30 11:51:14 |
2016/09/30 12:37:22 |
2016/09/30 15:13:44 |
2016/09/30 15:41:25 |
2016/09/30 16:46:18 |
2016/10/01 10:43:14 |
2016/10/01 12:12:04 |
2016/10/01 21:03:59 |
2016/10/02 11:18:42 |
2016/10/02 12:07:52 |
2016/10/02 15:50:23 |
2016/10/02 17:54:29 |
2016/10/02 18:07:01 |
2016/10/03 10:30:57 |
2016/10/03 10:53:25 |
2016/10/03 12:57:45 |
2016/10/03 14:44:04 |
2016/10/03 14:48:11 |
2016/10/03 15:49:52 |
2016/10/03 16:07:29 |
2016/10/03 17:14:25 |
2016/10/03 17:20:52 |
2016/10/03 17:43:52 |
2016/10/04 9:39:48 |
2016/10/04 11:26:33 |
2016/10/04 12:09:45 |
2016/10/04 18:04:26 |
2016/10/05 9:31:03 |
2016/10/05 13:02:46 |
2016/10/05 15:11:31 |
2016/10/05 16:28:58 |
2016/10/06 10:41:04 |
2016/10/06 10:42:55 |
2016/10/06 11:36:23 |
2016/10/06 12:50:31 |
2016/10/06 16:30:59 |
2016/10/07 8:45:16 |
2016/10/07 10:59:03 |
2016/10/07 17:13:55 |
2016/10/07 17:54:24 |
2016/10/08 15:40:36 |
2016/10/08 15:50:29 |
2016/10/08 16:00:37 |
2016/10/08 16:41:16 |
2016/10/08 16:43:54 |
2016/10/08 16:49:22 |
2016/10/09 9:22:15 |
2016/10/09 10:39:44 |
2016/10/09 11:38:44 |
2016/10/09 17:15:10 |
2016/10/09 20:30:54 |
2016/10/09 20:37:38 |
2016/10/10 8:43:56 |
2016/10/10 10:47:23 |
2016/10/10 12:57:36 |
2016/10/10 13:09:43 |
2016/10/10 14:34:30 |
2016/10/11 10:41:17 |
2016/10/12 11:59:42 |
2016/10/12 15:56:39 |
2016/10/12 16:18:59 |
2016/10/12 16:29:22 |
2016/10/13 9:04:12 |
2016/10/13 9:20:54 |
2016/10/13 11:08:55 |
2016/10/13 12:25:25 |
2016/10/14 9:25:52 |
2016/10/14 9:35:08 |
2016/10/14 10:12:47 |
2016/10/14 12:37:50 |
2016/10/14 12:58:40 |
2016/10/14 16:26:18 |
2016/10/15 11:41:21 |
2016/10/15 14:15:16 |
2016/10/15 16:10:19 |
2016/10/16 11:05:47 |
2016/10/16 11:10:00 |
2016/10/16 11:27:21 |
2016/10/16 11:35:26 |
2016/10/16 11:56:44 |
2016/10/16 12:04:08 |
2016/10/16 16:13:57 |
2016/10/16 16:15:42 |
2016/10/16 16:44:15 |
2016/10/16 17:05:25 |
対局拒否
日時 | 碁席作成者 | 断りメッセージ | 参加者 |
---|---|---|---|
2016/10/08 16:43:34 | 拙空 (2D) | 私の碁席作成ミスです。終了します。 | 碁楽翁 (3K) |