第56回リアル大会
対戦記録
このページは、大会対局の履歴です。 未整理な状態ですが、
「相手ごとの対局数」など、ご参考いただければ幸いです。
3784
成績
対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 上手 | 下手 | 敗50 | 無効 | 拒否 | 被拒否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 33 | 30 | 0.524 | 17.3 | 8 | 96 | 4 | 1 | 0 | 0 |
相手ごとの対局数
相手 | 対局数 |
---|---|
朝霧 (7D) | 1 |
かいくう (2D) | 2 |
孫子 (1D) | 1 |
マスオ (1D) | 1 |
マ−ボ (4D) | 1 |
石一歩 (4K) | 4 |
Exhilat. (2D) | 1 |
淡路 (2K) | 2 |
mkino (2D) | 3 |
真太郎 (4D) | 2 |
1番 (3D) | 4 |
さらさら (4K) | 1 |
アマネッチ (1D) | 3 |
もんち (6D) | 7 |
太陽 (4D) | 1 |
鈴蘭 (6D) | 2 |
かず爺 (4D) | 1 |
拙空 (2D) | 1 |
momo (3D) | 1 |
ナマズ (5D) | 1 |
87老 (1D) | 4 |
ひでちゃん (6D) | 5 |
gennji (4D) | 3 |
紫尾山 (2D) | 6 |
hiro (7D) | 3 |
鳥海山 (1D) | 1 |
rikushiba (2D) | 1 |
終局
終了日時 | 黒番 | 白番 | 手 |
---|---|---|---|
2016/09/27 14:42:17 | mkino (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 22 |
2016/09/27 16:00:19 | マスオ (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 298 |
2016/09/27 20:42:24 | 碁好梅洋 (5D) | ひでちゃん (6D) | 282 |
2016/09/28 23:08:13 | 石一歩 (4K) | 碁好梅洋 (5D) | 267 |
2016/09/29 16:18:25 | 碁好梅洋 (5D) | hiro (7D) | 280 |
2016/09/29 17:58:00 | ナマズ (5D) | 碁好梅洋 (5D) | 234 |
2016/09/29 19:56:47 | 紫尾山 (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 298 |
2016/09/29 21:44:45 | 真太郎 (4D) | 碁好梅洋 (5D) | 279 |
2016/09/29 23:44:30 | 碁好梅洋 (5D) | 鈴蘭 (6D) | 310 |
2016/09/30 14:56:12 | 石一歩 (4K) | 碁好梅洋 (5D) | 203 |
2016/09/30 15:35:26 | 87老 (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 242 |
2016/09/30 16:32:47 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 306 |
2016/09/30 19:41:45 | 鳥海山 (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 284 |
2016/09/30 20:05:46 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 122 |
2016/09/30 21:24:15 | 碁好梅洋 (5D) | 鈴蘭 (6D) | 258 |
2016/09/30 22:17:57 | 87老 (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 287 |
2016/10/01 15:39:10 | 拙空 (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 279 |
2016/10/01 16:25:40 | 碁好梅洋 (5D) | 朝霧 (7D) | 177 |
2016/10/01 19:36:34 | かいくう (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 205 |
2016/10/01 22:13:44 | 1番 (3D) | 碁好梅洋 (5D) | 317 |
2016/10/01 23:08:05 | 87老 (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 197 |
2016/10/02 12:45:33 | 碁好梅洋 (5D) | hiro (7D) | 132 |
2016/10/02 14:18:00 | 紫尾山 (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 75 |
2016/10/02 15:38:49 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 288 |
2016/10/02 16:15:04 | gennji (4D) | 碁好梅洋 (5D) | 223 |
2016/10/02 16:27:03 | アマネッチ (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 1 |
2016/10/02 17:14:15 | 碁好梅洋 (5D) | ひでちゃん (6D) | 185 |
2016/10/02 19:49:32 | 淡路 (2K) | 碁好梅洋 (5D) | 179 |
2016/10/02 20:28:35 | アマネッチ (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 234 |
2016/10/03 0:03:19 | 碁好梅洋 (5D) | hiro (7D) | 201 |
2016/10/03 19:38:45 | momo (3D) | 碁好梅洋 (5D) | 195 |
2016/10/03 20:45:28 | 太陽 (4D) | 碁好梅洋 (5D) | 244 |
2016/10/03 21:12:48 | 石一歩 (4K) | 碁好梅洋 (5D) | 151 |
2016/10/04 20:55:43 | 紫尾山 (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 298 |
2016/10/04 23:02:45 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 210 |
2016/10/05 14:59:34 | Exhilat. (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 250 |
2016/10/05 17:48:55 | 真太郎 (4D) | 碁好梅洋 (5D) | 131 |
2016/10/05 21:21:08 | 紫尾山 (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 302 |
2016/10/05 22:14:40 | 1番 (3D) | 碁好梅洋 (5D) | 172 |
2016/10/06 22:34:38 | 87老 (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 223 |
2016/10/07 14:59:34 | 紫尾山 (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 277 |
2016/10/07 15:11:37 | mkino (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 18 |
2016/10/07 16:10:22 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 244 |
2016/10/07 17:03:19 | 1番 (3D) | 碁好梅洋 (5D) | 225 |
2016/10/07 22:16:23 | マ−ボ (4D) | 碁好梅洋 (5D) | 285 |
2016/10/08 20:41:28 | 紫尾山 (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 264 |
2016/10/09 12:37:14 | さらさら (4K) | 碁好梅洋 (5D) | 245 |
2016/10/09 15:23:36 | アマネッチ (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 270 |
2016/10/09 15:54:39 | () | 碁好梅洋 (5D) | 1 |
2016/10/09 16:57:10 | かず爺 (4D) | 碁好梅洋 (5D) | 251 |
2016/10/09 19:35:43 | かいくう (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 207 |
2016/10/09 20:45:32 | gennji (4D) | 碁好梅洋 (5D) | 300 |
2016/10/09 21:25:13 | 碁好梅洋 (5D) | ひでちゃん (6D) | 207 |
2016/10/10 20:21:15 | gennji (4D) | 碁好梅洋 (5D) | 34 |
2016/10/10 22:26:46 | 碁好梅洋 (5D) | ひでちゃん (6D) | 223 |
2016/10/11 17:12:54 | 1番 (3D) | 碁好梅洋 (5D) | 258 |
2016/10/11 20:41:09 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 270 |
2016/10/11 22:28:28 | rikushiba (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 32 |
2016/10/12 17:17:07 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 282 |
2016/10/12 20:09:35 | mkino (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 201 |
2016/10/12 20:45:23 | 碁好梅洋 (5D) | ひでちゃん (6D) | 193 |
2016/10/12 21:33:21 | 石一歩 (4K) | 碁好梅洋 (5D) | 257 |
2016/10/13 17:55:47 | 孫子 (1D) | 碁好梅洋 (5D) | 178 |
2016/10/13 20:05:40 | 淡路 (2K) | 碁好梅洋 (5D) | 179 |
碁席作成
作成日時 |
---|
2016/09/27 14:51:03 |
2016/09/27 14:56:01 |
2016/09/27 16:02:03 |
2016/09/27 16:16:10 |
2016/09/27 19:36:55 |
2016/09/28 17:04:00 |
2016/09/28 20:40:27 |
2016/09/28 21:55:58 |
2016/09/29 13:17:49 |
2016/09/29 20:46:11 |
2016/09/29 22:20:25 |
2016/09/29 22:21:18 |
2016/09/30 14:00:13 |
2016/09/30 14:57:09 |
2016/09/30 15:36:48 |
2016/09/30 16:34:01 |
2016/09/30 18:46:36 |
2016/09/30 19:45:10 |
2016/09/30 21:24:32 |
2016/09/30 21:28:09 |
2016/10/01 15:41:02 |
2016/10/01 17:12:34 |
2016/10/01 18:51:56 |
2016/10/01 22:32:16 |
2016/10/02 12:04:53 |
2016/10/02 14:22:58 |
2016/10/02 14:29:26 |
2016/10/02 16:15:25 |
2016/10/02 19:14:29 |
2016/10/02 20:34:40 |
2016/10/02 22:58:18 |
2016/10/03 19:01:48 |
2016/10/03 19:39:21 |
2016/10/03 20:47:03 |
2016/10/03 22:44:30 |
2016/10/04 19:43:24 |
2016/10/04 22:14:43 |
2016/10/05 15:00:31 |
2016/10/05 15:12:38 |
2016/10/05 15:33:40 |
2016/10/05 18:42:00 |
2016/10/05 20:26:55 |
2016/10/05 22:38:04 |
2016/10/06 21:33:05 |
2016/10/06 21:45:50 |
2016/10/07 21:13:00 |
2016/10/08 19:34:26 |
2016/10/08 20:49:27 |
2016/10/09 11:24:52 |
2016/10/09 15:37:55 |
2016/10/09 18:49:11 |
2016/10/09 20:50:16 |
2016/10/09 21:49:51 |
2016/10/09 22:20:34 |
2016/10/10 21:38:53 |
2016/10/11 19:55:37 |
2016/10/11 20:42:49 |
2016/10/11 22:00:16 |
2016/10/12 13:46:47 |
2016/10/12 15:20:12 |
2016/10/12 16:25:43 |
2016/10/12 17:19:15 |
2016/10/12 18:37:51 |
2016/10/12 19:21:22 |
2016/10/12 20:10:24 |
2016/10/12 20:46:33 |
2016/10/13 14:28:35 |
2016/10/13 15:25:23 |
2016/10/13 15:25:33 |
2016/10/13 15:51:25 |
2016/10/13 17:02:10 |
2016/10/13 17:18:08 |
2016/10/13 19:24:27 |
対局拒否
日時 | 碁席作成者 | 断りメッセージ | 参加者 |
---|