第56回リアル大会
対戦記録
このページは、大会対局の履歴です。 未整理な状態ですが、
「相手ごとの対局数」など、ご参考いただければ幸いです。
3218
成績
対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 上手 | 下手 | 敗50 | 無効 | 拒否 | 被拒否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 53 | 10 | 0.841 | 44.6 | 4 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 |
相手ごとの対局数
相手 | 対局数 |
---|---|
朝霧 (7D) | 6 |
マスオ (1D) | 1 |
Hirokun (2K) | 1 |
マ−ボ (4D) | 2 |
播磨の鷹 (3D) | 1 |
石一歩 (4K) | 3 |
Exhilat. (2D) | 1 |
囲碁三郎 (1D) | 1 |
淡路 (2K) | 2 |
mkino (2D) | 1 |
真太郎 (4D) | 3 |
1番 (3D) | 2 |
アマネッチ (1D) | 2 |
太陽 (4D) | 2 |
鈴蘭 (6D) | 3 |
碁好梅洋 (5D) | 7 |
のんちゃん (6D) | 2 |
拙空 (2D) | 1 |
momo (3D) | 1 |
長七 (3D) | 1 |
碁楽翁 (3K) | 1 |
ナマズ (5D) | 5 |
87老 (1D) | 7 |
ひでちゃん (6D) | 1 |
gennji (4D) | 1 |
紫尾山 (2D) | 3 |
hiro (7D) | 4 |
yayoi (3D) | 1 |
鳥海山 (1D) | 1 |
rikushiba (2D) | 3 |
終局
終了日時 | 黒番 | 白番 | 手 |
---|---|---|---|
2016/09/27 15:15:44 | 1番 (3D) | もんち (6D) | 149 |
2016/09/27 16:32:05 | mkino (2D) | もんち (6D) | 292 |
2016/09/27 20:04:23 | 淡路 (2K) | もんち (6D) | 249 |
2016/09/27 20:35:35 | gennji (4D) | もんち (6D) | 163 |
2016/09/28 8:54:18 | 播磨の鷹 (3D) | もんち (6D) | 181 |
2016/09/28 9:36:19 | ひでちゃん (6D) | もんち (6D) | 228 |
2016/09/28 10:23:35 | 87老 (1D) | もんち (6D) | 233 |
2016/09/28 11:28:38 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 217 |
2016/09/28 12:06:14 | マスオ (1D) | もんち (6D) | 151 |
2016/09/28 13:44:09 | 87老 (1D) | もんち (6D) | 287 |
2016/09/28 14:26:46 | 太陽 (4D) | もんち (6D) | 191 |
2016/09/28 21:55:32 | 石一歩 (4K) | もんち (6D) | 240 |
2016/09/29 14:52:58 | 長七 (3D) | もんち (6D) | 251 |
2016/09/29 15:34:40 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 186 |
2016/09/29 16:49:04 | もんち (6D) | 鈴蘭 (6D) | 219 |
2016/09/29 16:57:01 | ナマズ (5D) | もんち (6D) | 1 |
2016/09/29 17:05:38 | ナマズ (5D) | もんち (6D) | 1 |
2016/09/30 11:19:46 | もんち (6D) | hiro (7D) | 132 |
2016/09/30 15:42:52 | 囲碁三郎 (1D) | もんち (6D) | 219 |
2016/09/30 16:32:47 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 306 |
2016/09/30 17:53:19 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 169 |
2016/09/30 20:05:46 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 122 |
2016/09/30 20:56:02 | 87老 (1D) | もんち (6D) | 215 |
2016/09/30 21:20:08 | 1番 (3D) | もんち (6D) | |
2016/10/01 17:19:57 | アマネッチ (1D) | もんち (6D) | 177 |
2016/10/01 18:05:10 | 石一歩 (4K) | もんち (6D) | 227 |
2016/10/01 19:18:06 | 紫尾山 (2D) | もんち (6D) | 101 |
2016/10/01 19:57:59 | 石一歩 (4K) | もんち (6D) | 225 |
2016/10/01 20:23:45 | ナマズ (5D) | もんち (6D) | |
2016/10/01 23:15:12 | 鈴蘭 (6D) | もんち (6D) | 198 |
2016/10/02 12:49:23 | 碁楽翁 (3K) | もんち (6D) | 277 |
2016/10/02 15:38:49 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 288 |
2016/10/02 16:46:19 | マ−ボ (4D) | もんち (6D) | 211 |
2016/10/02 17:50:42 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 289 |
2016/10/02 19:40:29 | yayoi (3D) | もんち (6D) | 175 |
2016/10/02 21:58:12 | マ−ボ (4D) | もんち (6D) | 179 |
2016/10/02 22:07:14 | rikushiba (2D) | もんち (6D) | |
2016/10/03 16:06:59 | 真太郎 (4D) | もんち (6D) | 230 |
2016/10/03 17:28:45 | もんち (6D) | hiro (7D) | 279 |
2016/10/03 18:11:04 | momo (3D) | もんち (6D) | 208 |
2016/10/04 15:35:28 | もんち (6D) | のんちゃん (6D) | |
2016/10/04 23:02:45 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 210 |
2016/10/05 10:01:38 | 真太郎 (4D) | もんち (6D) | 79 |
2016/10/05 14:09:01 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 318 |
2016/10/05 15:00:55 | 紫尾山 (2D) | もんち (6D) | 277 |
2016/10/05 16:35:40 | 真太郎 (4D) | もんち (6D) | 229 |
2016/10/05 20:50:47 | rikushiba (2D) | もんち (6D) | 243 |
2016/10/06 14:59:37 | 拙空 (2D) | もんち (6D) | 157 |
2016/10/06 16:09:11 | 87老 (1D) | もんち (6D) | 306 |
2016/10/06 17:34:23 | 鈴蘭 (6D) | もんち (6D) | 271 |
2016/10/07 12:39:42 | もんち (6D) | hiro (7D) | 255 |
2016/10/07 16:10:22 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 244 |
2016/10/07 17:13:11 | 淡路 (2K) | もんち (6D) | 237 |
2016/10/08 15:32:14 | もんち (6D) | のんちゃん (6D) | 265 |
2016/10/08 20:33:33 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 265 |
2016/10/09 20:29:59 | Exhilat. (2D) | もんち (6D) | 279 |
2016/10/11 15:30:10 | もんち (6D) | hiro (7D) | 337 |
2016/10/11 16:22:36 | 87老 (1D) | もんち (6D) | 239 |
2016/10/11 20:41:09 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 270 |
2016/10/12 11:40:34 | 87老 (1D) | もんち (6D) | 201 |
2016/10/12 12:16:48 | 87老 (1D) | もんち (6D) | 219 |
2016/10/12 16:24:28 | Hirokun (2K) | もんち (6D) | 245 |
2016/10/12 17:17:07 | 碁好梅洋 (5D) | もんち (6D) | 282 |
2016/10/12 20:18:17 | 鳥海山 (1D) | もんち (6D) | 250 |
2016/10/13 16:58:28 | 紫尾山 (2D) | もんち (6D) | 247 |
2016/10/14 13:30:42 | アマネッチ (1D) | もんち (6D) | 59 |
2016/10/14 14:24:32 | rikushiba (2D) | もんち (6D) | 193 |
2016/10/14 16:08:46 | ナマズ (5D) | もんち (6D) | 220 |
2016/10/14 17:05:43 | ナマズ (5D) | もんち (6D) | 244 |
2016/10/16 9:53:11 | 太陽 (4D) | もんち (6D) |
碁席作成
作成日時 |
---|
2016/09/27 15:16:37 |
2016/09/27 15:17:01 |
2016/09/27 16:33:24 |
2016/09/27 16:35:24 |
2016/09/27 19:09:45 |
2016/09/28 8:05:31 |
2016/09/28 8:55:09 |
2016/09/28 9:39:15 |
2016/09/28 10:26:09 |
2016/09/28 10:27:50 |
2016/09/28 10:31:47 |
2016/09/28 10:45:43 |
2016/09/28 11:29:29 |
2016/09/28 13:00:36 |
2016/09/28 21:14:10 |
2016/09/29 14:53:44 |
2016/09/29 15:35:08 |
2016/09/29 15:44:51 |
2016/09/29 15:48:05 |
2016/09/30 10:23:28 |
2016/09/30 10:31:17 |
2016/09/30 11:20:10 |
2016/09/30 17:09:46 |
2016/09/30 17:54:36 |
2016/09/30 20:08:49 |
2016/09/30 20:22:49 |
2016/09/30 20:23:45 |
2016/10/01 17:20:49 |
2016/10/01 18:59:44 |
2016/10/01 19:19:04 |
2016/10/01 19:23:21 |
2016/10/02 10:54:07 |
2016/10/02 10:58:00 |
2016/10/02 11:58:08 |
2016/10/02 13:59:31 |
2016/10/02 14:02:53 |
2016/10/02 14:03:59 |
2016/10/02 14:11:12 |
2016/10/02 15:52:34 |
2016/10/02 16:47:18 |
2016/10/02 18:52:18 |
2016/10/02 21:09:53 |
2016/10/03 15:09:39 |
2016/10/03 16:07:23 |
2016/10/04 14:22:09 |
2016/10/04 14:24:33 |
2016/10/04 15:06:49 |
2016/10/04 15:36:29 |
2016/10/04 15:46:10 |
2016/10/04 16:47:47 |
2016/10/04 20:47:41 |
2016/10/05 9:30:08 |
2016/10/05 9:33:19 |
2016/10/05 9:44:37 |
2016/10/05 10:02:41 |
2016/10/05 10:10:11 |
2016/10/05 10:41:38 |
2016/10/05 12:49:50 |
2016/10/05 14:09:35 |
2016/10/05 15:05:07 |
2016/10/05 15:12:40 |
2016/10/05 15:46:32 |
2016/10/05 16:36:17 |
2016/10/05 17:02:38 |
2016/10/05 19:39:49 |
2016/10/05 19:47:58 |
2016/10/06 14:24:27 |
2016/10/06 14:33:35 |
2016/10/06 15:00:05 |
2016/10/06 15:13:53 |
2016/10/06 17:41:14 |
2016/10/06 21:37:01 |
2016/10/06 21:48:49 |
2016/10/07 9:12:51 |
2016/10/07 9:16:03 |
2016/10/07 10:43:31 |
2016/10/07 11:29:52 |
2016/10/07 15:14:21 |
2016/10/07 16:21:41 |
2016/10/08 14:07:50 |
2016/10/08 15:37:20 |
2016/10/08 19:24:21 |
2016/10/08 20:38:50 |
2016/10/08 20:42:30 |
2016/10/09 19:48:10 |
2016/10/09 19:49:56 |
2016/10/10 9:31:05 |
2016/10/10 10:31:14 |
2016/10/10 10:38:02 |
2016/10/10 12:02:00 |
2016/10/10 12:53:35 |
2016/10/10 13:04:29 |
2016/10/10 17:14:13 |
2016/10/10 17:29:16 |
2016/10/10 21:12:43 |
2016/10/10 21:14:48 |
2016/10/11 14:02:53 |
2016/10/11 14:04:02 |
2016/10/11 15:31:26 |
2016/10/12 11:01:20 |
2016/10/12 11:09:16 |
2016/10/12 11:43:39 |
2016/10/12 15:08:34 |
2016/10/12 15:50:00 |
2016/10/13 14:07:39 |
2016/10/13 16:10:11 |
2016/10/13 17:02:12 |
2016/10/14 13:31:48 |
2016/10/15 14:34:50 |
2016/10/15 14:52:35 |
2016/10/15 16:11:49 |
2016/10/15 16:19:41 |
2016/10/16 9:57:34 |
対局拒否
日時 | 碁席作成者 | 断りメッセージ | 参加者 |
---|