第56回リアル大会
対戦記録

このページは、大会対局の履歴です。 未整理な状態ですが、
「相手ごとの対局数」など、ご参考いただければ幸いです。

3152

成績

対局数勝率勝利係数上手下手敗50無効拒否被拒否
5123280.45110.417361200

相手ごとの対局数

相手対局数
朝霧 (7D) 4
かいくう (2D) 1
孫子 (1D) 1
マスオ (1D) 1
播磨の鷹 (3D) 1
石一歩 (4K) 3
淡路 (2K) 2
真太郎 (4D) 3
アマネッチ (1D) 2
もんち (6D) 2
太陽 (4D) 1
鈴蘭 (6D) 3
かず爺 (4D) 6
碁好梅洋 (5D) 4
momo (3D) 2
ナマズ (5D) 3
87老 (1D) 3
ひでちゃん (6D) 6
紫尾山 (2D) 1
hiro (7D) 2
yayoi (3D) 1

終局

終了日時黒番白番
2016/09/27 12:43:15石一歩 (4K)1番 (3D)267
2016/09/27 15:15:441番 (3D)もんち (6D)149
2016/09/27 21:52:10かいくう (2D)1番 (3D)205
2016/09/28 17:49:231番 (3D)朝霧 (7D)93
2016/09/28 20:43:4587老 (1D)1番 (3D)293
2016/09/29 16:52:05マスオ (1D)1番 (3D)231
2016/09/29 21:34:361番 (3D)鈴蘭 (6D)189
2016/09/29 22:21:321番 (3D)ナマズ (5D)195
2016/09/30 21:20:081番 (3D)もんち (6D)
2016/10/01 15:22:151番 (3D)朝霧 (7D)131
2016/10/01 16:19:071番 (3D)ひでちゃん (6D)213
2016/10/01 17:49:54momo (3D)1番 (3D)224
2016/10/01 22:13:441番 (3D)碁好梅洋 (5D)317
2016/10/02 19:45:471番 (3D)ひでちゃん (6D)291
2016/10/03 15:14:151番 (3D)hiro (7D)242
2016/10/03 21:56:171番 (3D)ナマズ (5D)283
2016/10/03 22:26:091番 (3D) ()
2016/10/03 23:03:4087老 (1D)1番 (3D)100
2016/10/04 15:45:241番 (3D)ひでちゃん (6D)175
2016/10/04 16:26:52アマネッチ (1D)1番 (3D)142
2016/10/04 21:43:2387老 (1D)1番 (3D)157
2016/10/05 10:29:53石一歩 (4K)1番 (3D)207
2016/10/05 22:14:401番 (3D)碁好梅洋 (5D)172
2016/10/06 18:56:311番 (3D)ひでちゃん (6D)309
2016/10/06 22:42:131番 (3D)真太郎 (4D)257
2016/10/07 17:03:191番 (3D)碁好梅洋 (5D)225
2016/10/07 18:02:031番 (3D)ひでちゃん (6D)233
2016/10/07 21:45:171番 (3D)ナマズ (5D)278
2016/10/07 22:56:471番 (3D)朝霧 (7D)293
2016/10/08 10:56:231番 (3D)かず爺 (4D)237
2016/10/08 15:58:37momo (3D)1番 (3D)164
2016/10/08 16:15:54yayoi (3D)1番 (3D)1
2016/10/08 17:51:291番 (3D)かず爺 (4D)170
2016/10/09 11:08:31孫子 (1D)1番 (3D)251
2016/10/09 12:11:311番 (3D)太陽 (4D)211
2016/10/09 13:08:411番 (3D)真太郎 (4D)200
2016/10/09 17:26:25石一歩 (4K)1番 (3D)175
2016/10/09 22:05:581番 (3D)かず爺 (4D)270
2016/10/10 10:13:101番 (3D)かず爺 (4D)171
2016/10/10 11:18:081番 (3D)かず爺 (4D)215
2016/10/11 17:12:541番 (3D)碁好梅洋 (5D)258
2016/10/12 17:18:591番 (3D)かず爺 (4D)151
2016/10/13 11:48:061番 (3D)hiro (7D)249
2016/10/13 18:03:46淡路 (2K)1番 (3D)316
2016/10/14 19:07:281番 (3D)鈴蘭 (6D)233
2016/10/15 11:43:141番 (3D)朝霧 (7D)201
2016/10/15 13:39:441番 (3D)真太郎 (4D)165
2016/10/15 16:07:07アマネッチ (1D)1番 (3D)225
2016/10/15 18:06:251番 (3D)ひでちゃん (6D)171
2016/10/15 21:36:46紫尾山 (2D)1番 (3D)279
2016/10/16 11:22:55播磨の鷹 (3D)1番 (3D)274
2016/10/16 16:08:29淡路 (2K)1番 (3D)289
2016/10/16 20:25:591番 (3D)鈴蘭 (6D)295

碁席作成

作成日時
2016/09/27 11:47:08
2016/09/27 14:33:29
2016/09/27 21:07:12
2016/09/28 17:22:31
2016/09/28 18:11:22
2016/09/28 19:48:33
2016/09/29 15:42:14
2016/09/29 18:34:43
2016/09/29 20:23:11
2016/09/29 21:35:51
2016/09/30 21:02:01
2016/10/01 14:49:44
2016/10/01 15:28:24
2016/10/01 20:53:10
2016/10/01 22:16:25
2016/10/02 18:23:03
2016/10/03 18:10:33
2016/10/03 20:31:40
2016/10/03 22:16:39
2016/10/03 22:28:24
2016/10/04 14:52:46
2016/10/04 15:50:05
2016/10/04 21:01:17
2016/10/04 22:07:42
2016/10/05 9:46:40
2016/10/05 10:31:36
2016/10/05 21:25:12
2016/10/06 17:36:19
2016/10/06 21:33:45
2016/10/06 22:44:16
2016/10/07 16:03:31
2016/10/07 17:04:02
2016/10/07 20:16:24
2016/10/07 21:47:14
2016/10/08 9:49:37
2016/10/08 15:11:53
2016/10/08 16:07:34
2016/10/08 17:04:00
2016/10/09 10:17:30
2016/10/09 11:11:24
2016/10/09 12:16:16
2016/10/09 16:52:04
2016/10/09 20:53:12
2016/10/09 20:53:46
2016/10/10 9:22:58
2016/10/10 10:15:03
2016/10/11 15:56:28
2016/10/12 16:29:30
2016/10/13 9:30:36
2016/10/13 16:58:27
2016/10/15 10:50:48
2016/10/15 11:44:04
2016/10/15 11:47:33
2016/10/15 13:03:04
2016/10/15 15:13:47
2016/10/15 17:05:50
2016/10/15 20:33:45
2016/10/16 10:15:25
2016/10/16 10:15:52
2016/10/16 12:16:29
2016/10/16 14:53:19
2016/10/16 17:41:56
2016/10/16 18:54:16

対局拒否

日時碁席作成者断りメッセージ参加者