第56回リアル大会
対戦記録
このページは、大会対局の履歴です。 未整理な状態ですが、
「相手ごとの対局数」など、ご参考いただければ幸いです。
2056
成績
対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 上手 | 下手 | 敗50 | 無効 | 拒否 | 被拒否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 25 | 12 | 0.676 | 16.9 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
相手ごとの対局数
相手 | 対局数 |
---|---|
マ−ボ (4D) | 1 |
mkino (2D) | 1 |
真太郎 (4D) | 2 |
1番 (3D) | 4 |
もんち (6D) | 6 |
太陽 (4D) | 1 |
碁好梅洋 (5D) | 3 |
のんちゃん (6D) | 3 |
拙空 (2D) | 1 |
momo (3D) | 1 |
ナマズ (5D) | 7 |
ひでちゃん (6D) | 1 |
両平 (3D) | 1 |
gennji (4D) | 1 |
紫尾山 (2D) | 2 |
hiro (7D) | 2 |
yayoi (3D) | 1 |
終局
終了日時 | 黒番 | 白番 | 手 |
---|---|---|---|
2016/09/27 15:29:49 | ナマズ (5D) | 朝霧 (7D) | 101 |
2016/09/27 22:33:15 | 朝霧 (7D) | hiro (7D) | 194 |
2016/09/28 11:28:38 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 217 |
2016/09/28 15:31:25 | ナマズ (5D) | 朝霧 (7D) | 190 |
2016/09/28 17:49:23 | 1番 (3D) | 朝霧 (7D) | 93 |
2016/09/29 10:59:16 | ナマズ (5D) | 朝霧 (7D) | 251 |
2016/09/29 15:34:40 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 186 |
2016/09/29 17:05:41 | のんちゃん (6D) | 朝霧 (7D) | 292 |
2016/09/30 17:25:22 | 太陽 (4D) | 朝霧 (7D) | 189 |
2016/09/30 17:53:19 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 169 |
2016/09/30 22:58:37 | hiro (7D) | 朝霧 (7D) | 267 |
2016/10/01 15:22:15 | 1番 (3D) | 朝霧 (7D) | 131 |
2016/10/01 15:28:23 | ひでちゃん (6D) | 朝霧 (7D) | 1 |
2016/10/01 16:25:40 | 碁好梅洋 (5D) | 朝霧 (7D) | 177 |
2016/10/02 17:50:42 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 289 |
2016/10/02 22:04:31 | gennji (4D) | 朝霧 (7D) | 175 |
2016/10/03 21:03:56 | mkino (2D) | 朝霧 (7D) | 159 |
2016/10/05 14:09:01 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 318 |
2016/10/05 15:09:59 | ナマズ (5D) | 朝霧 (7D) | 319 |
2016/10/05 16:10:11 | のんちゃん (6D) | 朝霧 (7D) | 199 |
2016/10/07 20:25:08 | 両平 (3D) | 朝霧 (7D) | 191 |
2016/10/07 22:56:47 | 1番 (3D) | 朝霧 (7D) | 293 |
2016/10/08 13:56:53 | 拙空 (2D) | 朝霧 (7D) | 242 |
2016/10/08 20:33:33 | もんち (6D) | 朝霧 (7D) | 265 |
2016/10/09 10:32:44 | momo (3D) | 朝霧 (7D) | 285 |
2016/10/09 20:43:27 | 紫尾山 (2D) | 朝霧 (7D) | 166 |
2016/10/10 21:01:58 | 真太郎 (4D) | 朝霧 (7D) | 223 |
2016/10/11 15:38:50 | のんちゃん (6D) | 朝霧 (7D) | 192 |
2016/10/11 17:51:42 | マ−ボ (4D) | 朝霧 (7D) | 239 |
2016/10/11 22:33:49 | yayoi (3D) | 朝霧 (7D) | 301 |
2016/10/12 10:12:44 | ナマズ (5D) | 朝霧 (7D) | 178 |
2016/10/12 13:18:41 | ナマズ (5D) | 朝霧 (7D) | 258 |
2016/10/13 16:30:57 | ナマズ (5D) | 朝霧 (7D) | 269 |
2016/10/14 21:59:03 | 碁好梅洋 (5D) | 朝霧 (7D) | 246 |
2016/10/15 10:48:15 | 真太郎 (4D) | 朝霧 (7D) | 305 |
2016/10/15 11:43:14 | 1番 (3D) | 朝霧 (7D) | 201 |
2016/10/15 12:51:32 | 紫尾山 (2D) | 朝霧 (7D) | 197 |
2016/10/16 21:57:01 | 碁好梅洋 (5D) | 朝霧 (7D) | 163 |
碁席作成
作成日時 |
---|
2016/09/27 21:32:37 |
2016/09/29 18:43:15 |
2016/10/01 21:13:12 |
2016/10/03 20:19:41 |
2016/10/04 23:09:00 |
2016/10/05 9:14:05 |
2016/10/07 17:07:00 |
2016/10/07 19:37:47 |
2016/10/07 20:50:22 |
2016/10/07 21:18:11 |
2016/10/07 21:45:46 |
2016/10/07 23:46:14 |
2016/10/08 12:40:27 |
2016/10/08 17:36:26 |
2016/10/08 20:56:57 |
2016/10/09 9:15:01 |
2016/10/10 18:25:37 |
2016/10/10 20:04:55 |
2016/10/11 7:14:44 |
2016/10/11 16:42:27 |
2016/10/12 15:56:03 |
2016/10/13 9:16:47 |
2016/10/14 14:48:50 |
2016/10/14 19:25:39 |
2016/10/15 9:32:13 |
2016/10/15 12:07:46 |
2016/10/15 12:08:11 |
対局拒否
日時 | 碁席作成者 | 断りメッセージ | 参加者 |
---|