第55回リアル大会
対戦記録
このページは、大会対局の履歴です。 未整理な状態ですが、
「相手ごとの対局数」など、ご参考いただければ幸いです。
6134
成績
| 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 上手 | 下手 | 敗50 | 無効 | 拒否 | 被拒否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 22 | 0.389 | 5.4 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相手ごとの対局数
| 相手 | 対局数 |
|---|---|
| KIPPO (2D) | 1 |
| マスオ (1D) | 1 |
| 石一歩 (4K) | 3 |
| 直エ門 (3K) | 1 |
| 九十老 (3D) | 4 |
| mkino (1D) | 1 |
| 真太郎 (4D) | 1 |
| 1番 (3D) | 1 |
| さらさら (4K) | 1 |
| 鈴蘭 (6D) | 2 |
| 碁好梅洋 (5D) | 3 |
| momo (3D) | 1 |
| 長七 (3D) | 1 |
| 碁楽翁 (3K) | 1 |
| ナマズ (5D) | 3 |
| 87老 (1D) | 3 |
| くりちゃん (6D) | 2 |
| gennji (4D) | 3 |
| たけちゃん (2K) | 2 |
| yayoi (3D) | 1 |
終局
| 終了日時 | 黒番 | 白番 | 手 |
|---|---|---|---|
| 2016/06/29 11:32:25 | rikusiba (2D) | くりちゃん (6D) | 235 |
| 2016/06/29 14:54:35 | rikusiba (2D) | ナマズ (5D) | 295 |
| 2016/06/29 20:44:59 | 87老 (1D) | rikusiba (2D) | 235 |
| 2016/06/29 21:36:23 | rikusiba (2D) | gennji (4D) | 235 |
| 2016/06/29 22:30:55 | 直エ門 (3K) | rikusiba (2D) | 218 |
| 2016/06/30 10:32:58 | mkino (1D) | rikusiba (2D) | 251 |
| 2016/06/30 14:29:37 | rikusiba (2D) | momo (3D) | 210 |
| 2016/06/30 21:27:27 | rikusiba (2D) | 九十老 (3D) | 250 |
| 2016/07/01 14:08:32 | rikusiba (2D) | 鈴蘭 (6D) | 197 |
| 2016/07/01 15:43:30 | rikusiba (2D) | yayoi (3D) | 328 |
| 2016/07/02 10:42:04 | 87老 (1D) | rikusiba (2D) | 222 |
| 2016/07/02 22:38:16 | rikusiba (2D) | くりちゃん (6D) | 201 |
| 2016/07/03 9:46:42 | rikusiba (2D) | 九十老 (3D) | 180 |
| 2016/07/03 10:32:20 | rikusiba (2D) | 九十老 (3D) | 208 |
| 2016/07/03 11:56:08 | rikusiba (2D) | ナマズ (5D) | 338 |
| 2016/07/03 15:05:16 | 87老 (1D) | rikusiba (2D) | 263 |
| 2016/07/03 15:55:51 | rikusiba (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 251 |
| 2016/07/03 16:30:49 | rikusiba (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 131 |
| 2016/07/03 20:34:37 | rikusiba (2D) | 長七 (3D) | 222 |
| 2016/07/03 21:15:27 | rikusiba (2D) | 九十老 (3D) | 212 |
| 2016/07/03 22:16:23 | rikusiba (2D) | gennji (4D) | 278 |
| 2016/07/04 10:27:06 | 碁楽翁 (3K) | rikusiba (2D) | 266 |
| 2016/07/04 11:57:50 | rikusiba (2D) | 鈴蘭 (6D) | 256 |
| 2016/07/04 21:22:39 | rikusiba (2D) | gennji (4D) | 266 |
| 2016/07/04 22:05:42 | rikusiba (2D) | 真太郎 (4D) | 171 |
| 2016/07/04 23:16:55 | rikusiba (2D) | 碁好梅洋 (5D) | 288 |
| 2016/07/05 10:29:28 | たけちゃん (2K) | rikusiba (2D) | 206 |
| 2016/07/05 11:37:56 | たけちゃん (2K) | rikusiba (2D) | 192 |
| 2016/07/05 13:33:59 | 石一歩 (4K) | rikusiba (2D) | 207 |
| 2016/07/05 14:16:27 | 石一歩 (4K) | rikusiba (2D) | 247 |
| 2016/07/05 16:11:51 | rikusiba (2D) | ナマズ (5D) | 240 |
| 2016/07/05 22:50:45 | rikusiba (2D) | 1番 (3D) | 227 |
| 2016/07/06 12:09:00 | 石一歩 (4K) | rikusiba (2D) | 294 |
| 2016/07/06 13:40:54 | KIPPO (2D) | rikusiba (2D) | 299 |
| 2016/07/06 15:52:57 | さらさら (4K) | rikusiba (2D) | 271 |
| 2016/07/06 22:23:11 | マスオ (1D) | rikusiba (2D) | 188 |
碁席作成
| 作成日時 |
|---|
| 2016/06/29 13:46:47 |
| 2016/06/30 9:38:35 |
| 2016/06/30 11:03:43 |
| 2016/07/01 14:40:28 |
| 2016/07/02 21:53:26 |
| 2016/07/02 22:39:16 |
| 2016/07/03 12:57:53 |
| 2016/07/04 21:23:06 |
| 2016/07/04 22:06:04 |
| 2016/07/05 9:44:55 |
| 2016/07/05 11:05:29 |
| 2016/07/05 15:06:36 |
| 2016/07/05 21:26:29 |
| 2016/07/05 21:34:37 |
| 2016/07/06 11:21:07 |
| 2016/07/06 14:40:39 |
| 2016/07/06 21:02:01 |
| 2016/07/06 21:27:58 |
対局拒否
| 日時 | 碁席作成者 | 断りメッセージ | 参加者 |
|---|