第55回リアル大会
対戦記録
このページは、大会対局の履歴です。 未整理な状態ですが、
「相手ごとの対局数」など、ご参考いただければ幸いです。
4699
成績
| 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 上手 | 下手 | 敗50 | 無効 | 拒否 | 被拒否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 31 | 25 | 0.554 | 17.2 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相手ごとの対局数
| 相手 | 対局数 |
|---|---|
| 朝霧 (7D) | 1 |
| かいくう (2D) | 2 |
| マスオ (1D) | 1 |
| ASAO (5K) | 1 |
| Hiirokun (2K) | 1 |
| 石一歩 (4K) | 2 |
| Exhilat. (2D) | 2 |
| 囲碁三郎 (1D) | 1 |
| 淡路 (2K) | 2 |
| 九十老 (3D) | 2 |
| mkino (1D) | 1 |
| 真太郎 (4D) | 2 |
| 1番 (3D) | 2 |
| おくう (2D) | 1 |
| さらさら (4K) | 2 |
| 鈴蘭 (6D) | 2 |
| 碁好梅洋 (5D) | 3 |
| のんちゃん (6D) | 1 |
| 拙空 (2D) | 2 |
| momo (3D) | 2 |
| 長七 (3D) | 1 |
| 87老 (1D) | 6 |
| くりちゃん (6D) | 2 |
| gennji (4D) | 1 |
| 紫尾山 (2D) | 2 |
| hiro (7D) | 1 |
| yayoi (3D) | 3 |
| 鳥海山 (1D) | 4 |
| rikusiba (2D) | 3 |
終局
| 終了日時 | 黒番 | 白番 | 手 |
|---|---|---|---|
| 2016/06/29 11:20:39 | yayoi (3D) | ナマズ (5D) | 292 |
| 2016/06/29 11:50:29 | 九十老 (3D) | ナマズ (5D) | 194 |
| 2016/06/29 13:02:42 | マスオ (1D) | ナマズ (5D) | 181 |
| 2016/06/29 13:46:55 | momo (3D) | ナマズ (5D) | 218 |
| 2016/06/29 14:54:35 | rikusiba (2D) | ナマズ (5D) | 295 |
| 2016/06/29 16:22:20 | Exhilat. (2D) | ナマズ (5D) | 207 |
| 2016/06/29 17:10:17 | かいくう (2D) | ナマズ (5D) | 221 |
| 2016/06/29 18:31:26 | 真太郎 (4D) | ナマズ (5D) | 256 |
| 2016/06/30 9:51:43 | 87老 (1D) | ナマズ (5D) | 284 |
| 2016/06/30 10:50:31 | 囲碁三郎 (1D) | ナマズ (5D) | 255 |
| 2016/06/30 11:27:20 | 淡路 (2K) | ナマズ (5D) | 237 |
| 2016/06/30 12:49:19 | ナマズ (5D) | くりちゃん (6D) | 306 |
| 2016/06/30 13:51:45 | 鳥海山 (1D) | ナマズ (5D) | 291 |
| 2016/06/30 14:53:27 | 鳥海山 (1D) | ナマズ (5D) | 309 |
| 2016/06/30 15:44:35 | Hiirokun (2K) | ナマズ (5D) | 267 |
| 2016/06/30 17:06:21 | 1番 (3D) | ナマズ (5D) | 234 |
| 2016/06/30 17:43:36 | 拙空 (2D) | ナマズ (5D) | 185 |
| 2016/07/01 9:55:49 | yayoi (3D) | ナマズ (5D) | 283 |
| 2016/07/01 11:22:24 | gennji (4D) | ナマズ (5D) | 307 |
| 2016/07/01 12:54:12 | 87老 (1D) | ナマズ (5D) | 294 |
| 2016/07/01 14:00:38 | 九十老 (3D) | ナマズ (5D) | 288 |
| 2016/07/01 15:29:26 | ナマズ (5D) | 碁好梅洋 (5D) | 344 |
| 2016/07/01 16:22:11 | 87老 (1D) | ナマズ (5D) | 247 |
| 2016/07/01 17:31:21 | さらさら (4K) | ナマズ (5D) | 233 |
| 2016/07/01 20:57:13 | 長七 (3D) | ナマズ (5D) | 276 |
| 2016/07/02 11:13:58 | 紫尾山 (2D) | ナマズ (5D) | 234 |
| 2016/07/02 12:09:54 | mkino (1D) | ナマズ (5D) | 198 |
| 2016/07/02 13:25:31 | 1番 (3D) | ナマズ (5D) | 245 |
| 2016/07/02 14:38:47 | ナマズ (5D) | hiro (7D) | 251 |
| 2016/07/02 15:26:49 | 鳥海山 (1D) | ナマズ (5D) | 254 |
| 2016/07/02 17:59:36 | 石一歩 (4K) | ナマズ (5D) | 263 |
| 2016/07/03 11:56:08 | rikusiba (2D) | ナマズ (5D) | 338 |
| 2016/07/03 12:46:52 | おくう (2D) | ナマズ (5D) | 223 |
| 2016/07/03 13:50:07 | 拙空 (2D) | ナマズ (5D) | 265 |
| 2016/07/03 15:27:37 | ナマズ (5D) | 鈴蘭 (6D) | 312 |
| 2016/07/03 16:16:31 | かいくう (2D) | ナマズ (5D) | 239 |
| 2016/07/03 17:31:59 | ナマズ (5D) | 碁好梅洋 (5D) | 297 |
| 2016/07/03 18:28:43 | momo (3D) | ナマズ (5D) | 274 |
| 2016/07/04 11:16:20 | 87老 (1D) | ナマズ (5D) | 239 |
| 2016/07/04 12:17:14 | 87老 (1D) | ナマズ (5D) | 291 |
| 2016/07/04 13:37:38 | ナマズ (5D) | 朝霧 (7D) | 264 |
| 2016/07/04 14:37:59 | さらさら (4K) | ナマズ (5D) | 243 |
| 2016/07/04 19:08:49 | ナマズ (5D) | 鈴蘭 (6D) | 316 |
| 2016/07/04 21:58:18 | yayoi (3D) | ナマズ (5D) | 322 |
| 2016/07/05 10:29:19 | Exhilat. (2D) | ナマズ (5D) | 318 |
| 2016/07/05 11:28:45 | ASAO (5K) | ナマズ (5D) | 221 |
| 2016/07/05 12:36:13 | 87老 (1D) | ナマズ (5D) | 266 |
| 2016/07/05 15:07:20 | 紫尾山 (2D) | ナマズ (5D) | 320 |
| 2016/07/05 16:11:51 | rikusiba (2D) | ナマズ (5D) | 240 |
| 2016/07/05 17:26:52 | ナマズ (5D) | 碁好梅洋 (5D) | 285 |
| 2016/07/05 18:19:24 | 淡路 (2K) | ナマズ (5D) | 298 |
| 2016/07/06 10:04:31 | 石一歩 (4K) | ナマズ (5D) | 253 |
| 2016/07/06 12:02:13 | ナマズ (5D) | くりちゃん (6D) | 193 |
| 2016/07/06 13:16:58 | 鳥海山 (1D) | ナマズ (5D) | 294 |
| 2016/07/06 15:36:40 | ナマズ (5D) | のんちゃん (6D) | 362 |
| 2016/07/06 16:32:32 | 真太郎 (4D) | ナマズ (5D) | 233 |
碁席作成
| 作成日時 |
|---|
| 2016/06/29 10:00:34 |
| 2016/06/29 11:50:45 |
| 2016/06/29 13:03:45 |
| 2016/06/29 15:36:04 |
| 2016/06/29 16:23:06 |
| 2016/06/29 17:10:57 |
| 2016/06/30 8:38:33 |
| 2016/06/30 8:43:38 |
| 2016/06/30 8:50:40 |
| 2016/06/30 9:51:59 |
| 2016/06/30 11:29:01 |
| 2016/06/30 12:49:31 |
| 2016/06/30 13:52:52 |
| 2016/06/30 14:55:13 |
| 2016/06/30 15:55:11 |
| 2016/06/30 17:06:33 |
| 2016/06/30 17:48:49 |
| 2016/07/01 8:32:54 |
| 2016/07/01 9:57:01 |
| 2016/07/01 11:22:36 |
| 2016/07/01 11:46:14 |
| 2016/07/01 14:00:49 |
| 2016/07/01 14:10:37 |
| 2016/07/01 15:29:37 |
| 2016/07/01 15:29:51 |
| 2016/07/01 16:29:31 |
| 2016/07/02 10:14:18 |
| 2016/07/02 11:15:02 |
| 2016/07/02 12:10:06 |
| 2016/07/02 13:31:51 |
| 2016/07/02 14:40:30 |
| 2016/07/02 15:27:04 |
| 2016/07/03 10:30:07 |
| 2016/07/03 14:11:07 |
| 2016/07/03 15:27:49 |
| 2016/07/03 16:18:56 |
| 2016/07/03 17:35:01 |
| 2016/07/04 9:58:38 |
| 2016/07/04 11:19:27 |
| 2016/07/04 12:17:43 |
| 2016/07/04 17:33:39 |
| 2016/07/04 20:25:33 |
| 2016/07/05 9:06:09 |
| 2016/07/05 10:30:16 |
| 2016/07/05 11:29:17 |
| 2016/07/05 11:56:30 |
| 2016/07/05 14:09:20 |
| 2016/07/05 16:12:02 |
| 2016/07/06 11:22:17 |
| 2016/07/06 12:03:32 |
| 2016/07/06 13:47:25 |
| 2016/07/06 15:37:57 |
| 2016/07/06 16:43:15 |
対局拒否
| 日時 | 碁席作成者 | 断りメッセージ | 参加者 |
|---|