第55回リアル大会
対戦記録
このページは、大会対局の履歴です。 未整理な状態ですが、
「相手ごとの対局数」など、ご参考いただければ幸いです。
4558
成績
対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 上手 | 下手 | 敗50 | 無効 | 拒否 | 被拒否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 39 | 58 | 0.402 | 15.7 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
相手ごとの対局数
相手 | 対局数 |
---|---|
かいくう (2D) | 1 |
いごつそう (1D) | 6 |
上野あずま (1K) | 1 |
Hiirokun (2K) | 7 |
播磨の鷹 (3D) | 1 |
石一歩 (4K) | 7 |
Exhilat. (2D) | 7 |
直エ門 (3K) | 1 |
囲碁三郎 (1D) | 2 |
淡路 (2K) | 7 |
九十老 (3D) | 1 |
mkino (1D) | 1 |
ざるご (3K) | 4 |
さらさら (4K) | 7 |
鈴蘭 (6D) | 1 |
momo (3D) | 1 |
長七 (3D) | 1 |
ナマズ (5D) | 4 |
87老 (1D) | 7 |
くりちゃん (6D) | 7 |
gennji (4D) | 2 |
たけちゃん (2K) | 7 |
紫尾山 (2D) | 1 |
鳥海山 (1D) | 7 |
rikusiba (2D) | 2 |
終局
終了日時 | 黒番 | 白番 | 手 |
---|---|---|---|
2016/06/29 12:32:15 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 295 |
2016/06/29 16:31:31 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 271 |
2016/06/30 15:45:49 | 碁楽翁 (3K) | いごつそう (1D) | 246 |
2016/06/30 16:42:31 | 碁楽翁 (3K) | くりちゃん (6D) | 269 |
2016/07/01 10:06:50 | 碁楽翁 (3K) | gennji (4D) | 267 |
2016/07/01 11:29:38 | 碁楽翁 (3K) | Hiirokun (2K) | 290 |
2016/07/01 15:06:37 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 289 |
2016/07/01 17:01:26 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 273 |
2016/07/01 18:31:12 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 252 |
2016/07/01 19:18:43 | 碁楽翁 (3K) | Hiirokun (2K) | 289 |
2016/07/02 10:09:23 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 266 |
2016/07/02 11:14:26 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 294 |
2016/07/03 10:55:17 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 235 |
2016/07/03 11:30:01 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 251 |
2016/07/03 14:01:34 | 碁楽翁 (3K) | いごつそう (1D) | 291 |
2016/07/03 15:25:55 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 266 |
2016/07/03 16:56:24 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 298 |
2016/07/04 10:27:06 | 碁楽翁 (3K) | rikusiba (2D) | 266 |
2016/07/04 11:23:20 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 265 |
2016/07/04 13:52:31 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 220 |
2016/07/04 17:23:50 | 碁楽翁 (3K) | Hiirokun (2K) | 249 |
2016/07/05 11:29:08 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 231 |
2016/07/05 17:01:17 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 263 |
2016/07/05 20:50:53 | 碁楽翁 (3K) | 上野あずま (1K) | 239 |
2016/07/05 22:01:54 | 碁楽翁 (3K) | いごつそう (1D) | 278 |
2016/07/06 10:52:50 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 293 |
2016/07/06 11:29:53 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 242 |
2016/07/06 12:53:08 | 碁楽翁 (3K) | くりちゃん (6D) | 271 |
2016/07/06 13:35:09 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 254 |
2016/07/07 11:08:11 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 262 |
2016/07/07 12:24:40 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 260 |
2016/07/07 13:28:39 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 293 |
2016/07/07 16:18:09 | 碁楽翁 (3K) | いごつそう (1D) | 323 |
2016/07/07 17:06:29 | 碁楽翁 (3K) | Hiirokun (2K) | 264 |
2016/07/07 18:13:37 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 262 |
2016/07/08 11:44:30 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 249 |
2016/07/08 14:46:22 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 282 |
2016/07/08 17:17:02 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 246 |
2016/07/08 21:04:42 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 264 |
2016/07/09 10:02:50 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 255 |
2016/07/09 10:53:43 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 252 |
2016/07/09 12:12:37 | 碁楽翁 (3K) | かいくう (2D) | 241 |
2016/07/09 12:52:41 | 碁楽翁 (3K) | ナマズ (5D) | 219 |
2016/07/09 16:52:35 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 226 |
2016/07/09 20:25:27 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 221 |
2016/07/10 10:22:19 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 266 |
2016/07/10 11:03:22 | 碁楽翁 (3K) | Hiirokun (2K) | 257 |
2016/07/10 11:49:30 | 碁楽翁 (3K) | Exhilat. (2D) | 257 |
2016/07/10 12:41:02 | 碁楽翁 (3K) | くりちゃん (6D) | 237 |
2016/07/10 13:49:05 | 碁楽翁 (3K) | いごつそう (1D) | 289 |
2016/07/10 16:55:35 | 碁楽翁 (3K) | ナマズ (5D) | 266 |
2016/07/10 17:45:50 | 碁楽翁 (3K) | ざるご (3K) | 205 |
2016/07/10 18:26:48 | 碁楽翁 (3K) | Hiirokun (2K) | 203 |
2016/07/11 12:56:18 | 石一歩 (4K) | 碁楽翁 (3K) | 250 |
2016/07/11 15:36:33 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 248 |
2016/07/11 16:56:55 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 282 |
2016/07/11 18:00:27 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 255 |
2016/07/12 10:35:14 | 碁楽翁 (3K) | くりちゃん (6D) | 261 |
2016/07/12 11:43:02 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 244 |
2016/07/12 16:31:32 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 225 |
2016/07/12 17:15:03 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 245 |
2016/07/12 18:19:03 | 碁楽翁 (3K) | 鈴蘭 (6D) | 241 |
2016/07/13 10:00:58 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 175 |
2016/07/13 11:18:32 | さらさら (4K) | 碁楽翁 (3K) | 166 |
2016/07/13 12:05:20 | 碁楽翁 (3K) | Hiirokun (2K) | 256 |
2016/07/13 12:51:00 | 碁楽翁 (3K) | くりちゃん (6D) | 273 |
2016/07/13 15:09:28 | 碁楽翁 (3K) | 淡路 (2K) | 209 |
2016/07/13 17:10:26 | 碁楽翁 (3K) | たけちゃん (2K) | 266 |
2016/07/13 18:18:36 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 277 |
2016/07/14 10:59:53 | 碁楽翁 (3K) | いごつそう (1D) | 293 |
2016/07/14 15:21:21 | 碁楽翁 (3K) | 長七 (3D) | 279 |
2016/07/14 16:23:03 | 碁楽翁 (3K) | rikusiba (2D) | 229 |
2016/07/14 17:08:35 | 碁楽翁 (3K) | ナマズ (5D) | 263 |
2016/07/14 18:06:03 | 碁楽翁 (3K) | くりちゃん (6D) | 245 |
2016/07/15 10:38:16 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 235 |
2016/07/15 15:09:00 | 碁楽翁 (3K) | 鳥海山 (1D) | 294 |
2016/07/16 16:38:13 | 碁楽翁 (3K) | ざるご (3K) | 238 |
2016/07/17 11:31:16 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 267 |
2016/07/17 12:17:59 | ざるご (3K) | 碁楽翁 (3K) | 230 |
2016/07/17 14:00:39 | 碁楽翁 (3K) | mkino (1D) | 303 |
2016/07/17 14:43:40 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 290 |
2016/07/17 15:46:47 | 碁楽翁 (3K) | 紫尾山 (2D) | 270 |
2016/07/17 19:52:00 | 碁楽翁 (3K) | ざるご (3K) | 264 |
2016/07/17 20:54:34 | 碁楽翁 (3K) | gennji (4D) | 296 |
2016/07/18 9:32:15 | 碁楽翁 (3K) | 囲碁三郎 (1D) | 247 |
2016/07/18 10:22:01 | 碁楽翁 (3K) | 播磨の鷹 (3D) | 271 |
2016/07/18 13:41:02 | 碁楽翁 (3K) | ナマズ (5D) | 297 |
2016/07/18 14:51:12 | 碁楽翁 (3K) | 囲碁三郎 (1D) | 172 |
2016/07/18 15:29:38 | 碁楽翁 (3K) | 87老 (1D) | 234 |
2016/07/18 16:15:27 | 碁楽翁 (3K) | くりちゃん (6D) | 218 |
2016/07/18 17:20:06 | 碁楽翁 (3K) | momo (3D) | 297 |
2016/07/18 20:45:20 | 碁楽翁 (3K) | 直エ門 (3K) | 237 |
2016/07/18 21:57:49 | 碁楽翁 (3K) | 九十老 (3D) | 245 |
碁席作成
作成日時 |
---|
2016/06/29 11:27:19 |
2016/06/29 13:09:33 |
2016/06/29 15:50:23 |
2016/06/29 17:03:21 |
2016/06/30 15:04:03 |
2016/06/30 15:10:36 |
2016/06/30 15:49:26 |
2016/06/30 16:01:50 |
2016/06/30 16:43:03 |
2016/07/01 9:27:23 |
2016/07/01 10:11:15 |
2016/07/01 10:44:35 |
2016/07/01 12:18:40 |
2016/07/01 14:02:56 |
2016/07/01 15:55:42 |
2016/07/01 16:04:26 |
2016/07/01 17:52:40 |
2016/07/01 18:34:33 |
2016/07/02 9:27:26 |
2016/07/02 10:21:42 |
2016/07/02 11:16:50 |
2016/07/02 15:27:59 |
2016/07/03 10:03:12 |
2016/07/03 12:29:06 |
2016/07/03 13:06:28 |
2016/07/03 14:44:24 |
2016/07/03 15:27:24 |
2016/07/03 15:45:18 |
2016/07/03 17:49:10 |
2016/07/04 9:33:17 |
2016/07/04 9:45:43 |
2016/07/04 10:39:36 |
2016/07/04 11:24:04 |
2016/07/04 12:25:29 |
2016/07/04 13:12:59 |
2016/07/04 17:31:04 |
2016/07/05 10:42:43 |
2016/07/05 10:55:47 |
2016/07/05 11:01:00 |
2016/07/05 12:06:25 |
2016/07/05 16:20:24 |
2016/07/05 17:02:58 |
2016/07/05 20:06:58 |
2016/07/05 21:12:41 |
2016/07/06 9:57:09 |
2016/07/06 10:54:02 |
2016/07/06 12:10:53 |
2016/07/06 12:58:48 |
2016/07/06 19:42:06 |
2016/07/07 10:14:46 |
2016/07/07 11:44:17 |
2016/07/07 12:32:39 |
2016/07/07 15:23:28 |
2016/07/07 16:21:09 |
2016/07/07 16:29:19 |
2016/07/07 17:40:01 |
2016/07/08 12:26:43 |
2016/07/08 14:03:44 |
2016/07/08 16:18:06 |
2016/07/08 17:30:37 |
2016/07/08 20:20:24 |
2016/07/09 9:17:14 |
2016/07/09 10:15:13 |
2016/07/09 11:28:17 |
2016/07/09 11:33:04 |
2016/07/09 12:18:39 |
2016/07/09 13:19:39 |
2016/07/09 15:01:20 |
2016/07/09 15:48:18 |
2016/07/09 19:39:37 |
2016/07/10 9:32:40 |
2016/07/10 9:38:52 |
2016/07/10 10:31:17 |
2016/07/10 11:05:31 |
2016/07/10 11:15:20 |
2016/07/10 11:54:46 |
2016/07/10 12:00:37 |
2016/07/10 12:58:07 |
2016/07/10 14:02:36 |
2016/07/10 14:44:07 |
2016/07/10 16:11:47 |
2016/07/10 16:17:05 |
2016/07/10 17:05:44 |
2016/07/10 17:14:47 |
2016/07/10 17:52:19 |
2016/07/10 18:02:25 |
2016/07/10 18:31:42 |
2016/07/10 18:33:45 |
2016/07/11 10:15:58 |
2016/07/11 10:22:23 |
2016/07/11 11:59:38 |
2016/07/11 12:08:29 |
2016/07/11 12:17:47 |
2016/07/11 14:28:48 |
2016/07/11 14:43:47 |
2016/07/11 16:06:47 |
2016/07/11 17:20:28 |
2016/07/12 9:52:53 |
2016/07/12 10:37:58 |
2016/07/12 10:52:14 |
2016/07/12 11:09:03 |
2016/07/12 15:56:28 |
2016/07/12 16:39:34 |
2016/07/12 17:19:38 |
2016/07/12 17:26:37 |
2016/07/12 17:38:34 |
2016/07/13 10:12:07 |
2016/07/13 10:24:47 |
2016/07/13 10:36:48 |
2016/07/13 11:27:08 |
2016/07/13 12:11:01 |
2016/07/13 14:35:28 |
2016/07/13 14:41:50 |
2016/07/13 16:16:42 |
2016/07/13 16:34:23 |
2016/07/14 9:07:05 |
2016/07/14 10:01:43 |
2016/07/14 11:21:51 |
2016/07/14 14:06:02 |
2016/07/14 14:06:22 |
2016/07/14 14:11:09 |
2016/07/14 15:45:43 |
2016/07/14 16:28:24 |
2016/07/14 17:24:29 |
2016/07/15 12:13:18 |
2016/07/15 15:55:12 |
2016/07/15 16:05:58 |
2016/07/16 15:07:32 |
2016/07/16 15:26:00 |
2016/07/16 15:57:36 |
2016/07/16 16:59:28 |
2016/07/17 10:11:40 |
2016/07/17 10:37:36 |
2016/07/17 10:45:05 |
2016/07/17 12:21:12 |
2016/07/17 13:04:01 |
2016/07/17 14:49:33 |
2016/07/17 16:44:50 |
2016/07/17 17:04:41 |
2016/07/17 19:01:06 |
2016/07/17 20:00:44 |
2016/07/17 21:00:37 |
2016/07/17 21:07:08 |
2016/07/17 21:11:27 |
2016/07/18 8:50:52 |
2016/07/18 9:45:19 |
2016/07/18 10:38:36 |
2016/07/18 11:09:44 |
2016/07/18 11:22:33 |
2016/07/18 11:40:10 |
2016/07/18 12:56:14 |
2016/07/18 14:19:37 |
2016/07/18 14:24:11 |
2016/07/18 14:54:47 |
2016/07/18 15:37:10 |
2016/07/18 16:21:16 |
2016/07/18 16:26:54 |
2016/07/18 17:26:46 |
2016/07/18 20:07:49 |
2016/07/18 20:54:22 |
対局拒否
日時 | 碁席作成者 | 断りメッセージ | 参加者 |
---|---|---|---|
2016/07/18 11:32:30 | KIPPO (2D) | 時間がなくなりました。次回お願いします。 | 碁楽翁 (3K) |
2016/07/18 11:26:07 | KIPPO (2D) | 時間がなくなりました。次回お願いします。 | (3K) |
2016/07/17 16:54:22 | KIPPO (2D) | 時間がなくなりました。次回お願いします。 | 碁楽翁 (3K) |
2016/07/17 11:42:15 | KIPPO (2D) | 時間がなくなりました。次回お願いします。 | (3K) |