第54回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 戦 | 25 勝 | 1 敗 | 0.962 | 24.04 | 3 (22) | 12% | 8% | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
58 戦 | 40 勝 | 18 敗 | 0.690 | 27.59 | 35 (61) | 60% | 60% | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
46 戦 | 26 勝 | 20 敗 | 0.565 | 14.70 | 14 (25) | 30% | 31% | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
154 戦 | 87 勝 | 68 敗 | 0.561 | 48.83 | 52 (164) | 34% | 32% | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
77 戦 | 38 勝 | 40 敗 | 0.487 | 18.51 | 25 (78) | 32% | 29% | 9 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
33 戦 | 27 勝 | 6 敗 | 0.818 | 22.09 | 12 (41) | 36% | 37% | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
102 戦 | 46 勝 | 56 敗 | 0.451 | 20.75 | 73 (101) | 72% | 70% | 4 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 19 勝 | 11 敗 | 0.633 | 12.03 | 14 (30) | 47% | 37% | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 15 勝 | 9 敗 | 0.625 | 9.38 | 1 (14) | 4% | 0% | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 19 勝 | 7 敗 | 0.731 | 13.88 | 10 (13) | 38% | 32% | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
8 戦 | 6 勝 | 2 敗 | 0.750 | 4.50 | 2 (4) | 25% | 17% | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
74 戦 | 42 勝 | 32 敗 | 0.568 | 23.84 | 41 (71) | 55% | 45% | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
135 戦 | 68 勝 | 68 敗 | 0.500 | 34.00 | 38 (77) | 28% | 24% | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
60 戦 | 30 勝 | 34 敗 | 0.469 | 14.06 | 26 (43) | 41% | 43% | 36 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
106 戦 | 53 勝 | 53 敗 | 0.500 | 26.50 | 106 (138) | 100% | 100% | 34 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 10 勝 | 1.000 | 10.00 | 4 (10) | 40% | 40% | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
55 戦 | 32 勝 | 23 敗 | 0.582 | 18.62 | 51 (80) | 93% | 94% | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
41 戦 | 21 勝 | 20 敗 | 0.512 | 10.76 | 31 (41) | 76% | 76% | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
63 戦 | 40 勝 | 23 敗 | 0.635 | 25.40 | 27 (71) | 43% | 45% | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
7 戦 | 2 勝 | 5 敗 | 0.286 | 0.57 | 5 (8) | 71% | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
39 戦 | 26 勝 | 13 敗 | 0.667 | 17.33 | 14 (43) | 36% | 46% | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
55 戦 | 34 勝 | 21 敗 | 0.618 | 21.02 | 20 (49) | 36% | 32% | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
69 戦 | 29 勝 | 40 敗 | 0.420 | 12.19 | 33 (48) | 48% | 45% | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
51 戦 | 17 勝 | 34 敗 | 0.333 | 5.67 | 21 (31) | 41% | 41% | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
99 戦 | 48 勝 | 51 敗 | 0.485 | 23.27 | 38 (54) | 38% | 31% | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 19 勝 | 11 敗 | 0.633 | 12.03 | 15 (24) | 50% | 58% | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
21 戦 | 13 勝 | 8 敗 | 0.619 | 8.05 | 7 (8) | 33% | 31% | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 戦 | 7 勝 | 15 敗 | 0.318 | 2.23 | 13 (19) | 59% | 57% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
87 戦 | 44 勝 | 44 敗 | 0.500 | 22.00 | 44 (95) | 50% | 34% | 40 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
70 戦 | 37 勝 | 33 敗 | 0.529 | 19.56 | 18 (23) | 26% | 19% | 38 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
64 戦 | 36 勝 | 29 敗 | 0.554 | 19.94 | 44 (87) | 68% | 75% | 50 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
71 戦 | 41 勝 | 30 敗 | 0.577 | 23.68 | 62 (85) | 87% | 83% | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
71 戦 | 31 勝 | 41 敗 | 0.431 | 13.35 | 29 (46) | 41% | 42% | 23 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
8 戦 | 4 勝 | 5 敗 | 0.444 | 1.78 | 7 (12) | 78% | 100% | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
103 戦 | 50 勝 | 53 敗 | 0.485 | 24.27 | 35 (68) | 34% | 30% | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
67 戦 | 35 勝 | 32 敗 | 0.522 | 18.28 | 36 (72) | 54% | 51% | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
56 戦 | 16 勝 | 41 敗 | 0.281 | 4.49 | 9 (25) | 16% | 19% | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 17 勝 | 7 敗 | 0.708 | 12.04 | 1 (1) | 4% | 6% | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
95 戦 | 29 勝 | 66 敗 | 0.305 | 8.85 | 85 (136) | 89% | 79% | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
86 戦 | 29 勝 | 58 敗 | 0.333 | 9.67 | 72 (126) | 83% | 83% | 46 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
111 戦 | 36 勝 | 75 敗 | 0.324 | 11.68 | 69 (99) | 62% | 72% | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
21 戦 | 12 勝 | 9 敗 | 0.571 | 6.86 | 11 (23) | 52% | 50% | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
90 戦 | 22 勝 | 70 敗 | 0.239 | 5.26 | 26 (41) | 29% | 27% | 77 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
|
61 戦 | 35 勝 | 26 敗 | 0.574 | 20.08 | 33 (61) | 54% | 60% | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 5 敗 | 0.000 | 0.00 | 1 (9) | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。(カッコ内は、対局未成立も含む全碁席作成数)
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。