第53回リアル大会
入賞発表

入賞内容について、ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、1/18(月)正午をもって確定となります。  

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 ひでちゃん (6D) 53.43
2 春日 (5D) 40.69
3 XYZ (2K) 37.1
4 玄海 (3D) 33.47
5 ナマズ (5D) 32.3
6 朝霧 (7D) 30.72
7 Dear (4D) 28.26
8 PoYi (4D) 26.5
9 鈴蘭 (6D) 24.07
10 鳥海山 (1D) 21.68
11 マーボ (4D) 19.57
12 碁好梅洋 (5D) 19.01
13 かいくう (2D) 18.65
14 播磨の鷹 (2D) 17.79
15 サスケ (5D) 17.78
 
順位 ニックネーム 勝利係数
16 mototarou (3D) 17.02
17 紫尾山 (2D) 16.82
18 太陽 (3D) 15.61
19 真太郎 (4D) 15.36
20 大石暮之介 (6D) 14.69
21 江州 (1D) 14.67
22 86老 (1D) 13.67
23 淡路 (2K) 13.42
24 mkino (1D) 13.33
25 たけちゃん (2K) 13.14
26 仲山 (1K) 11.65
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 春日 (5D) 0.885 46 6 53 54
2 太陽 (3D) 0.710 22 9 71 64
3 播磨の鷹 (2D) 0.684 26 12 47 46
4 江州 (1D) 0.667 22 11 48 50
4 mkino (1D) 0.667 20 10 37 45
6 サスケ (5D) 0.659 27 14 51 48
7 仲山 (1K) 0.613 19 12 35 32
8 真太郎 (4D) 0.591 26 18 39 38
9 アマネッチ (1D) 0.571 20 15 63 60
10 玄海 (3D) 0.567 59 45 101 100
11 Dear (4D)  *1 0.912 31 3 24 23
12 朝霧 (7D)  *1 0.809 38 9 34 26
13 マーボ (4D)  *1 0.652 30 16 30 33
14 大石暮之介 (6D) *1 0.639 23 13 33 30
15 鈴蘭 (6D) 0.633 38 22 22 26
16 ひでちゃん (6D) 0.587 91 64 32 33
17 紫尾山 (2D) 0.580 29 21 32 31
18 XYZ (2K) 0.554 67 54 89 88
19 かいくう (2D) 0.548 34 28 44 41
20 ナマズ (5D) 0.521 62 57 64 63
21 mototarou (3D) 0.516 33 31 61 64
22 PoYi (4D) 0.500 53 53 32 19
23 碁好梅洋 (5D) 0.488 39 41 56 49
24 1番 (3D) 0.479 23 25 73 78
25 たけちゃん (2K) 0.453 29 35 50 48
26 gennji (4D) 0.439 25 32 63 60
  • 対局数が30局以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 86老 (1D) 122
2 鳥海山 (1D) 120
3 PoYi (4D) 105
4 淡路 (2K) 101
5 碁好梅洋 (5D) 79
6 mototarou (3D) 64
6 たけちゃん (2K) 64
8 碁楽翁 (3K) 63
9 かいくう (2D) 62
10 Exhilat. (1D) 60

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 石一歩 (4K) 56
2 美咲 (3K) 32
3 仲山 (1K) 31
4 ざるご (2K) 28

※ 5位以降は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

 該当者なし

(50局以上)

ニックネーム 対局数
鈴蘭 (6D) 59
gennji (4D) 56
紫尾山 (2D) 50

(40局以上)

ニックネーム 対局数
1番 (3D) 48
朝霧 (7D) 47
マーボ (4D) 46
真太郎 (4D) 44
カツオ (1D) 43
サスケ (5D) 40

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 XYZ (2K) 136
2 淡路 (2K) 72
3 86老 (1D) 70
4 石一歩 (4K) 66
5 鳥海山 (1D) 54
6 紫尾山 (2D) 53
6 たけちゃん (2K) 53
7 碁楽翁 (3K) 48
8 玄海 (3D) 39
10 mkino (1D) 38

全員にチャンス
(30ポイント以上)

ニックネーム 上手ポイント
仲山 (1K) 33
かいくう (2D) 32

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 ひでちゃん (6D) 463
2 ナマズ (5D) 221
3 PoYi (4D) 177
4 鈴蘭 (6D) 146
5 朝霧 (7D) 92
6 碁好梅洋 (5D) 86
7 玄海 (3D) 85
8 サスケ (5D) 75
9 マーボ (4D) 74
10 大石暮之介 (6D) 68
10 春日 (5D) 68


以下の方は、受賞の対象外となります。(対局拒否回数が3回以上のため)
  ・ 拙空 (2D)   以上1名