第53回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
最終 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 戦 | 5 勝 | 6 敗 | 0.455 | 2.27 | 6 (11) | 55% | 60% | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 38 勝 | 9 敗 | 0.809 | 30.72 | 16 (55) | 34% | 26% | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
59 戦 | 38 勝 | 22 敗 | 0.633 | 24.07 | 13 (25) | 22% | 26% | 1 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
36 戦 | 23 勝 | 13 敗 | 0.639 | 14.69 | 12 (23) | 33% | 30% | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
154 戦 | 91 勝 | 64 敗 | 0.587 | 53.43 | 50 (154) | 32% | 33% | 0 | 463 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
51 戦 | 46 勝 | 6 敗 | 0.885 | 40.69 | 27 (57) | 53% | 54% | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
40 戦 | 27 勝 | 14 敗 | 0.659 | 17.78 | 21 (28) | 51% | 48% | 5 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
79 戦 | 39 勝 | 41 敗 | 0.488 | 19.01 | 45 (89) | 56% | 49% | 5 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
119 戦 | 62 勝 | 57 敗 | 0.521 | 32.30 | 76 (99) | 64% | 63% | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 31 勝 | 3 敗 | 0.912 | 28.26 | 8 (28) | 24% | 23% | 18 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
44 戦 | 26 勝 | 18 敗 | 0.591 | 15.36 | 17 (38) | 39% | 38% | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
46 戦 | 30 勝 | 16 敗 | 0.652 | 19.57 | 14 (35) | 30% | 33% | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
23 戦 | 15 勝 | 8 敗 | 0.652 | 9.78 | 11 (14) | 48% | 40% | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
56 戦 | 25 勝 | 32 敗 | 0.439 | 10.96 | 35 (60) | 63% | 60% | 5 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
2 戦 | 3 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
105 戦 | 53 勝 | 53 敗 | 0.500 | 26.50 | 34 (62) | 32% | 19% | 5 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
1 戦 | 1 敗 | 0.000 | 0.00 | 1 (2) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
104 戦 | 59 勝 | 45 敗 | 0.567 | 33.47 | 105 (134) | 101% | 100% | 39 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
48 戦 | 23 勝 | 25 敗 | 0.479 | 11.02 | 35 (41) | 73% | 78% | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 2 勝 | 8 敗 | 0.200 | 0.40 | 10 (18) | 100% | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
31 戦 | 22 勝 | 9 敗 | 0.710 | 15.61 | 22 (24) | 71% | 64% | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 9 勝 | 15 敗 | 0.375 | 3.38 | 15 (15) | 63% | 56% | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
64 戦 | 33 勝 | 31 敗 | 0.516 | 17.02 | 39 (67) | 61% | 64% | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
72 戦 | 27 勝 | 50 敗 | 0.351 | 9.47 | 34 (54) | 47% | 59% | 35 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
50 戦 | 29 勝 | 21 敗 | 0.580 | 16.82 | 16 (34) | 32% | 31% | 53 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
62 戦 | 34 勝 | 28 敗 | 0.548 | 18.65 | 27 (59) | 44% | 41% | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 12 勝 | 13 敗 | 0.480 | 5.76 | 14 (23) | 56% | 58% | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
38 戦 | 26 勝 | 12 敗 | 0.684 | 17.79 | 18 (27) | 47% | 46% | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 20 勝 | 10 敗 | 0.667 | 13.33 | 11 (21) | 37% | 45% | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
12 戦 | 5 勝 | 7 敗 | 0.417 | 2.08 | 6 (10) | 50% | 60% | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
43 戦 | 16 勝 | 27 敗 | 0.372 | 5.95 | 27 (33) | 63% | 69% | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
39 戦 | 13 勝 | 26 敗 | 0.333 | 4.33 | 16 (20) | 41% | 38% | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 2 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
10 戦 | 4 勝 | 6 敗 | 0.400 | 1.60 | 5 (8) | 50% | 50% | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
60 戦 | 21 勝 | 40 敗 | 0.344 | 7.23 | 40 (56) | 66% | 67% | 18 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
35 戦 | 20 勝 | 15 敗 | 0.571 | 11.43 | 22 (46) | 63% | 60% | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
122 戦 | 41 勝 | 82 敗 | 0.333 | 13.67 | 33 (53) | 27% | 27% | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
120 戦 | 51 勝 | 69 敗 | 0.425 | 21.68 | 64 (119) | 53% | 51% | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 22 勝 | 11 敗 | 0.667 | 14.67 | 16 (28) | 48% | 50% | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
31 戦 | 19 勝 | 12 敗 | 0.613 | 11.65 | 11 (14) | 35% | 32% | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 戦 | 1 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
64 戦 | 29 勝 | 35 敗 | 0.453 | 13.14 | 32 (59) | 50% | 48% | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
28 戦 | 3 勝 | 26 敗 | 0.103 | 0.31 | 17 (30) | 59% | 67% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
101 戦 | 37 勝 | 65 敗 | 0.363 | 13.42 | 48 (77) | 48% | 43% | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
121 戦 | 67 勝 | 54 敗 | 0.554 | 37.10 | 108 (163) | 89% | 88% | 136 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 3 勝 | 7 敗 | 0.300 | 0.90 | 6 (14) | 60% | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
28 戦 | 7 勝 | 22 敗 | 0.241 | 1.69 | 4 (20) | 14% | 14% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
15 戦 | 8 勝 | 7 敗 | 0.533 | 4.27 | 0 (0) | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
63 戦 | 19 勝 | 44 敗 | 0.302 | 5.73 | 47 (108) | 75% | 79% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
4 戦 | 4 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
32 戦 | 9 勝 | 24 敗 | 0.273 | 2.45 | 13 (18) | 41% | 44% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
56 戦 | 19 勝 | 39 敗 | 0.328 | 6.22 | 10 (16) | 18% | 21% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。(カッコ内は、対局未成立も含む全碁席作成数)
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。