‚·‚ׂĕ\Ž¦iŠû—͇j
ÅI“ú ‘΋Ǖª‚Ü‚ÅWŒv
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
99 í | 55 Ÿ | 45 ”s | 0.550 | 30.25 | 59 (86) | 59% | 65% | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
18 í | 10 Ÿ | 9 ”s | 0.526 | 5.26 | 11 (20) | 58% | 70% | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
33 í | 26 Ÿ | 7 ”s | 0.788 | 20.48 | 9 (45) | 27% | 27% | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 í | 1 Ÿ | 1 ”s | 0.500 | 0.50 | 0 (3) | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
29 í | 15 Ÿ | 15 ”s | 0.500 | 7.50 | 14 (19) | 47% | 60% | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
194 í | 97 Ÿ | 97 ”s | 0.500 | 48.50 | 69 (135) | 36% | 38% | 2 | 489 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
101 í | 51 Ÿ | 54 ”s | 0.486 | 24.77 | 70 (160) | 67% | 75% | 12 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
60 í | 32 Ÿ | 28 ”s | 0.533 | 17.07 | 39 (54) | 65% | 66% | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 í | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
116 í | 58 Ÿ | 58 ”s | 0.500 | 29.00 | 65 (82) | 56% | 50% | 6 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
38 í | 30 Ÿ | 8 ”s | 0.789 | 23.68 | 26 (48) | 68% | 70% | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
102 í | 63 Ÿ | 42 ”s | 0.600 | 37.80 | 83 (106) | 79% | 79% | 37 | 144 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
63 í | 40 Ÿ | 23 ”s | 0.635 | 25.40 | 49 (59) | 78% | 80% | 14 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 í | 1 ”s | 0.000 | 0.00 | 0 (3) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
39 í | 26 Ÿ | 13 ”s | 0.667 | 17.33 | 20 (28) | 51% | 46% | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
63 í | 40 Ÿ | 23 ”s | 0.635 | 25.40 | 19 (41) | 30% | 30% | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 í | 21 Ÿ | 11 ”s | 0.656 | 13.78 | 14 (20) | 44% | 52% | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
78 í | 46 Ÿ | 32 ”s | 0.590 | 27.13 | 42 (49) | 54% | 54% | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
20 í | 9 Ÿ | 11 ”s | 0.450 | 4.05 | 13 (15) | 65% | 67% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
120 í | 48 Ÿ | 74 ”s | 0.393 | 18.89 | 49 (79) | 40% | 35% | 7 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
1 í | 1 ”s | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
29 í | 17 Ÿ | 12 ”s | 0.586 | 9.97 | 7 (7) | 24% | 29% | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 í | 29 Ÿ | 18 ”s | 0.617 | 17.89 | 30 (40) | 64% | 59% | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
68 í | 36 Ÿ | 32 ”s | 0.529 | 19.06 | 29 (59) | 43% | 53% | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
48 í | 25 Ÿ | 23 ”s | 0.521 | 13.02 | 13 (49) | 27% | 40% | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
20 í | 8 Ÿ | 12 ”s | 0.400 | 3.20 | 17 (18) | 85% | 88% | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
42 í | 25 Ÿ | 17 ”s | 0.595 | 14.88 | 18 (34) | 43% | 48% | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
18 í | 5 Ÿ | 13 ”s | 0.278 | 1.39 | 11 (21) | 61% | 80% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
37 í | 23 Ÿ | 14 ”s | 0.622 | 14.30 | 28 (37) | 76% | 83% | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 í | 1 Ÿ | 1.000 | 1.00 | 0 (0) | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
74 í | 53 Ÿ | 21 ”s | 0.716 | 37.96 | 27 (46) | 36% | 34% | 41 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
74 í | 50 Ÿ | 24 ”s | 0.676 | 33.78 | 34 (80) | 46% | 48% | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 í | 19 Ÿ | 14 ”s | 0.576 | 10.94 | 7 (16) | 21% | 32% | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 í | 25 Ÿ | 11 ”s | 0.694 | 17.36 | 16 (34) | 44% | 48% | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
60 í | 39 Ÿ | 21 ”s | 0.650 | 25.35 | 24 (40) | 40% | 38% | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
27 í | 15 Ÿ | 12 ”s | 0.556 | 8.33 | 10 (16) | 37% | 53% | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
71 í | 39 Ÿ | 33 ”s | 0.542 | 21.13 | 35 (49) | 49% | 51% | 40 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
32 í | 20 Ÿ | 12 ”s | 0.625 | 12.50 | 27 (35) | 84% | 90% | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
112 í | 36 Ÿ | 82 ”s | 0.305 | 10.98 | 85 (119) | 73% | 83% | 26 | 43 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
|
13 í | 5 Ÿ | 8 ”s | 0.385 | 1.92 | 9 (10) | 69% | 40% | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
18 í | 10 Ÿ | 8 ”s | 0.556 | 5.56 | 1 (2) | 6% | 10% | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
54 í | 27 Ÿ | 27 ”s | 0.500 | 13.50 | 17 (21) | 31% | 33% | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
58 í | 34 Ÿ | 24 ”s | 0.586 | 19.93 | 36 (42) | 62% | 56% | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
89 í | 42 Ÿ | 47 ”s | 0.472 | 19.82 | 25 (35) | 28% | 19% | 23 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 í | 1 Ÿ | 6 ”s | 0.143 | 0.14 | 5 (5) | 71% | 100% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
43 í | 17 Ÿ | 26 ”s | 0.395 | 6.72 | 24 (43) | 56% | 41% | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 í | 1 Ÿ | 1 ”s | 0.500 | 0.50 | 2 (2) | 100% | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 í | 13 Ÿ | 9 ”s | 0.591 | 7.68 | 14 (17) | 64% | 54% | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
9 í | 6 Ÿ | 3 ”s | 0.667 | 4.00 | 0 (0) | 0% | 0% | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
150 í | 66 Ÿ | 84 ”s | 0.440 | 29.04 | 84 (122) | 56% | 56% | 66 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
6 í | 1 Ÿ | 5 ”s | 0.167 | 0.17 | 6 (38) | 100% | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
130 í | 54 Ÿ | 83 ”s | 0.394 | 21.28 | 28 (47) | 21% | 22% | 72 | 38 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
|
67 í | 24 Ÿ | 43 ”s | 0.358 | 8.60 | 30 (44) | 45% | 33% | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 í | 1 ”s | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
66 í | 39 Ÿ | 27 ”s | 0.591 | 23.05 | 23 (39) | 35% | 36% | 68 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
59 í | 35 Ÿ | 27 ”s | 0.565 | 19.76 | 44 (68) | 71% | 69% | 34 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
55 í | 27 Ÿ | 28 ”s | 0.491 | 13.25 | 12 (17) | 22% | 15% | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
70 í | 36 Ÿ | 35 ”s | 0.507 | 18.25 | 43 (66) | 61% | 67% | 82 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
30 í | 19 Ÿ | 11 ”s | 0.633 | 12.03 | 22 (25) | 73% | 68% | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 í | 10 Ÿ | 40 ”s | 0.200 | 2.00 | 26 (32) | 52% | 50% | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
94 í | 40 Ÿ | 54 ”s | 0.426 | 17.02 | 51 (63) | 54% | 53% | 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 í | 3 ”s | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
79 í | 34 Ÿ | 45 ”s | 0.430 | 14.63 | 67 (79) | 85% | 82% | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
9 í | 6 Ÿ | 3 ”s | 0.667 | 4.00 | 9 (12) | 100% | 100% | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
52 í | 38 Ÿ | 15 ”s | 0.717 | 27.25 | 43 (91) | 81% | 82% | 93 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
56 í | 18 Ÿ | 38 ”s | 0.321 | 5.79 | 28 (58) | 50% | 44% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
10 í | 6 Ÿ | 4 ”s | 0.600 | 3.60 | 2 (3) | 20% | 33% | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
94 í | 45 Ÿ | 50 ”s | 0.474 | 21.32 | 36 (44) | 38% | 20% | 56 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
34 í | 21 Ÿ | 13 ”s | 0.618 | 12.97 | 20 (30) | 59% | 57% | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 í | 24 Ÿ | 6 ”s | 0.800 | 19.20 | 26 (34) | 87% | 83% | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
15 í | 9 Ÿ | 6 ”s | 0.600 | 5.40 | 11 (13) | 73% | 89% | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 í | 1 Ÿ | 3 ”s | 0.250 | 0.25 | 1 (2) | 25% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
91 í | 29 Ÿ | 62 ”s | 0.319 | 9.24 | 0 (0) | 0% | 0% | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
8 í | 5 Ÿ | 3 ”s | 0.625 | 3.13 | 5 (5) | 63% | 60% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
38 í | 21 Ÿ | 18 ”s | 0.538 | 11.31 | 27 (89) | 69% | 62% | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
7 í | 1 Ÿ | 6 ”s | 0.143 | 0.14 | 1 (3) | 14% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
41 í | 12 Ÿ | 29 ”s | 0.293 | 3.51 | 26 (31) | 63% | 58% | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
82 í | 31 Ÿ | 53 ”s | 0.369 | 11.44 | 17 (36) | 20% | 10% | 97 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
42 í | 13 Ÿ | 29 ”s | 0.310 | 4.02 | 35 (43) | 83% | 100% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 í | 4 ”s | 0.000 | 0.00 | 2 (8) | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
23 í | 6 Ÿ | 17 ”s | 0.261 | 1.57 | 16 (23) | 70% | 83% | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
18 í | 6 Ÿ | 12 ”s | 0.333 | 2.00 | 10 (27) | 56% | 50% | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 í | 9 Ÿ | 13 ”s | 0.409 | 3.68 | 16 (20) | 73% | 56% | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
15 í | 8 Ÿ | 7 ”s | 0.533 | 4.27 | 1 (2) | 7% | 0% | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 í | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
25 í | 2 Ÿ | 23 ”s | 0.080 | 0.16 | 15 (39) | 60% | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | ‘΋ǔ | Ÿ | ”s | Ÿ—¦ | Ÿ—˜ŒW” | Èì | ŒéÈ ì¬—¦ |
Ÿ—˜Žž 쬗¦ |
ãŽè | ‰ºŽè | –³Œø | ”s50 | ‹‘”Û | ”í‹‘”Û | |||
|
2 í | 2 ”s | 0.000 | 0.00 | 2 (4) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |