第43回リアル大会
入賞発表

入賞内容について、ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、7/22(月)正午をもって確定となります。  

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 yafoo (3D) 55.54
2 太公望 (3D) 53.59
3 ナマズ (4D) 52.2
4 kazu (4D) 48.45
5 鳥海山 (1D) 46.15
6 一休さん (1K) 45.52
7 じいちゃん (6D) 41.32
8 マー坊 (4D) 35.63
9 紅の鷹 (1D) 34.3
10 PoYi (4D) 31.8
11 太陽 (3D) 31.74
12 hiro (7D) 31.64
13 鈴蘭 (6D) 27.43
14 マーボ (4D) 27.38
15 84老 (1D) 27.36
16 やばちん (1D) 26.27
17 たけちゃん (3K) 25.09
18 四国三郎 (3D) 24.9
19 にんにく (2D) 24.02
20 Exhilat. (1D) 23.84
21 sena15 (4D) 23.27
22 どんぐり (4D) 21.81
22 かいくう (2D) 21.81
24 よんりん (1D) 21.55
25 紫尾山 (3D) 21.5
26 孫子 (1K) 21.33
27 芋粥 (1D) 20.48
28 ミゾヨシ (3D) 19.41
29 しげちゃん (3D) 18.27
30 いごっそう (1K) 18.15
 
順位 ニックネーム 勝利係数
31 mac2nd (2D) 17.47
32 しん (3D) 16.94
33 とん (1D) 16.32
34 碁好梅洋 (5D) 15.38
35 のんちゃん (6D) 15.13
36 朝霧 (7D) 15.04
37 山正 (1D) 14.94
38 直ェ門 (4K) 14.4
39 レイラ (3D) 13.89
40 エイト (4D) 12.8
41 gennji (4D) 12.74
42 まさひろ (3D) 12.02
43 ホワイト (1D) 11.61
44 碁楽翁 (4K) 11.04
45 都子 (3D) 10.45
46 夢5 (3D) 10.26
46 石の子 (1D) 10.26
48 KIPPO (2D) 9.97
49 アマネッチ (1D) 9.52
50 さちる (5K) 9.09
51 ムック (1K) 9
52 さくら (4D) 8.26
53 クロキチくん (4D) 7.84
54 moto (3D) 7.76
55 ポンネ (3K) 6.89
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

 

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 芋粥 (1D) 0.788 26 7 58 58
2 マー坊 (4D) 0.758 47 15 60 60
3 マーボ (4D) 0.740 37 13 56 57
4 yafoo (3D) 0.731 76 28 38 42
5 sena15 (4D) 0.727 32 12 48 59
6 太陽 (3D) 0.721 44 17 39 39
7 しん (3D) 0.706 24 10 65 58
8 hiro (7D) 0.703 45 19 59 62
8 しげちゃん (3D) 0.703 26 11 38 42
10 紅の鷹 (1D) 0.700 49 21 74 78
11 のんちゃん (6D) 0.688 22 10 81 86
12 kazu (4D) 0.664 73 37 64 60
13 四国三郎 (3D) 0.655 38 20 57 63
14 にんにく (2D) 0.649 37 20 100 100
15 どんぐり (4D) 0.642 34 19 75 76
15 かいくう (2D) 0.642 34 19 28 29
17 やばちん (1D) 0.641 41 23 64 51
18 太公望 (3D) 0.623 86 52 23 21
19 たけちゃん (3K) 0.612 41 26 64 63
20 直ェ門 (4K) 0.600 24 16 60 71
20 ナマズ (4D) 0.600 87 58 53 51
22 都子 (3D) 0.581 18 13 71 67
23 鈴蘭 (6D) 0.571 48 36 24 27
24 よんりん (1D) 0.567 38 29 66 66
25 mac2nd (2D) 0.564 31 24 38 39
26 レイラ (3D) 0.556 25 20 71 68
27 ホワイト (1D) 0.553 21 17 47 52
28 いごっそう (1K) 0.550 33 27 30 18
29 孫子 (1K) 0.533 40 35 51 53
30 鳥海山 (1D) 0.530 87 77 40 32
31 まさひろ (3D) 0.523 23 21 23 13
32 石の子 (1D) 0.513 20 19 36 30
33 紫尾山 (3D) 0.500 43 43 36 44
34 一休さん (1K) 0.489 93 97 87 86
35 さくら (4D) 0.486 17 18 54 53
36 moto (3D) 0.485 16 17 67 81
37 PoYi (4D) 0.482 66 71 27 17
38 じいちゃん (6D) 0.480 86 93 30 31
39 アマネッチ (1D) 0.476 20 22 86 90
40 さちる (5K) 0.455 20 24 80 75
41 gennji (4D) 0.439 29 37 47 41
42 古屋 (5D) 0.433 13 17 53 62
43 山正 (1D) 0.427 35 47 29 31
44 おくう (2D) 0.419 13 18 61 62
45 碁好梅洋 (5D) 0.416 37 52 64 73
46 yayoi (2D) 0.410 16 23 44 56
47 Exhilat. (1D) 0.404 59 87 45 36
48 84老 (1D) 0.402 68 101 23 19
49 ASAO (6K) 0.400 12 18 57 75
50 とん (1D) 0.398 41 62 47 44
  • 対局数が30局以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 一休さん (1K) 190
2 じいちゃん (6D) 175
3 84老 (1D) 167
4 Exhilat. (1D) 139
5 PoYi (4D) 134
5 ミゾヨシ (3D) 134
7 とん (1D) 103
8 美咲 (3K) 101
9 碁好梅洋 (5D) 86
10 紫尾山 (3D) 85

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 孫子 (1K) 75
2 碁楽翁 (4K) 71
2 石一歩 (4K) 71
4 たけちゃん (3K) 67
5 亀さん (3K) 65
6 いごっそう (1K) 60
7 ひろくん (2K) 55
8 ポンネ (3K) 47
9 さちる (5K) 44
10 香l林 (5K) 43

全員にチャンス
(70局以上)

ニックネーム 対局数
鈴蘭 (6D) 84
山正 (1D) 82
夢5 (3D) 81
紅の鷹 (1D) 70


(60局以上)

ニックネーム 対局数
よんりん (1D) 67
gennji (4D) 65
やばちん (1D) 64
hiro (7D) 63
太陽 (3D) 61

(50局以上)

ニックネーム 対局数
a\mizo (4D) 59
四国三郎 (3D) 58
にんにく (2D) 57
mac2nd (2D) 55
どんぐり (4D) 53
かいくう (2D) 53

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 美咲 (3K) 169
2 一休さん (1K) 150
3 84老 (1D) 93
4 たけちゃん (3K) 81
5 鳥海山 (1D) 77
6 碁楽翁 (4K) 73
7 ポンネ (3K) 70
8 よんりん (1D) 62
9 紅の鷹 (1D) 59
9 石一歩 (4K) 59

全員にチャンス
(30ポイント以上)

ニックネーム 上手ポイント
ASAO (6K) 56
山正 (1D) 54
さちる (5K) 52
yafoo (3D) 48
にんにく (2D) 40
孫子 (1K) 40
マツポン (4K) 39
直ェ門 (4K) 35
芋粥 (1D) 33
やばちん (1D) 30

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 じいちゃん (6D) 411
2 PoYi (4D) 299
3 ナマズ (4D) 223
4 hiro (7D) 209
5 kazu (4D) 174
6 鳥海山 (1D) 161
7 鈴蘭 (6D) 154
8 太公望 (3D) 137
9 Exhilat. (1D) 132
10 碁好梅洋 (5D) 103

以下の方は、受賞の対象外となります。(対局拒否回数が3回以上のため)
  ・ あんず (4K)  以上1名