第39回リアル大会
入賞発表

入賞内容について、 ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、7/17(火)正午をもって確定となります。  

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 kazu (4D) 56
2 太公望 (3D) 54.4
3 姉さん (5D) 52.4
4 gennji (4D) 48.1
5 yayoi (1D) 46.1
6 mac.u (1D) 44.5
7 ナマズ (4D) 44.1
8 アイカチャン (6D) 42.5
9 とん (2K) 38.8
10 マー坊 (4D) 37.3
11 碁好梅洋 (5D) 36.4
12 さくら (3D) 35.8
13 狸くん (2D) 34.8
14 四国三郎 (1D) 32.9
15 unohana (2D) 32.6
16 翔太 (1K) 31.7
17 くにちやん (6D) 31.3
18 yahoo (3D) 31.1
19 玄海 (3D) 28.8
20 銀翼(hisa) (4K) 28.5
21 ミゾヨシ (3D) 27.8
22 夢5 (3D) 24.8
22 ポンネ (3K) 24.8
24 かいくう (2D) 24.2
25 経が峰 (1D) 23.9
26 紫尾山 (2D) 23
27 しげちゃん (3D) 22.9
28 のんちゃん (5D) 22.3
29 呉子 (2K) 22
30 mt (1K) 21.8
順位 ニックネーム 勝利係数
31 石一歩 (5K) 20.9
32 マーボ (4D) 20.5
33 やばちん (1D) 20.3
34 Donnperi (1D) 18.8
35 鳥海山 (1D) 18.5
36 淡路 (2K) 18.2
37 甘太郎 (3D) 18
38 ムック (2K) 17.9
39 くもすけ (1D) 17.3
40 月影 (1K) 16.5
41 マンボー (4D) 16.1
42 古屋 (4D) 15.6
43 鈴蘭 (6D) 15.5
44 moto (2D) 15.3
45 ファイブストーン (1K) 15.2
46 紗絢 (1K) 14.9
47 たけちゃん (3K) 14.3
47 マツポン (6K) 14.3
47 ひろくん (2K) 14.3
50 碁楽翁 (5K) 13.9
50 両 平 (3D) 13.9
52 Exhilat. (1D) 13.8
53 tetuo (3D) 13.1
54 長七 (2D) 12.8
55 山正 (1D) 12.6
56 hiroppa (3K) 11.6
56 めじろ (1D) 11.6
58 kuni (3K) 11.5
58 なつかわうちは (3D) 11.5
60 つきよし (2D) 11.4
61 亀さん (4K) 11.1
62 隆士 (4D) 10.8
62 烏鷺 (1D) 10.8
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 翔太 (1K) 0.81 39 9 38 28
2 甘太郎 (3D) 0.75 24 8 41 33
3 しげちゃん (3D) 0.74 31 11 36 29
4 さくら (3D) 0.73 49 18 55 55
5 Donnperi (1D) 0.72 26 10 31 35
6 ムック (2K) 0.71 25 10 54 60
7 のんちゃん (5D) 0.7 32 14 52 53
8 古屋 (4D) 0.68 23 11 35 30
9 kazu (4D) 0.67 84 42 68 69
10 碁好梅洋 (5D) 0.66 55 28 75 69
10 yahoo (3D) 0.66 47 24 38 38
12 マンボー (4D) *1 0.73 22 8 23 27
13 mt (1K) *1 0.68 32 15 34 28
14 mac.u (1D) 0.65 68 36 42 44
14 四国三郎 (1D) 0.65 51 28 29 20
16 月影 (1K) 0.63 26 15 93 96
16 銀翼(hisa) (4K) 0.63 45 26 73 76
16 gennji (4D) 0.63 76 44 33 28
16 とん (2K) 0.63 62 37 27 18
16 くにちやん (6D) 0.63 50 30 71 70
21 マーボ (4D) 0.62 33 20 49 45
21 姉さん (5D) 0.62 85 53 59 56
21 yayoi (1D) 0.62 75 47 40 41
24 hiroppa (3K) 0.61 19 12 74 74
24 めじろ (1D) 0.61 19 12 42 32
24 ファイブストーン (1K) 0.61 25 16 37 36
27 マー坊 (4D) 0.6 62 41 50 52
27 隆士 (4D) 0.6 18 12 63 56
27 烏鷺 (1D) 0.6 18 12 37 33
27 tetuo (3D) 0.6 22 15 51 55
31 狸くん (2D) 0.59 59 41 54 56
32 かいくう (2D) 0.58 42 31 55 52
33 つきよし (2D) 0.57 20 15 59 50
33 ナマズ (4D) 0.57 78 60 49 38
35 ポンネ (3K) 0.56 44 34 63 75
35 レイラ (3D) 0.56 18 14 69 78
35 やばちん (1D) 0.56 36 28 63 56
35 tag (1D) 0.56 18 14 50 61
35 両 平 (3D) 0.56 25 20 29 24
40 紗絢 (1K) 0.55 27 22 33 30
40 石一歩 (5K) 0.55 38 31 32 37
42 太公望 (3D) 0.54 123 103 24 26
43 長七 (2D) 0.53 24 21 64 67
43 夢5 (3D) 0.53 47 42 93 89
43 moto (2D) 0.53 29 26 67 62
46 kuni (3K) 0.52 22 20 69 55
46 鈴蘭 (6D) 0.52 30 28 43 37
48 呉子 (2K) 0.51 43 41 42 40
49 玄海 (3D) 0.5 57 56 100 100
49 ピヨ (1K) 0.5 21 21 74 76
49 ヨンリン (1D) 0.5 15 15 57 67
49 紫尾山 (2D) 0.5 46 46 35 37
  • 対局数が30局以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。

全体賞

C. 対局賞

受賞対象者は、メインの順位賞の獲得ゲームポイントが、100P以下の方のみとなります。

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 アイカチャン (6D) 195
2 経が峰 (1D) 177
3 Exhilat. (1D) 171
4 unohana (2D) 158
5 ミゾヨシ (3D) 151
6 ナマズ (4D) 137
7 くもすけ (1D) 116
8 玄海 (3D) 113
9 mac.u (1D) 104
10 マー坊 (4D) 103

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 とん (2K) 99
2 淡路 (2K) 97
3 孫兼 (2K) 94
4 碁楽翁 (5K) 88
5 tomy (8K) 85
6 呉子 (2K) 83
7 ひろくん (2K) 80
8 ポンネ (3K) 77
9 亀さん (4K) 76
10 銀翼(hisa) (4K) 71
10 あんず (5K) 71

全員にチャンス
(70局以上)

ニックネーム 対局数
狸くん (2D) 100
紫尾山 (2D) 92
鳥海山 (1D) 91
夢5 (3D) 88
碁好梅洋 (5D) 82
山正 (1D) 81
くにちやん (6D) 80
四国三郎 (1D) 78
かいくう (2D) 73


(60局以上)

ニックネーム 対局数
yahoo (3D) 69
石一歩 (5K) 69
なつかわうちは (3D) 67
やばちん (1D) 64
マツポン (6K) 63

(50局以上)

ニックネーム 対局数
たけちゃん (3K) 59
鈴蘭 (6D) 58
kyuisi (3K) 57
moto (2D) 55
さちる (5K) 54
太陽 (3D) 54
マーボ (4D) 53
孫碁 (4K) 52

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント数
1 yayoi (1D) 114
2 銀翼(hisa) (4K) 95
3 経が峰 (1D) 93
4 石一歩 (5K) 87
5 呉子 (2K) 85
6 ポンネ (3K) 83
7 tomy (8K) 76
8 紫尾山 (2D) 72
9 たけちゃん (3K) 64
10 狸くん (2D) 63

全員にチャンス
(30ポイント以上)

ニックネーム 上手ポイント数
碁楽翁 (5K) 62
山正 (1D) 58
マツポン (6K) 56
とん (2K) 53
さちる (5K) 51
unohana (2D) 50
mac.u (1D) 50
祐希 (7K) 49
翔太 (1K) 46
mt (1K) 46
亀さん (4K) 46
あんず (5K) 46
淡路 (2K) 43
Donnperi (1D) 41
ひろくん (2K) 38
くもすけ (1D) 36
やばちん (1D) 36
ピヨ (1K) 36
さくら (3D) 35
鳥海山 (1D) 35
ムック (2K) 34
hiroppa (3K) 34
月影 (1K) 33
ASAO (6K) 31
太公望 (3D) 30
kuni (3K) 30

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント数
1 アイカチャン (6D) 503
2 gennji (4D) 228
3 ナマズ (4D) 216
4 姉さん (5D) 214
5 kazu (4D) 206
6 太公望 (3D) 185
7 くにちやん (6D) 172
8 unohana (2D) 158
9 とん (2K) 146
10 碁好梅洋 (5D) 134