第35回リアル大会
入賞発表

入賞内容について、 ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、7/19(火)午前9時をもって確定となります。  

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 mokka (1D) 46.8
2 房総族 (1K) 45.4
3 大根 (2D) 42.3
4 kazu (4D) 41.7
5 幸運気 (1D) 40.6
6 じいちゃん (6D) 38.5
7 ナマズ (4D) 37.8
8 紫尾山 (2D) 37.2
9 玄海 (3D) 35.9
10 和さん (1D) 34.2
10 さくら (3D) 34.2
12 hikaru19 (7D) 30.4
13 マー坊 (4D) 29.4
14 碁好梅洋 (5D) 27.6
15 しげちゃん (2D) 27.2
16 Zheng (3D) 27.1
17 ワタナベ (2D) 26.7
18 大石暮之助 (5D) 26
19 ポンネ (4K) 25.1
20 yahoo (3D) 24.7
21 くもすけ (1K) 24
21 碁能 (5K) 24
21 やばちん (1D) 24
24 姉さん (5D) 22.3
25 山正 (1D) 22.1
26 碁作 (1K) 21.7
27 鳥海山 (1D) 21.5
28 どんぐり (4D) 21
29 くにちやん (6D) 19.5
30 琢磨 (2K) 19.2
30 ミゾヨシ (3D) 19.2
32 水車 (3K) 18.8
33 幸夫 (2K) 18.5
34 かえで (3K) 18.2
35 山彦 (3K) 17.6
36 長七 (2D) 16.8
37 たけちゃん (3K) 16.3
38 dear (3D) 16.1
39 かいくう (1D) 15.8
39 レイラ (2D) 15.8
順位 ニックネーム 勝利係数
41 ヨンリン (1D) 15.5
41 k−前田 (6K) 15.5
43 tetuo (3D) 14.7
44 皆空 (1D) 14.2
45 青ちゃん (3K) 14
46 moto (2D) 13.8
47 マーボ (4D) 13.5
48 楽碁家 (3K) 13.3
49 mt (1K) 13.1
50 龍太郎 (1K) 12.8
51 のんちゃん (5D) 12.6
52 一期一会 (3K) 12
53 経が峰 (1D) 11.7
54 あきのなだ (5K) 11.5
54 POKA (1K) 11.5
56 淡路 (2K) 11.4
57 一番星 (3D) 10.9
58 KIPPO (3D) 10.6
59 nori(愛知県) (1D) 10.5
59 kuni (3K) 10.5
61 yuyujirou (3D) 10
61 勝三11 (2D) 10
61 広重 (2K) 10
61 まさひろ (3D) 10
65 さちる (6K) 9.8
65 マツポン (9K) 9.8
65 マリリン (8K) 9.8
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 大石暮之助 (5D) 0.838 31 6 76 77
2 hikaru19 (7D) 0.822 37 8 42 43
3 大根 (2D) 0.783 54 15 49 52
4 山彦 (3K) 0.767 23 7 33 35
5 dear (3D) 0.733 22 8 33 36
6 琢磨 (2K) 0.711 27 11 42 41
7 マー坊 (4D) 0.7 42 18 73 71
8 tetuo (3D) 0.7 21 9 40 43
9 しげちゃん (2D) 0.696 39 17 54 46
10 さくら (3D) 0.685 50 23 45 50
11 和さん (1D) *1 0.796 43 11 28 21
12 ワタナベ (2D) 0.684 39 18 75 72
13 かえで (3K) 0.675 27 13 23 22
14 碁好梅洋 (5D) 0.672 41 20 57 59
15 楽碁家 (3K) 0.667 20 10 23 20
16 やばちん (1D) 0.649 37 20 53 51
17 皆空 (1D) 0.647 22 12 47 45
18 一期一会 (3K) 0.633 19 11 63 53
19 moto (2D) 0.629 22 13 54 55
20 どんぐり (4D) 0.618 34 21 85 79
21 kazu (4D) 0.613 68 43 72 72
22 yahoo (3D) 0.603 41 27 32 32
23 碁作 (1K) 0.587 37 26 44 38
24 紫尾山 (2D) 0.582 64 46 35 31
25 nori(愛知県) (1D) 0.581 18 13 39 39
26 長七 (2D) 0.58 29 21 30 28
27 一番星 (3D) 0.576 19 14 100 100
28 ポンネ (4K) 0.571 44 33 45 48
29 水車 (3K) 0.569 33 25 38 30
30 Zheng (3D) 0.565 48 37 24 23
31 玄海 (3D) 0.561 64 50 100 100
32 房総族 (1K) 0.554 82 66 89 84
33 mt (1K) 0.545 24 20 34 33
34 mokka (1D) 0.544 86 72 31 30
35 山正 (1D) 0.539 41 35 54 56
36 姉さん (5D) 0.532 42 37 57 60
37 幸運気 (1D) 0.527 77 69 61 55
38 kuni (3K) 0.526 20 18 61 60
39 あきのなだ (5K) 0.524 22 20 79 77
40 くもすけ (1K) 0.523 46 42 47 54
41 マーボ (4D) 0.52 26 24 58 58
42 青ちゃん (3K) 0.519 27 25 75 81
43 ヨンリン (1D) 0.517 30 28 45 57
44 ナマズ (4D) 0.51 74 71 45 41
45 かいくう (1D) 0.508 31 30 43 45
46 いごっそう (3K) 0.5 17 17 68 47
46 勝三11 (2D) 0.5 20 20 20 20
46 幸夫 (2K) 0.5 37 37 92 89
46 広重 (2K) 0.5 20 20 63 65
50 龍太郎 (1K) 0.491 26 27 45 35
  • 対局数が30局以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。

全体賞

C. 対局賞

受賞対象者は、メインの順位賞の獲得ゲームポイントが、100P以下の方のみとなります。

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 じいちゃん (6D) 201
2 ナマズ (4D) 144
3 鳥海山 (1D) 141
4 経が峰 (1D) 116
5 玄海 (3D) 113
6 紫尾山 (2D) 110
6 ミゾヨシ (3D) 110
8 ふく太郎 (1K) 106
9 碁能 (5K) 104
10 k−前田 (6K) 101

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 tomy (8K) 100
2 hiroppa (3K) 91
3 くもすけ (1K) 87
4 たけちゃん (3K) 84
4 淡路 (2K) 84
6 ポンネ (4K) 76
7 幸夫 (2K) 74
8 hirusenn (2K) 71
9 碁作 (1K) 63
10 ファイブストーン (2K) 61

全員にチャンス
(70局以上)

ニックネーム 対局数
Zheng (3D) 84
くにちやん (6D) 82
姉さん (5D) 79
山正 (1D) 76
さくら (3D) 73


(60局以上)

ニックネーム 対局数
yahoo (3D) 68
マルチーズ (1D) 66
碁好梅洋 (5D) 61
かいくう (1D) 60
美咲 (3K) 60

(50局以上)

ニックネーム 対局数
マー坊 (4D) 59
POKA (1K) 59
水車 (3K) 58
ヨンリン (1D) 58
KIPPO (3D) 58
SS (4D) 58
やばちん (1D) 57
しげちゃん (2D) 56
どんぐり (4D) 55
和さん (1D) 54
マツポン (9K) 54
ワタナベ (2D) 53
龍太郎 (1K) 53
青ちゃん (3K) 52
長七 (2D) 50
マーボ (4D) 50

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント数
1 碁能 (5K) 120
2 房総族 (1K) 111
2 マリリン (8K) 111
4 美咲 (3K) 108
5 松ぼっくり (7K) 101
6 紫尾山 (2D) 100
6 ポンネ (4K) 100
8 mokka (1D) 88
9 たけちゃん (3K) 81
10 k−前田 (6K) 80

全員にチャンス
(30ポイント以上)

ニックネーム 上手ポイント数
マツポン (9K) 73
tomy (8K) 67
くもすけ (1K) 60
幸運気 (1D) 56
山彦 (3K) 56
さとう (7K) 53
山正 (1D) 52
経が峰 (1D) 50
青ちゃん (3K) 50
ヨンリン (1D) 48
さちる (6K) 47
水車 (3K) 46
和さん (1D) 45
hiroppa (3K) 40
あきのなだ (5K) 40
やばちん (1D) 39
hirusenn (2K) 37
沢木 (7K) 34
幸夫 (2K) 33
さくら (3D) 31
ファイブストーン (2K) 30

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント数
1 じいちゃん (6D) 502
2 ナマズ (4D) 235
3 kazu (4D) 187
4 Zheng (3D) 177
5 mokka (1D) 156
6 hikaru19 (7D) 155
7 くにちやん (6D) 141
8 ふく太郎 (1K) 136
9 姉さん (5D) 117
10 鳥海山 (1D) 116