2010/11/26
大会における
を満たし、下記のA/B/Cいづれかの条件が成立された方が昇段級となります。
参加棋力 | 勝率 | 追加条件 | 新段級(昇段) | |
---|---|---|---|---|
6段 | 80%以上 | 過去2回の大会も、すべて勝率80%以上 | 7段 | |
75%以上 | 過去4回の大会も、すべて勝率75%以上 | |||
5段 | 80%以上 | 前回の大会も、勝率80%以上 | 6段 | |
75%以上 | 過去2回の大会も、すべて勝率75%以上 | |||
4段 | 80%以上 | 特になし | 5段 | |
75%以上 | 前回の大会も、勝率75%以上 | |||
3段 | 75%以上 | 特になし | 4段 | |
初〜2段 | 70%以上 | 上手ポイントを獲得していること | 2段・3段 | |
1〜2級 | 65%以上 | 上手ポイントを獲得していること | 1級・初段 | |
3〜4級 | 60%以上 | 上手ポイントを獲得していること | 3級・2級 | |
5級以下 | 55%以上 | 上手ポイントを獲得していること | 4級以下 |
※ 上手ポイントとは、黒番で勝利した場合の級位差の合計です。
全体局数30局以上の級位者が対象となります。
条件 | 上手に勝った局数 | 上手との勝率 |
---|---|---|
A | 30 | 30%以上 |
B | 25 | 35%以上 |
C | 20 | 40%以上 |
D | 15 | 45%以上 |
E | 10 | 50%以上 |