入賞内容について、
ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、4/18(月)午前9時をもって確定となります。
順位賞: A.碁の仙人賞 B. 碁の大王賞
全体賞: C. 対局賞 D. 上手賞 E. 下手賞
|
|
*1 初参加者の方は、最高4位までです。 |
|
*1 初参加者の方は、最高4位までです。 *2 大会終了前3日間の対局数が3局未満 *3 碁席作成率が35%未満だったため、 |
ベスト10
|
級位者ベスト10(左記ベスト10者は除く)
|
全員にチャンス
|
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| ミゾヨシ (3D) | 97 |
| 夢5 (3D) | 80 |
| yahoo (3D) | 79 |
| 狸くん (3D) | 79 |
| KIPPO (2D) | 77 |
| 戯碁 (1D) | 77 |
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| 山正 (1D) | 68 |
| yuu (1D) | 67 |
| やばちん (1D) | 64 |
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| マー坊 (4D) | 56 |
| 碁好梅洋 (5D) | 55 |
| たけちゃん (3K) | 53 |
| 龍太郎 (1K) | 53 |
| 荻野 (4K) | 53 |
| マーボ (4D) | 52 |
| 亀さん (5K) | 52 |
| 碁作 (1K) | 51 |
|
| 順位 | ニックネーム | 上手ポイント数 |
|---|---|---|
| 1 | hirusenn (3K) | 191 |
| 2 | ポンネ (5K) | 136 |
| 3 | マツポン (10K) | 131 |
| 4 | 美咲 (3K) | 115 |
| 5 | 紫尾山 (2D) | 99 |
| 6 | k−前田 (6K) | 90 |
| 7 | 房総族 (1K) | 88 |
| 8 | 淡路 (3K) | 85 |
| 9 | KIPPO (2D) | 67 |
| 9 | 楽碁家 (3K) | 67 |
| ニックネーム | 上手ポイント数 |
|---|---|
| 広重 (3K) | 65 |
| ふく太郎 (2K) | 62 |
| 山彦 (4K) | 62 |
| さくら (2D) | 61 |
| 山正 (1D) | 52 |
| はし (4K) | 50 |
| 龍翔 (5K) | 49 |
| 鳥海山 (1D) | 48 |
| kuni (4K) | 48 |
| くもすけ (1K) | 46 |
| POKA (1K) | 43 |
| 青ちゃん (3K) | 40 |
| moto (2D) | 38 |
| 碁楽 (1K) | 36 |
| tomy (8K) | 35 |
| 亀さん (5K) | 32 |
| 太公望 (3D) | 31 |
| T.N (1D) | 31 |
| yuu (1D) | 31 |
| やばちん (1D) | 31 |
| アツギ (3K) | 30 |
| 順位 | ニックネーム | 下手ポイント数 |
|---|---|---|
| 1 | じいちゃん (6D) | 561 |
| 2 | くにちやん (5D) | 273 |
| 3 | 細羽見豊彦 (5D) | 259 |
| 4 | hikaru19 (7D) | 233 |
| 5 | ナマズ (4D) | 188 |
| 6 | 姉さん (5D) | 177 |
| 7 | Zheng (3D) | 175 |
| 8 | 太公望 (3D) | 169 |
| 9 | kazu (4D) | 167 |
| 10 | ふく太郎 (2K) | 164 |
以下の方は、受賞の対象外となります。(対局拒否回数が3回以上のため)
・ 石心 (3K) 以上1名