入賞内容について、
ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、10/18(月)午前9時をもって確定となります。
順位賞: A.碁の仙人賞 B. 碁の大王賞 B2.
碁の中王賞
全体賞: C. 対局賞 D. 上手賞 E. 下手賞
F. 勝率アップ賞 G. 勝率順位賞(勝数) H.碁席作成感謝賞
|
|
|
|
*1 碁席作成率が35%未満のため、11位以降にランキングされました。 |
5段以上
|
4段以下
|
「碁の中王賞」では、 |
|
| 順位 | ニックネーム | 対局数 |
|---|---|---|
| 1 | あいかちゃん (6D) | 249 |
| 2 | T.N (1K) | 179 |
| 3 | 鳥海山 (1K) | 176 |
| 4 | 成田 (1K) | 158 |
| 5 | hiroppa (4K) | 141 |
| 6 | tomy (8K) | 133 |
| 7 | あけび (2D) | 119 |
| 8 | 島の小僧 (2K) | 110 |
| 8 | ミゾヨシ (3D) | 110 |
| 10 | kazu (4D) | 109 |
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| 鶴里カズ (3D) | 106 |
| kamezou (3K) | 105 |
| sasayuri (1D) | 104 |
| ふく太郎 (2K) | 104 |
| 紫尾山 (2D) | 96 |
| 狸くん (2D) | 87 |
| やばちん (1K) | 76 |
| たけちゃん (4K) | 73 |
| 碁楽 (1K) | 70 |
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| 美咲 (3K) | 69 |
| MAC (1K) | 69 |
| YAHOO (3D) | 68 |
| 夢5 (3D) | 65 |
| kyuisi (3K) | 65 |
| しげちゃん (2D) | 63 |
| 山正 (1D) | 63 |
| くもすけ (1D) | 63 |
| 孫子 (1K) | 62 |
| 桃太郎 (2D) | 61 |
| こち (4K) | 61 |
| poka (1K) | 61 |
| 碁好梅洋 (5D) | 60 |
| 囲碁鼠 (1K) | 60 |
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| 幸夫 (2K) | 58 |
| まるたか (3K) | 56 |
| レイラ (2D) | 53 |
| みかとん (1D) | 51 |
| 大根 (1D) | 50 |
| k-mori (1K) | 50 |
|
| 順位 | ニックネーム | 上手ポイント数 |
|---|---|---|
| 1 | tomy (8K) | 185 |
| 2 | hiroppa (4K) | 131 |
| 3 | 鳥海山 (1K) | 122 |
| 4 | T.N (1K) | 121 |
| 5 | 美咲 (3K) | 117 |
| 6 | kamezou (3K) | 105 |
| 7 | たけちゃん (4K) | 101 |
| 8 | 成田 (1K) | 88 |
| 9 | sasayuri (1D) | 83 |
| 10 | 山彦 (5K) | 79 |
| ニックネーム | 上手ポイント数 |
|---|---|
| 紫尾山 (2D) | 78 |
| 太公望 (2D) | 67 |
| まるたか (3K) | 66 |
| 島の小僧 (2K) | 63 |
| こち (4K) | 63 |
| 碁楽 (1K) | 58 |
| 山正 (1D) | 57 |
| k−前田 (6K) | 51 |
| 狸くん (2D) | 50 |
| 青ちゃん (4K) | 48 |
| k-mori (1K) | 47 |
| KIPPO (1D) | 45 |
| MAC (1K) | 45 |
| やばちん (1K) | 44 |
| 音威子府 (2K) | 41 |
| 石心 (3K) | 41 |
| あけび (2D) | 39 |
| 土筆 (2D) | 37 |
| 桃太郎 (2D) | 37 |
| poka (1K) | 37 |
| 孫子 (1K) | 36 |
| 笹碁 (1D) | 35 |
| みかとん (1D) | 34 |
| ヨンリン (1D) | 33 |
| 無花果 (1D) | 32 |
| 幸夫 (2K) | 32 |
| 北の海 (3K) | 32 |
| たけさん (2D) | 31 |
| Yutaka (5K) | 31 |
| しげちゃん (2D) | 30 |
| 幸ちゃん (1D) | 30 |
| 順位 | ニックネーム | 下手ポイント数 |
|---|---|---|
| 1 | あいかちゃん (6D) | 508 |
| 2 | 細羽見 豊彦 (5D) | 249 |
| 3 | hikaru19 (7D) | 228 |
| 4 | gennji (3D) | 213 |
| 5 | もんチャン (6D) | 182 |
| 6 | 鶴里カズ (3D) | 181 |
| 7 | 太公望 (2D) | 156 |
| 8 | kazu (4D) | 148 |
| 9 | ふく太郎 (2K) | 122 |
| 10 | 土筆 (2D) | 119 |
50位アップ
40位アップ
|
30位アップ
20位アップ
|
|
|
”対局が成立しなかった”碁席作成の数に応じて、
その労を表彰させていただきます。
受賞対象者: 対局数20局以上
碁席作成しての対局が、全対局数の20%以上
60局以上
40局以上
|
20局以上
|