入賞内容について、
ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、7/20(火)午前9時をもって確定となります。
順位賞: A.碁の仙人賞 B. 碁の大王賞 B2.
碁の中王賞
全体賞: C. 対局賞 D. 上手賞 E. 下手賞
F. 勝率アップ賞 G. 勝率順位賞(勝数) H.碁席作成感謝賞
|
|
|
|
*1 碁席作成率が35%未満のため、11位以降にランキングされました。 |
5段以上
|
4段以下
|
「碁の中王賞」では、 |
|
順位 | ニックネーム | 対局数 |
---|---|---|
1 | 玄海 (3D) | 119 |
2 | ミゾヨシ (3D) | 116 |
3 | mokka (1D) | 115 |
4 | kazu (4D) | 108 |
5 | 淡路 (3K) | 107 |
5 | まるや (2D) | 107 |
7 | ふく太郎 (2K) | 101 |
8 | 鳥海山 (2K) | 99 |
9 | 碁楽 (1K) | 98 |
10 | こち (4K) | 95 |
ニックネーム | 対局数 |
---|---|
k−前田 (6K) | 88 |
kamezou (3K) | 86 |
やばちん (1K) | 84 |
房総族 (1K) | 84 |
T.N (2K) | 82 |
紫尾山 (2D) | 79 |
tomy (9K) | 79 |
義さん (5D) | 78 |
たけちゃん (4K) | 72 |
くもすけ (1D) | 71 |
青ちゃん (5K) | 70 |
ニックネーム | 対局数 |
---|---|
yahoo (3D) | 64 |
マー坊 (4D) | 64 |
k-mori (1K) | 62 |
ニックネーム | 対局数 |
---|---|
鶴里カズ (3D) | 57 |
幸夫 (3K) | 56 |
|
順位 | ニックネーム | 上手ポイント数 |
---|---|---|
1 | T.N (2K) | 147 |
2 | tomy (9K) | 138 |
3 | 鳥海山 (2K) | 108 |
3 | 青ちゃん (5K) | 108 |
5 | mokka (1D) | 98 |
6 | 紫尾山 (2D) | 83 |
7 | kamezou (3K) | 83 |
8 | k−前田 (6K) | 82 |
9 | たけちゃん (4K) | 81 |
10 | 太公望 (2D) | 75 |
順位 | ニックネーム | 上手ポイント数 |
---|---|---|
11 | 狸くん (2D) | 73 |
11 | 碁楽 (1K) | 70 |
11 | 淡路 (3K) | 70 |
11 | こち (4K) | 67 |
11 | さちる (7K) | 62 |
11 | k-mori (1K) | 55 |
11 | 野風 (8K) | 55 |
11 | 音威子府 (3K) | 54 |
11 | 房総族 (1K) | 53 |
11 | 幸夫 (3K) | 48 |
11 | ざるご (4K) | 48 |
11 | 幸運気 (1K) | 47 |
11 | さとう (7K) | 40 |
11 | ヨンリン (1D) | 39 |
11 | やばちん (1K) | 39 |
11 | yayoi (1D) | 38 |
11 | 水無月 (2K) | 38 |
11 | まるや (2D) | 33 |
11 | yuu (1D) | 33 |
11 | 玄海 (3D) | 32 |
11 | みかとん (1K) | 32 |
11 | 石心 (3K) | 31 |
11 | yahoo (3D) | 30 |
11 | yakita (3K) | 30 |
順位 | ニックネーム | 下手ポイント数 |
---|---|---|
1 | あいかちゃん (6D) | 548 |
2 | gennji (3D) | 260 |
3 | 和江 (5D) | 244 |
4 | 姉さん (5D) | 152 |
5 | 太公望 (2D) | 150 |
6 | 義さん (5D) | 128 |
7 | hikaru19 (7D) | 124 |
8 | kazu (4D) | 113 |
9 | トンボ (1K) | 104 |
10 | 梯子段 (6D) | 103 |
50位アップ
40位アップ
|
30位アップ
20位アップ
|
|
|
”対局が成立しなかった”碁席作成の数に応じて、
その労を表彰させていただきます。
受賞対象者: 対局数20局以上
碁席作成しての対局が、全対局数の20%以上
60局以上
40局以上
|
20局以上
|