第26回リアル大会
入賞発表

入賞内容について、 ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、7/21(火)午前9時をもって確定となります。  

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞  B2. 碁の中王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞
       F. 勝率アップ賞  G. 勝率順位賞(勝数)  H.碁席作成感謝賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 太公望 (2D) 70.7
2 房総族 (4K) 69.5
3 猛猪 (6D) 初参加 62.5
4 鶴里カズ (2D) 52.8
5 とんぼ (3K) 50.8
6 紅八朔 (7D) 50.7
7 細羽見愛 (5D) 49.8
8 ひでちゃん (6D) 47.5
9 siruba (1D) 45.4
10 gennji (3D) 39.8
11 T.N (2K) 35.8
12 ナマズ (4D) 35
13 yahoo (3D) 33.5
14 狸くん (2D) 30.7
15 鳥海山 (2K) 29.6
16 やばちん (1K) 29.2
17 淡路 (3K) 28.3
18 幸夫 (4K) 27.3
19 kazu (4D) 27
20 party (8D) 26.6
21 姉さん (5D) 26.5
21 yayoi (1D) 26.5
23 桃太郎 (2D) 25.6
24 望月 (4D) 25.5
25 紫尾山 (2D) 24.8
26 クマノミ (1K) 23.9
27 碁楽 (1K) 22
28 玄海 (3D) 21.1
29 夕霧 (1D) 19.3
30 どんぐり (4D) 19.1
順位 ニックネーム 勝利係数
31 マー坊 (4D) 18.2
32 キイチ (2K) 17.6
33 aaa (1K) 17.4
34 sw (4D) 15.2
35 Yutaka (8K) 15
36 白友 (2D) 14.5
37 やさか (2D) 13.8
37 広重 (4K) 13.8
37 gonta (4D) 13.8
40 mt (2K) 13.1
41 hiro (6D) 13
42 幸運気 (2D) 12.8
43 ぷーさん (1K) 12.6
44 長七 (2D) 12.1
45 ミゾヨシ (3D) 12
45 み-や (6D) 12
47 のんちゃん (5D) 11.9
48 鈴蘭 (6D) 11.5
48 山正 (1D) 11.5
50 レイラ (2D) 10.5
51 ざるご (4K) 10.1
52 yuu (1D) 9.9
53 たけ (4K) 9.8
53 hide (2D) 9.8
55 おくう (1D) 8.8
56 鉢ノ木 (2D) 8.5
57 荻野 (3K) 7.9
58 hikaru19 (7D) 7.5
59 シロクロ (1K) 7.4
60 k−前田 (6K) 7.1
61 dear (3D) 7
62 ペルフォーエバー (1K) 6.8
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 白友 (2D) 0.85 17 3 70 65
2 party (8D) 0.805 33 8 68 67
3 猛猪 (6D)初参加 0.771 81 24 39 40
4 碁楽 (1K) 0.732 30 11 51 43
5 望月 (4D) 0.729 35 13 56 57
6 hiro (6D) 0.72 18 7 68 67
7 yahoo (3D) 0.712 47 19 41 43
8 房総族 (4K) 0.702 99 42 60 59
9 hide (2D) 0.7 14 6 35 29
10 鉢ノ木 (2D) 0.65 13 7 65 54
11 キイチ (2K)*1 0.767 23 7 20 26
12 細羽見愛 (5D)*1 0.673 74 36 20 12
13 紅八朔 (7D)*1 0.667 76 38 27 28
14 gonta (4D)*1 0.656 21 11 25 29
15 aaa (1K) 0.643 27 15 60 52
16 どんぐり (4D) 0.638 30 17 89 87
17 とんぼ (3K) 0.635 80 46 48 45
18 み-や (6D) 0.633 19 11 37 37
19 gennji (3D) 0.621 64 39 45 41
20 sw (4D) 0.61 25 16 49 48
21 長七 (2D) 0.606 20 13 24 20
22 クマノミ (1K) 0.597 40 27 48 45
23 狸くん (2D) 0.591 52 36 98 96
24 siruba (1D) 0.582 78 56 39 36
25 レイラ (2D) 0.581 18 13 87 89
26 Yutaka (8K) 0.578 26 19 27 23
27 太公望 (2D) 0.575 123 91 38 34
28 やばちん (1K) 0.573 51 38 38 37
29 のんちゃん (5D) 0.568 21 16 62 67
30 紫尾山 (2D) 0.564 44 34 31 32
31 マー坊 (4D) 0.55 33 27 47 42
32 mt (2K) 0.545 24 20 43 42
33 dear (3D) 0.542 13 11 63 77
34 山正 (1D) 0.524 22 20 36 45
35 夕霧 (1D) 0.521 37 34 55 62
36 ペルフォーエバー (1K) 0.52 13 12 32 23
37 ひでちゃん (6D) 0.511 93 89 24 16
38 姉さん (5D) 0.51 52 50 68 73
38 yayoi (1D) 0.51 52 50 46 56
40 広重 (4K) 0.509 27 26 62 70
41 淡路 (3K) 0.505 56 55 41 39
42 鶴里カズ (2D) 0.502 105 104 50 46
43 tomi (3D) 0.5 13 13 69 85
43 ゆうこ (1K) 0.5 10 10 55 30
43 hikaru19 (7D) 0.5 15 15 27 33
46 幸夫 (4K) 0.495 55 56 91 93
47 たけ (4K) 0.488 20 21 51 55
48 ナマズ (4D) 0.486 72 76 45 29
49 kazu (4D) 0.483 56 60 54 52
50 鯉太郎 (3D) 0.478 11 12 30 18
  • 対局数が20局以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 碁席作成率が35%未満のため、11位以降にランキングされました。

B2. 碁の中王賞

5段以上

順位 ニックネーム 勝率
1 party (8D) 0.805 33 8
2 猛猪 (6D)初参加 0.771 81 24
3 hiro (6D) 0.72 18 7
4 細羽見愛 (5D) 0.673 74 36
5 紅八朔 (7D) 0.667 76 38
6 み-や (6D) 0.633 19 11
7 のんちゃん (5D) 0.568 21 16
8 ひでちゃん (6D) 0.511 93 89
9 姉さん (5D) 0.51 52 50
10 hikaru19 (7D) 0.5 15 15

4段以下

順位 ニックネーム 勝率
1 白友 (2D) 0.85 17 3
2 キイチ (2K) 0.767 23 7
3 碁楽 (1K) 0.732 30 11
4 望月 (4D) 0.729 35 13
5 yahoo (3D) 0.712 47 19
6 房総族 (4K) 0.702 99 42
7 hide (2D) 0.7 14 6
8 gonta (4D) 0.656 21 11
9 鉢ノ木 (2D) 0.65 13 7
10 aaa (1K) 0.643 27 15
11 どんぐり (4D) 0.638 30 17
12 とんぼ (3K) 0.635 80 46
13 gennji (3D) 0.621 64 39
14 sw (4D) 0.61 25 16
15 長七 (2D) 0.606 20 13
16 クマノミ (1K) 0.597 40 27
17 狸くん (2D) 0.591 52 36
18 siruba (1D) 0.582 78 56
19 レイラ (2D) 0.581 18 13
20 Yutaka (8K) 0.578 26 19
21 太公望 (2D) 0.575 123 91
22 やばちん (1K) 0.573 51 38
23 紫尾山 (2D) 0.564 44 34
24 マー坊 (4D) 0.55 33 27
25 mt (2K) 0.545 24 20
26 dear (3D) 0.542 13 11
27 山正 (1D) 0.524 22 20
28 夕霧 (1D) 0.521 37 34
29 ペルフォーエバー (1K) 0.52 13 12
30 yayoi (1D) 0.51 52 50

「碁の中王賞」では、
碁の大王賞での順位を 5段以上と4段以下の 2つのグループに分けて表彰いたします。

全体賞

C. 対局賞

受賞対象者は、メインの順位賞の獲得ゲームポイントが、100P以下の方のみとなります。


ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 ひでちゃん (6D) 181
2 T.N (2K) 179
3 ナマズ (4D) 148
4 幸運気 (2D) 140
5 桃太郎 (2D) 136
6 siruba (1D) 134
7 鳥海山 (2K) 129
8 kazu (4D) 116
9 やさか (2D) 114
9 紅八朔 (7D) 114

全員にチャンス
(70局以上)

ニックネーム 対局数
幸夫 (4K) 111
淡路 (3K) 111
ミゾヨシ (3D) 107
姉さん (5D) 102
yayoi (1D) 102
gennji (3D) 102
玄海 (3D) 96
k−前田 (6K) 94
ぷーさん (1K) 90
やばちん (1K) 89
狸くん (2D) 88
紫尾山 (2D) 78
鈴蘭 (6D) 72
夕霧 (1D) 71


(60局以上)

ニックネーム 対局数
tomy (9K) 69
ざるご (4K) 67
クマノミ (1K) 67
荻野 (3K) 61
マー坊 (4D) 60

(50局以上)

ニックネーム 対局数
yakita (4K)初参加 53
広重 (4K) 53

D. 上手賞

順位 ニックネーム 上手ポイント数
1 房総族 (4K) 363
2 T.N (2K) 213
3 とんぼ (3K) 132
4 siruba (1D) 111
5 鳥海山 (2K) 99
6 太公望 (2D) 98
7 幸夫 (4K) 95
8 淡路 (3K) 89
9 k−前田 (6K) 82
10 yayoi (1D) 79
10 広重 (4K) 79

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント数
1 ひでちゃん (6D) 511
2 紅八朔 (7D) 491
3 猛猪 (6D)初参加 281
4 細羽見愛 (5D) 260
5 ナマズ (4D) 249
6 鶴里カズ (2D) 236
7 party (8D) 188
8 gennji (3D) 172
9 kazu (4D) 136
10 姉さん (5D) 120

F.勝率アップ賞

受賞対象者: 前期・後期とも10局以上の方。
         通期での碁席作成率20%以上。

50位アップ

(対象者なし)

40位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
碁好梅洋 (5D) +49位 79 30

30位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
おくう (1D) +38位 59 21
義さん (5D) +37位 74 37
T.N (2K) +32位 64 32
Yutaka (8K) +30位 40 10

20位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
たけ (4K) +28位 57 29
細羽見愛 (5D) +26位 32 6
長七 (2D) +26位 38 12
夕霧 (1D) +22位 48 26
gonta (4D) +21位 32 11

G.後期順位賞(勝数)

順位 ニックネーム 勝数
1 ひでちゃん (6D) 58
2 siruba (1D) 42
3 T.N (2K) 39
3 紅八朔 (7D) 39
5 幸夫 (4K) 32
6 gennji (3D) 31
7 姉さん (5D) 30
7 kazu (4D) 30
9 淡路 (3K) 29
10 桃太郎 (2D) 28
  • 碁席作成しての対局が、全対局数の20%以上
  • メイン賞の獲得ゲームポイントが100P以下の方のみ

H.碁席作成感謝賞

”対局が成立しなかった”碁席作成の数に応じて、
その労を表彰させていただきます。

受賞対象者: 対局数20局以上
         碁席作成しての対局が、全対局数の20%以上

60局以上

ニックネーム 席作した数 内、未成立
だった席数
鶴里カズ (2D) 193 89
房総族 (4K) 161 77
とんぼ (3K) 123 63
k−前田 (6K) 101 63

40局以上

ニックネーム 席作した数 内、未成立
だった席数
ひでちゃん (6D) 97 53
tomy (9K) 86 45
望月 (4D) 70 43

20局以上

ニックネーム 席作した数 内、未成立
だった席数
幸夫 (4K) 140 39
姉さん (5D) 105 36
太公望 (2D) 117 36
細羽見愛 (5D) 58 36
siruba (1D) 85 33
紅八朔 (7D) 64 33
kazu (4D) 95 32
Yutaka (8K) 44 32
鳥海山 (2K) 115 28
yayoi (1D) 75 28
やさか (2D) 107 27
淡路 (3K) 72 27
猛猪 (6D)初参加 68 27
鈴蘭 (6D) 53 27
クマノミ (1K) 57 25
マー坊 (4D) 53 25
ナマズ (4D) 91 25
hikaru19 (7D) 32 24
yahoo (3D) 48 21
荻野 (3K) 51 20