入賞内容について、
ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、4/17(金)午前9時をもって確定となります。
順位賞: A.碁の仙人賞 B. 碁の大王賞 B2.
碁の中王賞
全体賞: C. 対局賞 D. 上手賞 E. 下手賞
F. 勝率アップ賞 G. 勝率順位賞(勝数)
|
|
|
|
*1 碁席作成率が35%未満のため、11位以降にランキングされました。 |
5段以上
|
4段以下
|
「碁の中王賞」では、 |
|
| 順位 | ニックネーム | 対局数 |
|---|---|---|
| 1 | T.N (2K) | 176 |
| 2 | ひこたん (3K) | 143 |
| 3 | バミさん (5D) | 123 |
| 4 | kazu (4D) | 114 |
| 5 | ナマズ (4D) | 113 |
| 6 | こち (4K) | 107 |
| 7 | 房総族 (4K) 初参加 |
106 |
| 8 | mokka (1D) | 103 |
| 9 | ぷーさん (1K) | 96 |
| 10 | kamezou (3K) | 93 |
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| モト (2D) | 91 |
| 玄海 (3D) | 88 |
| 青ちゃん (4K) 初参加 |
88 |
| ミゾヨシ (3D) | 85 |
| yuu (1D) | 82 |
| やばちん (1K) | 80 |
| 囲碁鼠 (1K) | 78 |
| gennji (3D) | 76 |
| sw (4D) | 76 |
| 狸くん (2D) | 75 |
| 幸夫 (4K) | 75 |
| オジン (3K) | 73 |
| k−前田 (6K) | 73 |
| シロクロ (1K) | 71 |
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| たくちゃん (4D) | 69 |
| 夕霧 (1D) | 68 |
| Yutaka (9K) | 67 |
| 無名草 (1K) | 66 |
| とんぼ (3K) 初参加 |
65 |
| たけ (4K) | 61 |
| ニックネーム | 対局数 |
|---|---|
| ペルフォーエバー (1K) | 58 |
| yafoo (3D) | 57 |
| 紫尾山 (2D) | 57 |
| 荻野 (3K) | 57 |
| 伸太郎 (1D) | 53 |
| 九曜紋 (3K) | 52 |
| たこやき (4D) 初参加 |
50 |
| 順位 | ニックネーム | 上手ポイント数 |
|---|---|---|
| 1 | 房総族 (4K) 初参加 |
261 |
| 2 | T.N (2K) | 212 |
| 3 | 染井吉野 (3K) 初参加 |
198 |
| 4 | Yutaka (9K) | 178 |
| 5 | 鳥海山 (2K) | 116 |
| 6 | 太公望 (2D) | 93 |
| 7 | doremi (3K) | 86 |
| 8 | mokka (1D) | 81 |
| 9 | 夕霧 (1D) | 71 |
| 10 | 碁弱 (2K) | 70 |
| 順位 | ニックネーム | 下手ポイント数 |
|---|---|---|
| 1 | じいちゃん (6D) | 566 |
| 2 | 紅八朔 (7D) | 471 |
| 3 | バミさん (5D) | 282 |
| 4 | ナマズ (4D) | 273 |
| 5 | party (8D) | 203 |
| 6 | gennji (3D) | 144 |
| 7 | kazu (4D) | 138 |
| 8 | 太公望 (2D) | 127 |
| 9 | 鳥海山 (2K) | 115 |
| 10 | hikaru19 (7D) | 103 |
50位アップ
40位アップ
(対象者なし) |
30位アップ
20位アップ
|
|
|
以下の方は、受賞の対象外となります。(対局拒否回数が3回以上のため)
・ 山正 (1D)、末摘花 (2K) 以上2名