2008.2.13
大会における
を満たし、下記のA、Bいづれかの条件が成立された方が昇段となります。
参加棋力 | 勝率 | 追加条件 | 新段級(昇段) | |
---|---|---|---|---|
6段 | 80%以上 | 過去2回の大会も、すべて勝率80%以上 | 7段 | |
75%以上 | 過去4回の大会も、すべて勝率75%以上 | |||
5段 | 80%以上 | 前回の大会も、勝率80%以上 | 6段 | |
75%以上 | 過去2回の大会も、すべて勝率75%以上 | |||
4段 | 80%以上 | 特になし | 5段 | |
75%以上 | 前回の大会も、勝率75%以上 | |||
3段 | 75%以上 | 特になし | 4段 | |
初〜2段 | 70%以上 | 上手ポイントを獲得していること | 2段・3段 | |
1〜2級 | 65%以上 | 上手ポイントを獲得していること | 1級・初段 | |
3〜4級 | 60%以上 | 上手ポイントを獲得していること | 3級・2級 | |
5級以下 | 55%以上 | 上手ポイントを獲得していること | 4級以下 |
※ 上手ポイントとは、黒番で勝利した場合の級位差の合計です。
大会のメインとなる賞で、3位までに入賞された方が、昇段となります。
※ 「勝率による昇段」の基準と大きく異なる場合は、対象外となることがあります。