第23回リアル大会
入賞速報

入賞内容について、 ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
特に内容に問題がなければ、7/21(月)をもって確定となります。  

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞  B2. 碁の中王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞
       F. 勝率アップ賞  G. 勝率順位賞(勝数)

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利
係数
1 愛ちゃん (4D) 77.8
2 紅八朔 (6D) 72.5
3 太公望 (2D) 66.6
4 m.nkjm (3K) 54.8
5 gennji (3D) 42
6 kazu (3D) 41.9
7 鳥海山 (2K) 40.1
8 ナマズ (3D) 38.3
9 hikaru19 (6D) 36.5
10 mokka (1D) 36.1
11 くりちゃん (6D) 30.8
12 淡路 (4K) 29.5
13 やばちん (1K) 23.9
14 ママ (3D) 23.6
15 囲碁士 (2D) 22.9
16 マー坊 (4D) 20.9
17 姉さん (5D) 20.3
18 yahoo (3D) 20.1
19 オジン (3K) 20
20 三転 (3K) 19.6
21 こち (5K) 19.4
22 牛歩 (5K) 19.2
22 悠轟 (5D) 19.2
24 MDSA (1K)初参加 18.3
25 玄海 (3D) 17.8
26 毎日 (2K) 17.5
27 GOROHATI (2K) 17.4
28 なおこ (2K) 16.7
28 T.N (2K) 16.7
30 sw (4D) 16.5
31 yayoi (1D) 16
32 幸四郎 (1K) 15.6
33 竜太郎 (1D) 15.5
34 tomo (2D) 14.8
34 まっとでいもん (5D) 14.8
36 しん (3D) 14.2
37 party (8D) 13.8
37 隠岐島 (6D) 13.8
39 草原 (1K) 13.1
40 ぷーさん (1K) 13
41 hide (2D) 11.6
42 黒兎 (8D) 11.3
43 nori(愛知県) (1K) 10.8
44 yuu (1D) 10.5
45 kamezou (3K) 10.3
45 k−前田 (7K) 10.3
45 碁呂 (5K) 10.3
48 鉢ノ木 (2D) 9.8
48 長七 (2D) 9.8
50 どんぐり (4D) 9.4
50 さわちん (2D) 9.4
順位 ニックネーム 勝利
係数
52 君子 (6K) 9.3
53 白友 (2D) 8.9
54 シロクロ (1K) 8.5
54 花散里 (2K) 8.5
54 鈴蘭 (6D) 8.5
57 やーさん (3D) 8
58 狸くん (2D) 7.8
59 bunsan (2D) 7.7
60 イヒ (2K) 7.2
60 おくう (1K) 7.2
62 島の小僧 (2K) 6.9
62 干柿 (1D) 6.9
64 碁好梅洋 (5D) 6.6
65 南海ゴキチ (2D) 6.3
66 紫尾山 (2D) 6.1
66 mt (2K) 6.1
68 潮風 (2K) 5.9
69 GoGo (3D)初参加 5.6
70 幸夫 (4K) 5.5
71 剣が峰 (4D) 5.3
71 hiroe (1K) 5.3
71 シンチャン (3D) 5.3
74 真帆 (1K) 5
75 静碁前 (3K) 4.8
76 くりん (4K) 4.7
77 待った連 (3K) 4.5
78 文殊 (2K) 4.3
78 岡昌山 (1D) 4.3
80 一期一会 (3K) 4.1
81 tomy (9K) 3.8
81 ポン太 (1D) 3.8
81 幸運気 (2D) 3.8
84 ミゾヨシ (3D) 3.3
85 レイラ (2D) 3.2
86 MAC (1K) 2.8
87 ロダン (2K) 2.6
88 あきのなだ (4K) 2.3
88 飛鳥 (2D) 2.3
90 こうちゃん (8K)初参加 2.1
91 攻守Q (4K) 1.4
92 ha (5K) 0.7
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 party (8D) 0.81 17 4 48 53
2 牛歩 (5K) 0.8 24 6 50 46
3 黒兎 (8D) 0.75 15 5 40 40
4 まっとでいもん (5D) 0.741 20 7 52 50
5 鉢ノ木 (2D) 0.7 14 6 40 43
6 ママ (3D) 0.694 34 15 57 56
7 しん (3D) 0.647 22 12 68 68
8 sw (4D) 0.634 26 15 39 31
9 さわちん (2D) 0.625 15 9 67 67
10 悠轟 (5D) 0.62 31 19 38 23
11 GOROHATI (2K) *1 0.87 20 3 26 20
12 hikaru19 (6D) *1 0.793 46 12 34 30
13 愛ちゃん (4D) *1 0.748 104 35 23 23
14 紅八朔 (6D) *1 0.725 100 38 28 28
15 m.nkjm (3K) *1 0.703 78 33 23 21
16 隠岐島 (6D) *1 0.69 20 9 28 15
17 花散里 (2K) *1 0.65 13 7 30 15
18 幸四郎 (1K) *1 0.649 24 13 32 29
19 hide (2D) *1 0.643 18 10 21 22
20 gennji (3D) 0.618 68 42 45 31
21 おくう (1K) 0.6 12 8 55 50
21 nori(愛知県) (1K) 0.6 18 12 37 28
23 kazu (3D) 0.598 70 47 63 64
24 姉さん (5D) 0.596 34 23 72 71
25 mokka (1D) 0.592 61 42 51 54
26 bunsan (2D) 0.591 13 9 68 77
27 こち (5K) 0.589 33 23 73 76
28 太公望 (2D) 0.585 114 81 29 25
29 マー坊 (4D) 0.581 36 26 61 58
30 竜太郎 (1D) 0.574 27 20 43 44
31 鳥海山 (2K) 0.549 73 60 59 58
32 君子 (6K) 0.548 17 14 23 35
33 三転 (3K) 0.545 36 30 89 86
33 草原 (1K) 0.545 24 20 84 83
33 長七 (2D) 0.545 18 15 27 17
36 yahoo (3D) 0.544 37 31 43 46
37 やーさん (3D) 0.536 15 13 21 20
38 tomo (2D) 0.528 28 25 74 75
39 淡路 (4K) 0.518 57 53 38 42
40 狸くん (2D) 0.517 15 14 66 60
41 碁呂 (5K) 0.513 20 19 31 15
42 ナマズ (3D) 0.51 75 72 53 43
43 くりちゃん (6D) 0.504 61 60 28 23
44 毎日 (2K) 0.5 35 35 47 46
44 オジン (3K) 0.5 40 40 40 28
44 真帆 (1K) 0.5 10 10 40 50
47 yuu (1D) 0.478 22 24 74 68
47 剣が峰 (4D) 0.478 11 12 61 55
49 静碁前 (3K) 0.476 10 11 62 60
50 シロクロ (1K) 0.474 18 20 95 94
  • 対局数が20局以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 碁席作成率が35%未満のため、11位以降にランキングされました。


 

B2. 碁の中王賞

5段以上

順位 ニックネーム 勝率
1 party (8D) 0.81 17 4
2 hikaru19 (6D) 0.793 46 12
3 黒兎 (8D) 0.75 15 5
4 まっとでいもん (5D) 0.741 20 7
5 紅八朔 (6D) 0.725 100 38
6 隠岐島 (6D) 0.69 20 9
7 悠轟 (5D) 0.62 31 19
8 姉さん (5D) 0.596 34 23
9 くりちゃん (6D) 0.504 61 60

4段以下

順位 ニックネーム 勝率
1 GOROHATI (2K) 0.87 20 3
2 牛歩 (5K) 0.8 24 6
3 愛ちゃん (4D) 0.748 104 35
4 m.nkjm (3K) 0.703 78 33
5 鉢ノ木 (2D) 0.7 14 6
6 ママ (3D) 0.694 34 15
7 花散里 (2K) 0.65 13 7
8 幸四郎 (1K) 0.649 24 13
9 しん (3D) 0.647 22 12
10 hide (2D) 0.643 18 10
11 sw (4D) 0.634 26 15
12 さわちん (2D) 0.625 15 9
13 gennji (3D) 0.618 68 42
14 おくう (1K) 0.6 12 8
14 nori(愛知県) (1K) 0.6 18 12
16 kazu (3D) 0.598 70 47
17 mokka (1D) 0.592 61 42
18 bunsan (2D) 0.591 13 9
19 こち (5K) 0.589 33 23
20 太公望 (2D) 0.585 114 81
21 マー坊 (4D) 0.581 36 26
22 竜太郎 (1D) 0.574 27 20
23 鳥海山 (2K) 0.549 73 60
24 君子 (6K) 0.548 17 14
25 草原 (1K) 0.545 24 20
25 三転 (3K) 0.545 36 30
25 長七 (2D) 0.545 18 15
28 yahoo (3D) 0.544 37 31
29 やーさん (3D) 0.536 15 13
30 tomo (2D) 0.528 28 25

「碁の中王賞」では、
碁の大王賞での順位を 5段以上と4段以下の 2つのグループに分けて表彰いたします。

全体賞

C. 対局賞

受賞対象者は、メインの順位賞の獲得ゲームポイントが、100P以下の方のみとなります。


ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 ナマズ (3D) 147
2 なおこ (2K) 138
3 鳥海山 (2K) 133
3 ぷーさん (1K) 133
5 くりちゃん (6D) 120
6 kazu (3D) 116
7 淡路 (4K) 110
8 やばちん (1K) 108
9 mokka (1D) 103
9 囲碁士 (2D) 103

全員にチャンス
(70局以上)

ニックネーム 対局数
MDSA (1K)初参加 92
玄海 (3D) 90
潮風 (2K) 90
T.N (2K) 82
yayoi (1D) 81
オジン (3K) 79
kamezou (3K) 73
毎日 (2K) 70


(60局以上)

ニックネーム 対局数
yahoo (3D) 68
ミゾヨシ (3D) 68
三転 (3K) 65
島の小僧 (2K) 64
マー坊 (4D) 62
どんぐり (4D) 61

(50局以上)

ニックネーム 対局数
姉さん (5D) 57
こち (5K) 56
tomo (2D) 53
悠轟 (5D) 50

D. 上手賞

順位 ニックネーム 上手ポイント数
1 m.nkjm (3K) 284
2 鳥海山 (2K) 141
3 T.N (2K) 127
4 mokka (1D) 106
5 なおこ (2K) 84
6 ぷーさん (1K) 81
7 淡路 (4K) 80
8 三転 (3K) 75
9 太公望 (2D) 74
10 k−前田 (7K) 73
10 tomy (9K) 73

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント数
1 紅八朔 (6D) 537
2 くりちゃん (6D) 385
3 愛ちゃん (4D) 277
4 gennji (3D) 226
5 ナマズ (3D) 202
6 hikaru19 (6D) 182
7 太公望 (2D) 123
8 kazu (3D) 121
9 悠轟 (5D) 114
10 姉さん (5D) 106

F.勝率アップ賞

受賞対象者: 前期・後期とも10局以上の方。
         通期での碁席作成率20%以上。

50位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
やーさん (3D) +69位 77 8
長七 (2D) +55位 63 8

40位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
ポン太 (1D) +44位 84 40

30位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
玄海 (3D) +33位 67 34
幸四郎 (1K) +32位 38 6
干柿 (1D) +31位 71 40

20位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
碁呂 (5K) +27位 52 25
mokka (1D) +26位 37 11
囲碁士 (2D) +26位 58 32
白友 (2D) +25位 65 40
yayoi (1D) +23位 71 48

G.後期順位賞(勝数)

順位 ニックネーム 勝数
1 鳥海山 (2K) 47
2 くりちゃん (6D) 33
2 三転 (3K) 33
4 mokka (1D) 31
5 kazu (3D) 30
5 yayoi (1D) 30
7 ナマズ (3D) 27
7 やばちん (1K) 27
7 なおこ (2K) 27
10 囲碁士 (2D) 26
  • 碁席作成しての対局が、全対局数の20%以上
  • メイン賞の獲得ゲームポイントが100P以下の方のみ