第22回リアル大会
入賞速報

※ 対局賞の内容に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。4/14
 

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞  B2. 碁の中王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞
       F. 勝率アップ賞  G. 勝率順位賞(勝数)

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 細羽見 (4D) 65.4
2 kazu (3D) 45.5
3 ナマズ (3D) 43.9
4 南海ゴキチ (2D) 43
5 やばちん (1K) 34.8
6 ひろゆき (2D)初参加 33.9
7 幸四郎 (2K) 33.5
8 太公望 (2D) 33.4
9 なおこ (2K) 32.9
10 鳥海山 (2K) 32.7
11 yuu (1D) 31.7
12 mokka (1D) 30.5
13 淡路 (4K) 30
14 hikaru19 (6D) 26.3
15 こち (6K) 25.5
16 ミゾヨシ (3D) 23.4
17 姉さん (5D) 22.5
17 オジン (3K) 22.5
19 悠轟 (4D) 22.4
20 島の小僧 (2K) 21.8
21 m.nkjm (5K) 21.1
22 まっとでいもん (5D)初参加 20.8
23 yahoo (3D) 20.6
24 毎日 (2K) 18.5
25 MAC (1K) 18.4
26 囲碁士 (2D) 17.3
27 黒兎 (7D) 17.2
28 無名草 (1K) 16.6
29 せま (1D) 16.5
30 玄海 (3D) 16.3
31 望月 (4D) 14.7
31 ママ (3D) 14.7
31 gorohati (2K) 14.7
34 kuni (6K) 14.2
35 party (7D) 13.9
36 yayoi (1D) 13.8
36 hiroe (2K) 13.8
38 sw (4D) 13.3
39 kamezou (4K) 12.9
40 遊び人 (2D) 12.5
41 Sankiyu (4D) 12
42 紫尾山 (2D) 11.8
42 しん (3D) 11.8
44 もみじ亭 (6D) 11.3
45 どんぐり (4D) 10.3
45 潮風 (2K) 10.3
47 まるたか (3K) 9.6
48 さわちん (2D) 9.5
49 hide (2D) 9.3
50 碁呂 (5K) 8.8
50 たけちゃん (4K) 8.8
順位 ニックネーム 勝利係数
52 長七 (2D) 8.3
53 アキラのパパ (2K) 7.8
54 やーさん (3D) 7.5
54 鈴蘭 (6D) 7.5
56 T.N (2K) 7.5
57 剣が峰 (4D) 7.3
57 ぷーさん (1K) 7.3
59 じんじん (4D) 7.2
60 bunsan (2D) 6.8
60 ペルフォーエバー (1K) 6.8
62 三転 (3K) 6.6
63 yuki (1K) 6.5
64 nori(愛知県) (1K) 6.4
65 一期一会 (3K) 6.2
66 干柿 (1D) 6
67 案山子 (4D) 5.8
67 さぶちゃん (6K) 5.8
67 シロクロ (1K) 5.8
70 岡昌山 (1D)初参加 5.6
71 雑草 (2D) 5.5
72 猛春 (1D) 4.6
73 シンチャン (3D) 4.5
74 みーや (6D) 4.2
75 はましん (1D) 4.1
76 とかちゃん (2D) 3.9
77 文殊 (2K) 2.9
77 ロダン (2K) 2.9
79 騎士太郎 (3K) 2.8
80 レイラ (2D) 2.5
80 のりてん (1D) 2.5
82 迷犬雑種 (3K) 2.3
83 peter (7K) 2.2
84 ざるご (3K) 2.1
85 梨花 (9K)初参加 1.3
86 幸一 (3K) 0.2
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 黒兎 (7D) 0.905 19 2 52 47
2 まっとでいもん (5D)初参加 0.833 25 5 40 28
3 望月 (4D) 0.818 18 4 36 28
3 ママ (3D) 0.818 18 4 50 50
3 gorohati (2K) 0.818 18 4 36 33
6 yayoi (1D) 0.81 17 4 52 47
7 悠轟 (4D) 0.8 28 7 40 39
8 party (7D) 0.731 19 7 77 84
9 せま (1D) 0.719 23 9 72 74
10 hikaru19 (6D) 0.712 37 15 35 35
11 m.nkjm (5K) *1 0.813 26 6 22 23
12 幸四郎 (2K) *1 0.712 47 19 30 30
13 Sankiyu (4D) 0.708 17 7 21 24
14 ひろゆき (2D)初参加 0.706 48 20 28 31
15 細羽見 (4D) 0.688 95 43 30 26
16 kuni (6K) 0.677 21 10 48 52
17 sw (4D) 0.667 20 10 33 35
17 hide (2D) 0.667 14 7 29 29
19 hiroe (2K) 0.656 21 11 22 29
20 kamezou (4K) 0.645 20 11 100 100
21 やばちん (1K) 0.632 55 32 64 60
22 遊び人 (2D) 0.625 20 12 66 65
23 じんじん (4D) 0.6 12 8 55 50
24 kazu (3D) 0.598 76 51 60 55
25 紫尾山 (2D) 0.588 20 14 47 40
26 ナマズ (3D) 0.586 75 53 35 36
27 yuu (1D) 0.566 56 43 53 50
28 剣が峰 (4D) 0.565 13 10 70 69
29 姉さん (5D) 0.563 40 31 75 73
30 こち (6K) 0.554 46 37 53 50
31 ミゾヨシ (3D) 0.544 43 36 72 65
32 yahoo (3D) 0.543 38 32 36 32
33 もみじ亭 (6D) 0.538 21 18 23 24
33 やーさん (3D) 0.538 14 12 35 36
35 南海ゴキチ (2D) 0.537 80 69 52 43
36 太公望 (2D) 0.529 63 56 33 38
36 さわちん (2D) 0.529 18 16 50 33
38 案山子 (4D) 0.524 11 10 33 18
39 mokka (1D) 0.518 59 55 48 51
40 アキラのパパ (2K) 0.517 15 14 41 53
41 長七 (2D) 0.516 16 15 71 69
42 碁呂 (5K) 0.515 17 16 33 29
43 しん (3D) 0.511 23 22 64 74
44 毎日 (2K) 0.5 37 37 33 30
44 yuki (1K) 0.5 13 13 77 62
46 どんぐり (4D) 0.488 21 22 86 90
47 bunsan (2D) 0.483 14 15 69 79
48 オジン (3K) 0.48 47 51 53 53
49 無名草 (1K) 0.473 35 39 55 49
50 鈴蘭 (6D) 0.471 16 18 62 69
  • 対局数が20局以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 碁席作成率が35%未満のため、11位以降にランキングされました。

B2. 碁の中王賞

5段以上

順位 ニックネーム 勝率
1 黒兎 (7D) 0.905 19 2
2 まっとでいもん (5D)初参加 0.833 25 5
3 party (7D) 0.731 19 7
4 hikaru19 (6D) 0.712 37 15
5 姉さん (5D) 0.563 40 31
6 もみじ亭 (6D) 0.538 21 18
7 鈴蘭 (6D) 0.471 16 18

4段以下

順位 ニックネーム 勝率
1 望月 (4D) 0.818 18 4
1 ママ (3D) 0.818 18 4
3 gorohati (2K) 0.818 18 4
4 m.nkjm (5K) 0.813 26 6
5 yayoi (1D) 0.81 17 4
6 悠轟 (4D) 0.8 28 7
7 せま (1D) 0.719 23 9
8 幸四郎 (2K) 0.712 47 19
9 Sankiyu (4D) 0.708 17 7
10 ひろゆき (2D)初参加 0.706 48 20
11 細羽見 (4D) 0.688 95 43
12 kuni (6K) 0.677 21 10
13 sw (4D) 0.667 20 10
13 hide (2D) 0.667 14 7
15 hiroe (2K) 0.656 21 11
16 kamezou (4K) 0.645 20 11
17 やばちん (1K) 0.632 55 32
18 遊び人 (2D) 0.625 20 12
19 じんじん (4D) 0.6 12 8
20 kazu (3D) 0.598 76 51
21 紫尾山 (2D) 0.588 20 14
22 ナマズ (3D) 0.586 75 53
23 yuu (1D) 0.566 56 43
24 剣が峰 (4D) 0.565 13 10
25 こち (6K) 0.554 46 37
26 ミゾヨシ (3D) 0.544 43 36
27 yahoo (3D) 0.543 38 32
28 やーさん (3D) 0.538 14 12
29 南海ゴキチ (2D) 0.537 80 69
30 さわちん (2D) 0.529 18 16
30 太公望 (2D) 0.529 63 56

「碁の中王賞」では、
碁の大王賞での順位を 5段以上と4段以下の 2つのグループに分けて表彰いたします。

全体賞

C. 対局賞

受賞対象者は、メインの順位賞の獲得ゲームポイントが、100P以下の方のみとなります。


ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 鳥海山 (2K) 163
2 なおこ (2K) 148
3 淡路 (4K) 139
4 太公望 (2D) 119
5 MAC (1K) 115
6 mokka (1D) 114
7 島の小僧 (2K) 106
8 囲碁士 (2D) 102
9 yuu (1D) 99
10 玄海 (3D) 97

全員にチャンス
(70局以上)

ニックネーム 対局数
オジン (3K) 94
k−前田 (7K) 83
こち (6K) 83
やばちん (1K) 87
潮風 (2K) 81
ミゾヨシ (3D) 79
無名草 (1K) 74
毎日 (2K) 73
姉さん (5D) 71
ぷーさん (1K) 71
yahoo (3D) 70


(60局以上)

ニックネーム 対局数
ひろゆき (2D)初参加 66
竜太郎 (1D) 65
幸四郎 (2K) 63

(50局以上)

ニックネーム 対局数
gonta (4D) 58
まるたか (3K) 55
岡昌山 (1D)初参加 52
たけちゃん (4K) 50

D. 上手賞

順位 ニックネーム 上手ポイント数
1 k−前田 (7K) 155
2 こち (6K) 151
3 淡路 (4K) 114
4 鳥海山 (2K) 110
5 なおこ (2K) 103
6 mokka (1D) 93
7 幸四郎 (2K) 79
7 m.nkjm (5K) 79
9 yuu (1D) 73
9 毎日 (2K) 73

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント数
1 細羽見 (4D) 257
2 南海ゴキチ (2D) 227
3 hikaru19 (6D) 166
4 ナマズ (3D) 164
5 kazu (3D) 134
6 ひろゆき (2D)初参加 122
7 party (7D) 111
8 姉さん (5D) 110
9 鳥海山 (2K) 85
10 悠轟 (4D) 81

F.勝率アップ賞

受賞対象者: 前期・後期とも10局以上の方。
         通期での碁席作成率20%以上。

50位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
nori(愛知県) (1K) +57位 81 24

40位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
もみじ亭 (6D) +48位 57 9
mokka (1D) +47位 66 19
囲碁士 (2D) +43位 88 45

30位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
アキラのパパ (2K) +32位 56 24
三転 (3K) +31位 69 38
太公望 (2D) +30位 51 21

20位アップ

ニックネーム 順位差 前期順位 後期順位
毎日 (2K) +27位 55 28
岡昌山 (1D)初参加 +26位 87 61
ロダン (2K) +24位 89 65
ナマズ (3D) +21位 36 15
玄海 (3D) +20位 74 54

G.後期順位賞(勝数)

順位 ニックネーム 勝数
1 細羽見 (4D) 41
2 mokka (1D) 39
3 南海ゴキチ (2D) 35
3 鳥海山 (2K) 35
5 太公望 (2D) 32
6 淡路 (4K) 31
7 kazu (3D) 30
8 囲碁士 (2D) 29
9 ナマズ (3D) 28
9 やばちん (1K) 28
  • 碁席作成しての対局が、全対局数の20%以上
  • メイン賞の獲得ゲームポイントが100P以下の方のみ

以下の方は、受賞の対象外となります。(対局拒否回数が3回以上のため)
  ・ 狸くん (2D)  以上1名