戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

リアル大会 成績(途中経過)
2006年 8月 29日 更新 (前日までの対局で集計しています)
     

◆勝利係数
名前 係数 勝数 敗数 碁席作成
率(%)
勝利時
作席率(%)
1 ゆかちゃん(6D) 70.7 115 72 36 34
2 南海ゴキチ(1D) 70.2 117 78 46 44
3 kazu(2D) 48.5 71 33 53 48
4 太公望(2D) 48 86 68 39 47
5 細羽見(4D) 45 75 50 48 48
6 紅八朔(6D) 36.9 57 31 51 51
7 いろは(2D) 34.5 59 42 47 36
8 幸運気(2D) 34 67 65 47 51
9 gennji(3D) 33.9 54 32 55 54
10 玄海(3D) 33.3 68 71 100 100
11 淡路(4K) 30.3 55 45 44 40
12 ポン太(3K) 29.3 45 24 51 47
12 三転(3K) 29.3 56 51 82 88
14 碁楽人(3K) 28.7 39 14 25 26
15 ナマズ(3D) 27.9 52 45 42 40
16 モト(2D) 27.5 53 49 53 66
17 伸太郎(1K) 26.2 39 19 57 54
18 毎日(2K) 26 53 55 51 49
19 assc2(1D) 24.5 49 49 44 39
20 みーや(5D) 24 35 16 49 49
21 紫尾山(2D) 23.2 37 22 54 59
22 島の小僧(2K) 22.7 49 57 48 49
23 シロクロ(2K) 22.4 39 29 74 74
24 party(7D) 22.2 24 2 100 100
25 Sankiyu(4D) 21.8 41 36 40 37
25 浮遊雲(6D) 21.8 43 42 56 49
25 T.N(2K) 21.8 44 45 21 23
28 天山(1D) 21.3 42 41 53 48
29 hirota(4K) 20.8 41 40 68 63
30 奈美絵(4K) 20.4 35 25 50 49
31 ぷーさん(2K) 19.8 37 32 19 16
32 やばちん(1K) 19.4 35 28 75 83
33 ミゾヨシ(3D) 18.8 37 36 100 100
34 白鷺(5D) 17.8 27 14 46 48
35 大石暮之助(5D) 17.5 24 9 55 58
35 傘碁(2D) 17.5 24 9 55 50
37 やす(4K) 17.4 25 11 47 36
38 とかちゃん(1D) 17 27 16 65 63
39 もみじ亭(6D) 16.8 33 32 26 24
40 鳥海山(2K) 16.7 45 76 71 73
41 オジン(3K) 16.2 41 63 64 73
42 義さん(4D) 16.1 26 16 52 46
43 竜太郎(1D) 15.3 29 26 25 34
44 白友(2D) 15.1 33 39 100 100
45 碁楽隠(5D) 14.6 34 45 13 9
46 潮風(2K) 14.5 29 29 45 41
47 ロダン(4K) 13.8 22 13 43 50
47 望月(4D) 13.8 20 9 62 60
49 中ノ島(1K) 13.7 24 18 71 79
50 canon(2K) 13.4 19 8 78 84
50 yuasa(3D) 13.4 19 8 52 53
50 コナン(1D) 13.4 21 12 52 57
53 うさピョン(5K) 13.3 20 10 37 40
54 案山子(1D) 13.1 17 5 55 59
55 南十字星人(4D) 12.9 20 11 35 45
56 マー坊(4D) 12.5 20 12 72 75
57 じろう(1D) 12.3 23 20 86 87
57 gonta(4D) 12.3 25 26 43 44
59 はちのき(1D) 12.2 16 5 38 38
60 hide(2D) 12 19 11 40 42
61 ごろちゃん(3K) 11.4 28 41 51 54
62 mitumori(3K) 11.3 19 13 38 32
62 渡り鳥(2K) 11.3 15 5 45 47
64 nori (愛知県)(1K) 11.1 20 16 56 70
65 たけちゃん(4K) 10.9 19 14 55 68
66 なおこ(2K) 10.6 27 42 68 74
67 石割桜(2K) 10.3 17 11 100 100
68 yayoi(1K) 10.2 23 29 48 48
69 kuni(7K) 10 20 20 42 40
70 武蔵です(2K) 9.8 21 24 36 33
71 masu(3D) 9.52 20 22 64 70
72 長七(1D) 9.48 16 11 100 100
72 bunsan(2D) 9.48 16 11 59 62
74 pocky(6K) 8.89 13 6 32 31
75 HY(2D) 8.53 18 20 24 28
76 鈴蘭(6D) 8.49 22 35 32 45
77 せま(8K) 8.33 15 12 81 87
78 騎士太郎(5K) 8.1 18 22 58 56
78 michi(3K) 8.1 9 1 20 22
80 幸一(3K) 8.05 26 58 83 92
81 おくう(1K) 8.04 15 13 71 67
82 大石こいし(4D) 7.81 17 20 0 0
83 花子(2K) 7.58 24 52 29 21
84 MDSA(1D) 7.55 20 33 23 10
85 ジョン(3D) 7.26 15 16 58 60
86 やくも(4K) 7.12 11 6 65 73
87 カント(1D) 7.11 16 20 17 6
88 sw(4D) 7 14 14 43 50
89 teng(3K) 6.86 12 9 33 25
90 三休(2K) 6.72 11 7 50 27
91 tomy(9K) 6.61 34 141 25 18
92 吾川(1D) 6.5 13 13 23 15
93 いおり(1K) 6.35 20 43 46 55
94 へタッピ(2D) 6.28 17 29 46 53
95 いつか(1K) 6.25 15 21 56 47
96 MARUKU(2D) 6.23 9 4 38 44
97 レイラ(2D) 6.1 16 26 62 62
98 赤とんぼ(4D) 6.05 11 9 40 45
99 kohji(3K) 5.83 13 16 72 77
100 yahoo(3D) 5.44 7 2 0 0
◆勝率
名前 勝率 勝数 負数 対局 碁席作成
率(%)
勝利時
作席率(%)
1 party(7D) .923 24 2 26 100 100
2 michi(3K) .9 9 1 10 20 22
3 yahoo(3D) .778 7 2 9 0 0
4 案山子(1D) .773 17 5 22 55 59
5 はちのき(1D) .762 16 5 21 38 38
6 渡り鳥(2K) .75 15 5 20 45 47
7 碁楽人(3K) .736 39 14 53 25 26
8 傘碁(2D) .727 24 9 33 55 50
8 大石暮之助(5D) .727 24 9 33 55 58
10 yuasa(3D) .704 19 8 27 52 53
10 canon(2K) .704 19 8 27 78 84
12 やす(4K) .694 25 11 36 47 36
13 MARUKU(2D) .692 9 4 13 38 44
14 望月(4D) .69 20 9 29 62 60
15 みーや(5D) .686 35 16 51 49 49
16 pocky(6K) .684 13 6 19 32 31
17 kazu(2D) .683 71 33 104 53 48
18 伸太郎(1K) .672 39 19 58 57 54
19 s-サイレンス(3D) .667 4 2 6 33 0
19 うさピョン(5K) .667 20 10 30 37 40
21 白鷺(5D) .659 27 14 41 46 48
22 ポン太(3K) .652 45 24 69 51 47
23 紅八朔(6D) .648 57 31 88 51 51
24 やくも(4K) .647 11 6 17 65 73
25 南十字星人(4D) .645 20 11 31 35 45
26 コナン(1D) .636 21 12 33 52 57
27 hide(2D) .633 19 11 30 40 42
28 ロダン(4K) .629 22 13 35 43 50
29 gennji(3D) .628 54 32 86 55 54
29 とかちゃん(1D) .628 27 16 43 65 63
31 紫尾山(2D) .627 37 22 59 54 59
32 マー坊(4D) .625 20 12 32 72 75
33 義さん(4D) .619 26 16 42 52 46
34 ゆかちゃん(6D) .615 115 72 187 36 34
35 三休(2K) .611 11 7 18 50 27
36 石割桜(2K) .607 17 11 28 100 100
37 南海ゴキチ(1D) .6 117 78 195 46 44
37 細羽見(4D) .6 75 50 125 48 48
39 mitumori(3K) .594 19 13 32 38 32
40 bunsan(2D) .593 16 11 27 59 62
40 長七(1D) .593 16 11 27 100 100
42 いろは(2D) .584 59 42 101 47 36
43 奈美絵(4K) .583 35 25 60 50 49
44 たけちゃん(4K) .576 19 14 33 55 68
45 シロクロ(2K) .574 39 29 68 74 74
46 中ノ島(1K) .571 24 18 42 71 79
46 teng(3K) .571 12 9 21 33 25
48 太公望(2D) .558 86 68 154 39 47
49 やばちん(1K) .556 35 28 63 75 83
49 nori (愛知県)(1K) .556 20 16 36 56 70
49 せま(8K) .556 15 12 27 81 87
52 赤とんぼ(4D) .55 11 9 20 40 45
52 淡路(4K) .55 55 45 100 44 40
54 ぷーさん(2K) .536 37 32 69 19 16
54 ナマズ(3D) .536 52 45 97 42 40
54 おくう(1K) .536 15 13 28 71 67
57 じろう(1D) .535 23 20 43 86 87
58 Sankiyu(4D) .533 41 36 77 40 37
59 竜太郎(1D) .527 29 26 55 25 34
60 三転(3K) .523 56 51 107 82 88
61 モト(2D) .52 53 49 102 53 66
62 もみじ亭(6D) .508 33 32 65 26 24
62 幸運気(2D) .508 67 65 132 47 51
64 ミゾヨシ(3D) .507 37 36 73 100 100
65 hirota(4K) .506 41 40 81 68 63
65 天山(1D) .506 42 41 83 53 48
65 浮遊雲(6D) .506 43 42 85 56 49
68 あび(4D) .5 5 5 10 50 40
68 潮風(2K) .5 29 29 58 45 41
68 sw(4D) .5 14 14 28 43 50
68 森 山(1D) .5 10 10 20 55 60
68 吾川(1D) .5 13 13 26 23 15
68 kuni(7K) .5 20 20 40 42 40
68 assc2(1D) .5 49 49 98 44 39
75 T.N(2K) .494 44 45 89 21 23
76 毎日(2K) .491 53 55 108 51 49
77 gonta(4D) .49 25 26 51 43 44
78 玄海(3D) .489 68 71 139 100 100
79 ジョン(3D) .484 15 16 31 58 60
80 masu(3D) .476 20 22 42 64 70
81 楽碁子(5D) .474 9 10 19 53 56
81 たっちゃん(2D) .474 9 10 19 37 44
81 HY(2D) .474 18 20 38 24 28
84 武蔵です(2K) .467 21 24 45 36 33
85 島の小僧(2K) .462 49 57 106 48 49
86 大石こいし(4D) .46 17 20 37 0 0
87 白友(2D) .458 33 39 72 100 100
88 騎士太郎(5K) .45 18 22 40 58 56
88 エレキ(2D) .45 9 11 20 65 56
90 kohji(3K) .448 13 16 29 72 77
91 カント(1D) .444 16 20 36 17 6
91 青田(5D) .444 4 5 9 44 50
93 yayoi(1K) .442 23 29 52 48 48
94 とみけん(1D) .44 11 14 25 48 45
95 まるたか(4K) .435 10 13 23 39 60
96 碁楽隠(5D) .43 34 45 79 13 9
97 hideo(2K) .429 6 8 14 64 83
98 いつか(1K) .417 15 21 36 56 47
99 ごろちゃん(3K) .406 28 41 69 51 54
100 格士(1D) .4 6 9 15 40 67
100 いっちゃん(1K) .4 2 3 5 0 0
100 aoi(2D) .4 2 3 5 60 50
100 もも(1D) .4 2 3 5 20 0

※勝利時作席率は勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
※勝率は勝数÷(勝数+敗数)...対局拒否・被拒否による勝敗分を含みます
※勝利係数は勝率X勝数

 
   

戻る