戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

リアル大会 成績(途中経過)
2006年 4月 14日 更新 (前日までの対局で集計しています)
     

碁の仙人賞、碁の大王賞の受賞資格の最低対局数20局には、
50手以下の敗数・対局拒否・被拒否での対局を含めません。
個人成績表の各人の対局数で、これらを差し引いた対局数をご確認ください。

◆対局数
名前 対局
太公望(2D) 205
二転二起(1D) 166
細羽見(4D) 156
T.N(2K) 150
ナマズ(3D) 145
yuukou(1D) 143
玄海(2D) 142
oyaji(3D) 141
ひこたん(4K) 140
鳥海山(2K) 137
紅八朔(6D) 136
紫尾山(1D) 130
ハルカちゃん(5D) 119
潮風(2K) 105
毎日(2K) 103
囲碁むさし(3D) 98
kazu(2D) 93
なおこ(2K) 86
大和(1D) 82
島の小僧(2K) 81
canon(2K) 80
いろは(2D) 79
吉四六(2D) 76
幸運気(2D) 72
天山(1D) 71
ぷーさん(2K) 70
gonta(4D) 70
やばちん(1K) 67
ポン太(3K) 64
シロクロ(2K) 64
◆碁の仙人賞
名前 係数 勝数 敗数
1 ハルカちゃん(5D) 69 91 29
2 紅八朔(6D) 61.8 92 45
3 紫尾山(1D) 59.6 88 42
3 細羽見(4D) 59.6 97 61
5 太公望(2D) 58.4 110 97
6 yuukou(1D) 49.3 84 59
7 ナマズ(3D) 44.1 80 65
8 masu(2D) 39.7 48 10
9 kazu(2D) 36.2 58 35
10 玄海(2D) 35.5 71 71
11 party(7D) 34.4 38 4
12 いろは(2D) 34.2 52 27
13 T.N(2K) 31.8 70 84
14 ひこたん(4K) 30.7 66 76
15 yahoo(3D) 30 41 15
16 ポン太(3K) 26.7 42 24
17 away(2K) 25.8 39 20
18 毎日(2K) 24.3 50 53
19 吉次老(4K) 23.3 38 24
20 phoenix(1K) 23.2 37 22
21 canon(2K) 23.1 43 37
22 天山(1D) 21.9 40 33
23 utumi(1D) 21.5 35 22
24 sw(4D) 20.9 32 17
25 ぷーさん(2K) 20.6 38 32
25 レイラ(1D) 20.6 24 4
27 なおこ(2K) 19.3 41 46
28 囲碁むさし(3D) 18.9 43 55
29 竜太郎(1D) 18 32 25
30 みーや(5D) 17.9 29 18
31 鳥海山(2K) 17.5 49 88
31 gonta(4D) 17.5 35 35
33 義さん(4D) 17.4 20 3
33 マー坊(4D) 17.4 32 27
35 伸太郎(1K) 17.3 30 22
36 月見草(5D) 16.2 18 2
37 飛竜(5K) 16 31 29
37 島の小僧(2K) 16 36 45
37 シロクロ(2K) 16 32 32
37 ポカ子(2K) 16 20 5
41 mitumori(3K) 15.7 26 17
42 ロダン(5K) 15.6 24 13
43 やばちん(1K) 15.3 32 35
44 bunsan(2D) 15.1 22 10
45 ジョン(2D) 14.4 24 16
46 潮風(2K) 14.3 39 67
46 陣太鼓(4K) 14.3 28 27
48 ミゾヨシ(3D) 14.2 25 19
49 Roku(4K) 13.8 22 13
50 k−前田(8K) 12.9 19 9
51 Sankiyu(4D) 12.8 16 4
52 hide(2D) 12.6 17 6
53 ごろちゃん(3K) 12.4 28 35
54 まるたか(4K) 12.3 23 20
55 大石暮之助(5D) 12 19 11
55 コナン(1D) 12 18 9
57 隠岐島(5D) 11.8 20 14
58 いっちゃん(2K) 11.6 16 6
58 毘沙門天(5K) 11.6 16 6
58 とみけん(1K) 11.6 18 10
61 豆太郎(4K) 11.5 14 3
62 osamu2003(2D) 11.3 19 13
62 pocky(7K) 11.3 15 5
64 朝霧舞子(7D) 11.2 18 11
65 とかちゃん(1D) 11.1 20 16
65 gennji(3D) 11.1 24 28
67 HY(2D) 10.9 19 14
68 oyaji(3D) 10.8 39 102
68 hirota(4K) 10.8 21 20
70 Bogey(5D) 10.3 14 5
70 M.yasu(3D) 10.3 20 19
72 しとぴっちゃん(2D) 10.1 11 1
73 ぼなり峠(3D) 9.88 22 27
73 へタッピ(2D) 9.88 22 27
75 もみじ亭(6D) 9.82 18 15
76 湘南の風(4K) 9.8 14 6
76 やーさん(3D) 9.8 14 6
78 たろう(2D) 8.65 15 11
78 kohji(3K) 8.65 15 11
78 大石右近(4D) 8.65 15 11
81 広三島(1K) 8.53 16 14
81 望月(4D) 8.53 16 14
83 kei(2D) 8.45 13 7
84 k/k(5D) 8.33 15 12
85 長七(1D) 8.17 14 10
86 幸運気(2D) 8 24 48
87 MDSA(1D) 7.81 22 40
88 たっちゃん(2D) 7.54 14 12
89 tomy(9K) 7.27 20 35
90 とら13(3K) 7.26 14 13
91 吾川(1D) 7.2 12 8
91 nori (愛知県)(1K) 7.2 12 8
93 たけちゃん(4K) 6.92 16 21
94 白桜(2D) 6.61 18 31
95 さざなみ君(3K) 6.56 16 23
96 石割桜(2K) 6.5 13 13
97 yousan(1K) 6.37 11 8
98 森 山(1D) 6.26 12 11
99 へら(1D) 6.05 11 9
100 yayoi(1K) 5.94 14 19
◆碁の大王賞(勝率)
名前 勝率 勝数 負数 対局
1 しとぴっちゃん(2D) .917 11 1 12
2 party(7D) .905 38 4 42
3 月見草(5D) .9 18 2 20
4 義さん(4D) .87 20 3 23
5 レイラ(1D) .857 24 4 28
6 masu(2D) .828 48 10 58
7 豆太郎(4K) .824 14 3 17
8 ポカ子(2K) .8 20 5 25
8 Sankiyu(4D) .8 16 4 20
10 ハルカちゃん(5D) .758 91 29 120
11 pocky(7K) .75 15 5 20
12 hide(2D) .739 17 6 23
13 Bogey(5D) .737 14 5 19
14 yahoo(3D) .732 41 15 56
15 いっちゃん(2K) .727 16 6 22
15 毘沙門天(5K) .727 16 6 22
17 やーさん(3D) .7 14 6 20
17 湘南の風(4K) .7 14 6 20
19 bunsan(2D) .688 22 10 32
20 k−前田(8K) .679 19 9 28
21 紫尾山(1D) .677 88 42 130
22 紅八朔(6D) .672 92 45 137
23 コナン(1D) .667 18 9 27
24 away(2K) .661 39 20 59
25 いろは(2D) .658 52 27 79
26 sw(4D) .653 32 17 49
27 kei(2D) .65 13 7 20
28 ロダン(5K) .649 24 13 37
29 とみけん(1K) .643 18 10 28
30 ポン太(3K) .636 42 24 66
31 大石暮之助(5D) .633 19 11 30
32 Roku(4K) .629 22 13 35
33 phoenix(1K) .627 37 22 59
34 kazu(2D) .624 58 35 93
35 朝霧舞子(7D) .621 18 11 29
36 みーや(5D) .617 29 18 47
37 utumi(1D) .614 35 22 57
37 細羽見(4D) .614 97 61 158
39 吉次老(4K) .613 38 24 62
40 mitumori(3K) .605 26 17 43
41 ジョン(2D) .6 24 16 40
41 nori (愛知県)(1K) .6 12 8 20
41 両 平(3D) .6 9 6 15
41 吾川(1D) .6 12 8 20
45 osamu2003(2D) .594 19 13 32
46 隠岐島(5D) .588 20 14 34
47 yuukou(1D) .587 84 59 143
48 長七(1D) .583 14 10 24
49 yousan(1K) .579 11 8 19
50 たろう(2D) .577 15 11 26
50 伸太郎(1K) .577 30 22 52
50 kohji(3K) .577 15 11 26
50 大石右近(4D) .577 15 11 26
54 HY(2D) .576 19 14 33
55 ミゾヨシ(3D) .568 25 19 44
56 竜太郎(1D) .561 32 25 57
57 yuasa(3D) .556 10 8 18
57 とかちゃん(1D) .556 20 16 36
57 k/k(5D) .556 15 12 27
60 ナマズ(3D) .552 80 65 145
61 へら(1D) .55 11 9 20
62 天山(1D) .548 40 33 73
63 もみじ亭(6D) .546 18 15 33
64 ぷーさん(2K) .543 38 32 70
65 マー坊(4D) .542 32 27 59
66 たっちゃん(2D) .539 14 12 26
67 canon(2K) .538 43 37 80
68 まるたか(4K) .535 23 20 43
69 南海ゴキチ(1D) .533 8 7 15
69 広三島(1K) .533 16 14 30
69 望月(4D) .533 16 14 30
72 太公望(2D) .531 110 97 207
73 モンチャン(7D) .526 10 9 19
74 森 山(1D) .522 12 11 23
75 とら13(3K) .519 14 13 27
76 飛竜(5K) .517 31 29 60
77 M.yasu(3D) .513 20 19 39
78 hirota(4K) .512 21 20 41
79 陣太鼓(4K) .509 28 27 55
80 シロクロ(2K) .5 32 32 64
80 gonta(4D) .5 35 35 70
80 石割桜(2K) .5 13 13 26
80 nori(3K) .5 5 5 10
80 赤とんぼ(4D) .5 3 3 6
80 玄海(2D) .5 71 71 142
80 トパーズ(1D) .5 5 5 10
80 エレキ(2D) .5 10 10 20
80 度月(3K) .5 3 3 6
89 毎日(2K) .485 50 53 103
90 荒波(2D) .478 11 12 23
90 やばちん(1K) .478 32 35 67
92 なおこ(2K) .471 41 46 87
93 ひこたん(4K) .465 66 76 142
94 gennji(3D) .462 24 28 52
95 T.N(2K) .455 70 84 154
96 ぼなり峠(3D) .449 22 27 49
96 へタッピ(2D) .449 22 27 49
98 島の小僧(2K) .444 36 45 81
98 ごろちゃん(3K) .444 28 35 63
100 碁一(3K) .44 11 14 25

※対局数は勝数+敗数−50手以下の敗数−対局拒否・被拒否による勝敗分
※勝率は勝数÷(勝数+敗数)...対局拒否・被拒否による勝敗分を含みます
※碁の仙人賞は勝利係数(勝率X勝数)。碁の大王賞は勝率。
※碁の仙人賞、碁の大王賞ともに、50手以下の敗数、対局拒否・被拒否を含まない20局以上。

 
   

戻る