戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

リアル大会 成績
2006年 1月 13日 更新  
 
成績の一部に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。(1/13)
 (訂正箇所は、赤色の太字で表しています。)

碁の仙人賞、碁の大王賞の受賞資格の最低対局数20局には、
50手以下の敗数・対局拒否・被拒否での対局を含めません。
個人成績表の各人の対局数で、これらを差し引いた対局数をご確認ください。

◆対局数
名前 対局
太公望(2D) 237
ponpon(1D) 171
紅八朔(5D) 163
玄海(2D) 136
ゆかっぺ(4D) 136
gennji(3D) 132
南海ゴキチ(1D) 131
ナマズ(3D) 128
鳥海山(2K) 124
T.N(2K) 119
幸運気(2D) 117
ごろちゃん(3K) 106
細羽見(4D) 102
なおこ(2K) 101
tomy(10K) 98
いろは(2D) 94
紫尾山(1D) 85
毎日(2K) 82
マー坊(4D) 82
拝一刀(3K) 81
潮風(3K) 79
gonta(4D) 79
義さん(4D) 77
真希ひろ(5D) 77
away(2K) 75
phoenix(1K) 73
しとぴっちゃん(1D) 73
大石右近(4D) 72
いおり(1K) 69
まるたか(4K) 69
モト(2D) 69
◆碁の仙人賞
名前 係数 勝数 敗数
1 ゆかっぺ(4D) 87.1 110 29
2 紅八朔(5D) 71.1 108 56
3 しとぴっちゃん(1D) 57.9 65 8
4 ponpon(1D) 49.2 92 80
5 away(2K) 40.7 56 21
6 玄海(2D) 38.1 72 64
7 gennji(3D) 37.6 71 63
8 マー坊(4D) 36.9 55 27
9 太公望(2D) 36.3 93 145
10 義さん(4D) 36 53 25
11 拝一刀(3K) 34.7 53 28
12 party(7D) 34.4 38 4
13 紫尾山(1D) 34.3 54 31
14 幸運気(2D) 33.9 63 54
15 ごろちゃん(3K) 33.8 61 49
16 月見草(5D) 33 41 10
17 ナマズ(3D) 32 64 64
18 真希ひろ(5D) 31.2 49 28
19 南海ゴキチ(1D) 31 64 68
20 毎日(2K) 30.6 51 34
21 T.N(2K) 29 59 61
22 いろは(2D) 28.8 52 42
23 細羽見(4D) 28.6 54 48
24 phoenix(1K) 27.4 45 29
25 シロクロ(2K) 25 40 24
26 鳥海山(2K) 24.4 55 69
27 広三島(2K) 23.3 32 12
28 毘沙門天(5K) 21.9 38 28
29 yahoo(3D) 21.7 37 26
30 kazu(2D) 21.6 38 29
31 HY(2D) 21.1 35 23
32 吉四六(2D) 20.5 33 20
33 なおこ(2K) 20 45 56
33 とかちゃん(1D) 20 31 17
35 TAKEFU(3K) 19.6 29 14
35 姫華(4D) 19.6 29 14
37 望月(4D) 19.2 24 6
37 pocky(8K) 19.2 21 2
39 sw(4D) 18.8 33 25
40 天山(1D) 18 35 33
40 自己流(3K) 18 24 8
42 力蔵(3D) 17.6 33 29
43 潮風(3K) 17.3 37 42
44 ポン太(3K) 16.8 29 21
44 まるたか(4K) 16.8 34 35
46 syu(1D) 16.7 30 24
46 kei(1D) 16.7 20 4
48 半べら(1K) 16.5 24 11
49 gonta(4D) 16.4 36 43
50 まりちゃん(3K) 16.3 21 6
51 BAKU(4D) 15.2 21 8
51 yuasa(3D) 15.2 24 14
53 大石右近(4D) 15.1 33 39
54 モト(2D) 14.8 32 37
55 AS76(3K) 14.5 25 18
56 eriko(3K) 13.8 21 11
57 MARUKU(2D) 13.6 29 33
58 Bogey(5D) 13.5 18 6
58 エレキ(1D) 13.5 18 6
60 はましん(1K) 13.4 21 12
61 吾川(1D) 13.3 20 10
62 大淀(5K) 13.1 28 32
63 大石暮之助(5D) 12.9 20 11
64 レイラ(1D) 12.6 28 34
65 ミゾヨシ(3D) 12.5 26 28
65 yayoi(1K) 12.5 20 12
67 たかちゃん(3D) 12.3 25 26
68 nori(2D) 12.1 26 30
69 すごもり(5D) 12 19 11
69 竜太郎(1D) 12 19 11
69 ジョン(2D) 12 23 21
72 ロダン(5K) 11.8 20 14
73 長七(1D) 10.8 18 12
74 南十字星人(4D) 10.7 17 10
75 Sankiyu(4D) 9.8 14 6
75 いおり(1K) 9.8 26 43
77 渡り鳥(3K) 9.78 15 8
78 赤とんぼ(4D) 9.76 20 21
79 熊林(3D) 9.52 20 22
80 白友(2D) 9.47 25 41
81 ぼなり峠(3D) 9.26 18 17
82 KOTO(1D) 9 12 4
82 taki(2D) 9 15 10
82 nami(1D) 9 21 28
85 tomy(10K) 8.91 30 71
86 もも(1D) 8.76 17 16
87 筋斗雲(1K) 8.52 14 9
88 hirota(4K) 8.48 21 31
89 島の小僧(2K) 8.16 20 29
90 やばちん(1K) 8.14 23 42
91 kohji(3K) 8.05 13 8
92 優香(1K) 8.04 15 13
93 hide(2D) 8 16 16
94 iyonaruse(2D) 7.76 16 17
94 すくりあびん(6K) 7.76 16 17
96 osamu2003(2D) 7.41 17 22
97 meikan(3D) 7.26 14 13
98 M.yasu(3D) 6.86 12 9
99 ホタル(4K) 6.75 18 30
100 花子(2K) 6.56 19 36
◆碁の大王賞(勝率)
名前 勝率 勝数 負数 対局
1 pocky(8K) .913 21 2 23
2 party(7D) .905 38 4 42
3 しとぴっちゃん(1D) .89 65 8 73
4 kei(1D) .833 20 4 24
5 月見草(5D) .804 41 10 51
6 望月(4D) .8 24 6 30
7 ゆかっぺ(4D) .791 110 29 139
8 まりちゃん(3K) .778 21 6 27
9 KOTO(1D) .75 12 4 16
9 Bogey(5D) .75 18 6 24
9 エレキ(1D) .75 18 6 24
9 自己流(3K) .75 24 8 32
13 広三島(2K) .727 32 12 44
13 away(2K) .727 56 21 77
15 BAKU(4D) .724 21 8 29
16 mi-sada(4K) .714 5 2 7
17 Sankiyu(4D) .7 14 6 20
18 半べら(1K) .686 24 11 35
19 義さん(4D) .68 53 25 78
20 姫華(4D) .674 29 14 43
20 TAKEFU(3K) .674 29 14 43
22 マー坊(4D) .671 55 27 82
23 s-サイレンス(3D) .667 8 4 12
23 吾川(1D) .667 20 10 30
25 紅八朔(5D) .659 108 56 164
26 eriko(3K) .656 21 11 32
27 拝一刀(3K) .654 53 28 81
28 渡り鳥(3K) .652 15 8 23
29 とかちゃん(1D) .646 31 17 48
30 大石暮之助(5D) .645 20 11 31
31 真希ひろ(5D) .636 49 28 77
31 はましん(1K) .636 21 12 33
33 紫尾山(1D) .635 54 31 85
34 すごもり(5D) .633 19 11 30
34 竜太郎(1D) .633 19 11 30
36 yuasa(3D) .632 24 14 38
37 南十字星人(4D) .63 17 10 27
38 yayoi(1K) .625 20 12 32
38 シロクロ(2K) .625 40 24 64
40 吉四六(2D) .623 33 20 53
41 kohji(3K) .619 13 8 21
42 筋斗雲(1K) .609 14 9 23
43 phoenix(1K) .608 45 29 74
44 HY(2D) .603 35 23 58
45 毎日(2K) .6 51 34 85
45 taki(2D) .6 15 10 25
45 長七(1D) .6 18 12 30
48 ロダン(5K) .588 20 14 34
49 yahoo(3D) .587 37 26 63
50 AS76(3K) .581 25 18 43
51 ポン太(3K) .58 29 21 50
52 毘沙門天(5K) .576 38 28 66
53 うさぎ(2D) .571 4 3 7
53 M.yasu(3D) .571 12 9 21
55 sw(4D) .569 33 25 58
56 kazu(2D) .567 38 29 67
57 syu(1D) .556 30 24 54
58 ごろちゃん(3K) .555 61 49 110
59 いろは(2D) .553 52 42 94
60 ミーちゃん(5D) .55 11 9 20
60 いっちゃん(2K) .55 11 9 20
62 うずら(6K) .546 12 10 22
62 utumi(1D) .546 12 10 22
64 幸運気(2D) .539 63 54 117
65 優香(1K) .536 15 13 28
66 ponpon(1D) .535 92 80 172
67 力蔵(3D) .532 33 29 62
68 gennji(3D) .53 71 63 134
69 玄海(2D) .529 72 64 136
69 細羽見(4D) .529 54 48 102
71 ジョン(2D) .523 23 21 44
72 meikan(3D) .519 14 13 27
73 もも(1D) .515 17 16 33
73 天山(1D) .515 35 33 68
75 ぼなり峠(3D) .514 18 17 35
76 かれすすき(1D) .5 4 4 8
76 ナマズ(3D) .5 64 64 128
76 のび太(1D) .5 4 4 8
76 hide(2D) .5 16 16 32
80 まるたか(4K) .493 34 35 69
81 T.N(2K) .492 59 61 120
82 たかちゃん(3D) .49 25 26 51
83 赤とんぼ(4D) .488 20 21 41
84 南海ゴキチ(1D) .485 64 68 132
84 すくりあびん(6K) .485 16 17 33
84 iyonaruse(2D) .485 16 17 33
87 ミゾヨシ(3D) .482 26 28 54
88 ヒロシ(4D) .48 12 13 25
89 熊林(3D) .476 20 22 42
90 潮風(3K) .468 37 42 79
90 MARUKU(2D) .468 29 33 62
92 大淀(5K) .467 28 32 60
93 nori(2D) .464 26 30 56
93 モト(2D) .464 32 37 69
95 のりてん(1D) .462 12 14 26
95 とみけん(1K) .462 6 7 13
97 大石右近(4D) .458 33 39 72
98 gonta(4D) .456 36 43 79
99 レイラ(1D) .452 28 34 62
100 なおこ(2K) .446 45 56 101

※対局数は勝数+敗数−50手以下の敗数−対局拒否・被拒否による勝敗分
※勝率は勝数÷(勝数+敗数)...対局拒否・被拒否による勝敗分を含みます
※碁の仙人賞は勝利係数(勝率X勝数)。碁の大王賞は勝率。
※碁の仙人賞、碁の大王賞ともに、50手以下の敗数、対局拒否・被拒否を含まない20局以上。

 
   

戻る