戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

リアル大会 成績(途中経過)
2005年 11月 15日 更新 (前日までの対局で集計しています)
 

碁の仙人賞、碁の大王賞の受賞資格の最低対局数15局には、
50手以下の敗数・対局拒否・被拒否での対局を含めません。
個人成績表の各人の対局数で、これらを差し引いた対局数をご確認ください。

◆対局数
名前 対局
sekikou(1D) 115
太公望(2D) 108
紅八朔(5D) 102
gennji(3D) 101
南海の碁キチ(1D) 97
玄海(2D) 96
幸運気(2D) 95
tomy(9K) 86
鳥海山(2K) 82
細羽見(4D) 79
ひこたん(4K) 78
phoenix(1K) 67
ぷーさん(3K) 66
ごろちゃん(3K) 66
しとぴっちゃん(2K) 63
義さん(4D) 63
masu(1D) 63
nami(1D) 61
スナイパー(6D) 59
潮風(3K) 59
白友(2D) 59
花子(2K) 57
はやぶさ(2D) 57
T.N(2K) 54
島の小僧(2K) 54
度月(3K) 53
forgetmenot(2D) 51
大石右近(4D) 49
ミゾヨシ(3D) 49
朝日(1D) 49
◆碁の仙人賞
名前 係数 勝数 敗数
1 スナイパー(6D) 44.1 51 8
2 masu(1D) 40.6 51 13
3 太公望(2D) 38.8 65 44
4 しとぴっちゃん(2K) 36.6 48 15
5 南海の碁キチ(1D) 36.4 60 39
6 gennji(3D) 34.5 59 42
7 紅八朔(5D) 33.2 59 46
8 sekikou(1D) 31.3 60 55
9 玄海(2D) 29.3 53 43
10 kazu(1D) 28.5 37 11
11 細羽見(4D) 27.6 47 33
12 phoenix(1K) 21.6 38 29
13 義さん(4D) 20.6 36 27
14 幸運気(2D) 20.4 44 51
15 ひこたん(4K) 20 40 40
16 party(7D) 19 20 1
17 ゆかっぺ(4D) 18.2 23 6
18 天山(1D) 17.4 28 17
19 いろは(1D) 16.5 23 9
20 レイラ(1D) 16 25 14
21 T.N(2K) 15.6 29 25
22 万年3級(3K) 14.5 17 3
23 HY(1D) 14.4 19 6
24 yahoo(3D) 13.8 22 13
25 まるたか(4K) 13.6 23 16
26 TAKEFU(3K) 13.1 24 20
27 KOTO(1D) 12.8 16 4
28 大翔(5D) 12.7 22 16
29 ぼなり峠(3D) 12.6 21 14
30 潮風(3K) 12.4 27 32
31 M・・N(2K) 12 19 11
31 悠々(4D) 12 18 9
33 うずら(6K) 11.8 15 4
34 望月(4D) 11.6 16 6
34 ロダン(6K) 11.6 17 8
36 マー坊(4D) 11.3 21 18
36 hirota(4K) 11.3 22 21
38 kei(1D) 11.2 18 11
38 ポン太(3K) 11.2 18 11
38 隠岐島(5D) 11.2 18 11
41 こうちゃん(5K) 11 21 19
42 ぷーさん(3K) 10.9 27 40
43 yuasa(3D) 10.3 17 11
44 ごろちゃん(3K) 10.1 26 41
45 ジョン(2D) 9.97 17 12
46 とら13(4K) 9.8 14 6
47 gonta(4D) 9.63 17 13
47 石割桜(2K) 9.63 17 13
47 ukkari-san(1D) 9.63 17 13
50 まなみ(4K) 9.6 12 3
51 のんべー(4K) 9.48 16 11
52 もも(1D) 9.39 13 5
53 水瓶座(1D) 9.33 14 7
54 モト(2D) 9.32 17 14
55 mitumori(3K) 9.14 16 12
56 シロクロ(2K) 9.09 20 24
57 M.yasu(3D) 9 15 10
57 ミゾヨシ(3D) 9 21 28
57 yama4ta(10K) 9 18 18
60 FUNAKOSI(4K) 8.89 13 6
61 いっちゃん(2K) 8.47 12 5
62 度月(3K) 8.32 21 32
63 熊林(3D) 8.26 17 18
64 鳥海山(2K) 8.24 26 56
65 mi-sada(4K) 8.07 11 4
65 hide(2D) 8.07 11 4
67 鈴蘭(6D) 8.04 15 13
68 ナマズ(3D) 8.02 19 26
69 花子(2K) 7.89 24 49
70 大石暮之助(5D) 7.58 12 7
71 marchan(4D) 7.54 14 12
72 ホタル(4K) 7.52 19 29
73 島の小僧(2K) 7.41 20 34
74 sw(4D) 7.2 12 8
75 とみけん(1K) 7.12 11 6
75 tombo(3K) 7.12 11 6
77 湘南の風(4K) 7 14 14
78 topcap(5D) 6.86 12 9
79 伸太郎(1K) 6.82 15 18
80 白友(2D) 6.78 20 39
81 eriko(4K) 6.72 11 7
82 エレキ(1D) 6.67 10 5
83 nami(1D) 6.56 20 41
84 みーや(5D) 6.5 13 13
85 perth(4K) 6.37 11 8
85 ブンブン丸(2D) 6.37 11 8
87 MAC(1K) 6.32 14 17
88 碧碁桐(2K) 6.26 12 11
89 osamu2003(2D) 6.25 10 6
90 forgetmenot(2D) 6.11 18 35
91 大石右近(4D) 5.9 17 32
92 北のカチドキ(1D) 5.83 13 16
93 森 山(1D) 5.56 10 8
94 長七(1D) 5.54 12 14
95 tomy(9K) 5.32 22 69
96 優香(1K) 5.26 11 12
97 はやぶさ(2D) 5.07 17 40
98 おくう(1K) 5.06 9 7
99 kohji(3K) 5 10 10
100 のりてん(1D) 4.97 13 21
◆碁の大王賞(勝率)
名前 勝率 勝数 負数 対局
1 party(7D) .952 20 1 21
2 スナイパー(6D) .864 51 8 59
3 万年3級(3K) .85 17 3 20
4 KOTO(1D) .8 16 4 20
4 まなみ(4K) .8 12 3 15
6 masu(1D) .797 51 13 64
7 ゆかっぺ(4D) .793 23 6 29
8 うずら(6K) .79 15 4 19
9 kazu(1D) .771 37 11 48
10 しとぴっちゃん(2K) .762 48 15 63
11 HY(1D) .76 19 6 25
12 mi-sada(4K) .733 11 4 15
12 hide(2D) .733 11 4 15
14 望月(4D) .727 16 6 22
15 もも(1D) .722 13 5 18
16 いろは(1D) .719 23 9 32
17 いっちゃん(2K) .706 12 5 17
18 とら13(4K) .7 14 6 20
19 FUNAKOSI(4K) .684 13 6 19
20 ロダン(6K) .68 17 8 25
21 エレキ(1D) .667 10 5 15
21 水瓶座(1D) .667 14 7 21
21 悠々(4D) .667 18 9 27
24 tombo(3K) .647 11 6 17
24 とみけん(1K) .647 11 6 17
26 レイラ(1D) .641 25 14 39
27 M・・N(2K) .633 19 11 30
28 大石暮之助(5D) .632 12 7 19
29 yahoo(3D) .629 22 13 35
30 osamu2003(2D) .625 10 6 16
31 天山(1D) .622 28 17 45
32 隠岐島(5D) .621 18 11 29
32 kei(1D) .621 18 11 29
32 ポン太(3K) .621 18 11 29
35 eriko(4K) .611 11 7 18
36 yuasa(3D) .607 17 11 28
37 南海の碁キチ(1D) .606 60 39 99
38 sw(4D) .6 12 8 20
38 ぼなり峠(3D) .6 21 14 35
38 M.yasu(3D) .6 15 10 25
41 太公望(2D) .596 65 44 109
42 のんべー(4K) .593 16 11 27
43 まるたか(4K) .59 23 16 39
44 細羽見(4D) .588 47 33 80
45 ジョン(2D) .586 17 12 29
46 gennji(3D) .584 59 42 101
47 ブンブン丸(2D) .579 11 8 19
47 perth(4K) .579 11 8 19
47 大翔(5D) .579 22 16 38
50 topcap(5D) .571 12 9 21
50 義さん(4D) .571 36 27 63
50 mitumori(3K) .571 16 12 28
53 phoenix(1K) .567 38 29 67
53 石割桜(2K) .567 17 13 30
53 gonta(4D) .567 17 13 30
53 ukkari-san(1D) .567 17 13 30
57 おくう(1K) .563 9 7 16
58 紅八朔(5D) .562 59 46 105
59 森 山(1D) .556 10 8 18
60 玄海(2D) .552 53 43 96
61 モト(2D) .548 17 14 31
62 TAKEFU(3K) .546 24 20 44
63 marchan(4D) .539 14 12 26
63 マー坊(4D) .539 21 18 39
65 T.N(2K) .537 29 25 54
66 鈴蘭(6D) .536 15 13 28
67 Sankiyu(4D) .533 8 7 15
68 こうちゃん(5K) .525 21 19 40
69 sekikou(1D) .522 60 55 115
69 碧碁桐(2K) .522 12 11 23
71 hirota(4K) .512 22 21 43
72 みーや(5D) .5 13 13 26
72 はましん(1K) .5 9 9 18
72 kohji(3K) .5 10 10 20
72 ひこたん(4K) .5 40 40 80
72 そよ風(1K) .5 9 9 18
72 湘南の風(4K) .5 14 14 28
72 yama4ta(10K) .5 18 18 36
79 熊林(3D) .486 17 18 35
80 優香(1K) .478 11 12 23
81 すごもり(5D) .476 10 11 21
81 ゆたか(1D) .476 10 11 21
83 幸運気(2D) .463 44 51 95
84 長七(1D) .462 12 14 26
85 潮風(3K) .458 27 32 59
86 シロクロ(2K) .455 20 24 44
86 伸太郎(1K) .455 15 18 33
88 MAC(1K) .452 14 17 31
89 北のカチドキ(1D) .448 13 16 29
90 nori (愛知県)(1K) .435 10 13 23
91 茉莉(1D) .429 9 12 21
91 ミゾヨシ(3D) .429 21 28 49
93 ナマズ(3D) .422 19 26 45
94 bunsan(2D) .417 10 14 24
95 ぷーさん(3K) .403 27 40 67
96 こまさ(7K) .4 6 9 15
97 度月(3K) .396 21 32 53
97 ホタル(4K) .396 19 29 48
99 河童(4K) .389 7 11 18
100 ごろちゃん(3K) .388 26 41 67

※対局数は勝数+敗数−50手以下の敗数−対局拒否・被拒否による勝敗分
※勝率は勝数÷(勝数+敗数)...対局拒否・被拒否による勝敗分を含みます
※碁の仙人賞は勝利係数(勝率X勝数)。碁の大王賞は勝率。
※碁の仙人賞、碁の大王賞ともに、50手以下の敗数、対局拒否・被拒否を含まない15局以上。

 
   

戻る