戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

リアル大会 成績(途中経過)
2005年 8月 31日 更新 (前日までの対局で集計しています)
     


通期

  ※ 昇段級のご参考に、
  勝率ごとに色分けしました。   → [ 昇段規定 ]
   
◆対局数
名前 対局
sekikou(1D) 203
太公望(2D) 187
じいじい(4D) 129
ケロヨン(6D) 127
鳥海山(2K) 123
tomy(9K) 119
ひこたん(4K) 115
玄海(2D) 108
愛ちゃん(4D) 106
潮風(3K) 104
phoenix(2K) 103
ごろちゃん(3K) 98
kazu(1D) 93
oyaji(3D) 92
gennji(3D) 92
いろは(1K) 90
花子(2K) 86
ミゾヨシ(3D) 85
きら星(1D) 85
ぷーさん(3K) 79
masako(2D) 78
天山(1D) 77
kamezou(5K) 75
ナマズ(3D) 73
MAC(1K) 73
紫尾山(1D) 72
島の小僧(2K) 72
万年3級(3K) 72
kyuisi(3K) 70
いおり(1K) 69
◆勝率  
名前 勝率 勝数 負数 対局
1 sw(3D) .95 19 1 20
2 とみけん(2K) .84 21 4 25
3 perth(8K) .818 18 4 22
4 eriko(5K) .81 17 4 21
4 優香(2K) .81 17 4 21
6 力蔵(2D) .8 20 5 25
6 いろは(1K) .8 72 18 90
8 暇爺(4D) .793 23 6 29
9 mituo(3K) .791 34 9 43
10 ケロヨン(6D) .781 100 28 128
11 じいじい(4D) .779 102 29 131
12 party(7D) .764 42 13 55
13 牛若丸(1K) .76 19 6 25
13 phoenix(2K) .76 79 25 104
15 碧碁桐(3K) .75 15 5 20
16 きら星(1D) .741 63 22 85
16 夕暮の空(3K) .741 40 14 54
18 湘南の風(5K) .739 17 6 23
19 隠岐島(5D) .725 29 11 40
20 utumi(1D) .712 37 15 52
21 みーや(5D) .686 35 16 51
22 望月(4D) .682 15 7 22
23 レイラ(1D) .677 23 11 34
24 ナマズ(3D) .671 49 24 73
25 Sankiyu(4D) .667 16 8 24
25 canon(2K) .667 36 18 54
27 自己申告(3K) .66 33 17 50
28 竜太郎(1D) .658 25 13 38
29 あび(4D) .657 23 12 35
30 吾川(1D) .655 19 10 29
31 sinichi(4D) .634 26 15 41
32 大辞林(2D) .633 19 11 30
33 gennji(3D) .624 58 35 93
34 yojiina(2D) .618 21 13 34
35 とんび2(2D) .615 16 10 26
35 とかちゃん(1D) .615 24 15 39
35 藤竜(4K) .615 16 10 26
38 ポン太(3K) .61 25 16 41
39 masako(2D) .608 48 31 79
40 FUNAKOSI(5K) .607 17 11 28
40 マー坊(4D) .607 37 24 61
42 愛ちゃん(4D) .604 64 42 106
43 天山(1D) .603 47 31 78
44 sekikou(1D) .601 122 81 203
45 湘南のそよ風(7K) .6 12 8 20
46 yayoi(1K) .588 30 21 51
47 紫尾山(1D) .583 42 30 72
48 kazu(1D) .581 54 39 93
49 hide(2D) .574 31 23 54
49 義さん(4D) .574 35 26 61
51 飛竜(5K) .569 29 22 51
52 はましん(1K) .568 21 16 37
53 kei(1D) .556 15 12 27
53 石音高志(3K) .556 20 16 36
53 万年3級(3K) .556 40 32 72
56 ブンブン丸(2D) .554 31 25 56
57 モト(2D) .546 30 25 55
58 ぷーさん(3K) .544 43 36 79
59 mi-sada(4K) .533 16 14 30
60 なかちゃん(5K) .528 19 17 36
61 茉莉(1D) .519 14 13 27
62 もも(1D) .514 18 17 35
62 のんちゃん(5D) .514 19 18 37
64 mitumori(3K) .513 20 19 39
65 玄海(2D) .509 55 53 108
66 nori (愛知県)(1K) .5 14 14 28
66 やーさん(3D) .5 21 21 42
66 たけちゃん(4K) .5 16 16 32
69 yahoo(3D) .487 18 19 37
69 san33(3K) .487 18 19 37
71 シロクロ(2K) .485 32 34 66
72 こまさ(7K) .48 12 13 25
73 nami(1D) .475 28 31 59
74 島の小僧(2K) .472 34 38 72
75 tombo(3K) .469 15 17 32
76 ジョン(2D) .467 14 16 30
77 やばちん(1K) .46 29 34 63
78 コナン(1D) .455 10 12 22
79 ホタル(4K) .45 18 22 40
80 aaa(1K) .442 23 29 52
80 まるたか(4K) .442 19 24 43
82 もりもり(4K) .435 10 13 23
82 ひこたん(4K) .435 50 65 115
84 kuni(7K) .432 16 21 37
84 yuasa(3D) .432 19 25 44
86 まなみ(4K) .431 22 29 51
87 su-san(2K) .429 18 24 42
88 bunsan(2D) .424 14 19 33
88 takeちゃん(5D) .424 14 19 33
90 正克(2D) .419 13 18 31
90 花子(2K) .419 39 54 93
92 伸太郎(1K) .413 19 27 46
93 haine(3D) .412 14 20 34
93 ミゾヨシ(3D) .412 35 50 85
95 太公望(2D) .41 77 111 188
96 Jo5(5D) .409 9 13 22
97 たっちゃん(2D) .406 13 19 32
98 ロダン(6K) .405 15 22 37
99 潮風(3K) .394 41 63 104
100 ゆたか(1D) .391 9 14 23
101 gonta(4D) .382 13 21 34
102 なおこ(2K) .379 11 18 29
103 Ryu(1K) .378 17 28 45
104 kohji(3K) .364 8 14 22
104 こうちゃん(5K) .364 20 35 55
106 kamezou(5K) .36 27 48 75
106 森 山(1D) .36 9 16 25
108 ひろちゃん(4K) .35 7 13 20
108 もとい(2D) .35 7 13 20
110 手古奈(3K) .348 8 15 23
110 かおちゃん(1K) .348 8 15 23
112 テツ仮面(4D) .333 12 24 36
113 ごろちゃん(3K) .33 33 67 100
114 さんふれ(3D) .326 14 29 43
115 鳥海山(2K) .325 40 83 123
116 鈴蘭(6D) .324 11 23 34
117 いおり(1K) .314 22 48 70
118 TM(3D) .3 12 28 40
119 考える人(2K) .294 20 48 68
120 木漏れ日(3D) .286 14 35 49
120 kyuisi(3K) .286 20 50 70
122 ミッチャン(1K) .278 10 26 36
123 uusin(1K) .25 6 18 24
124 のりてん(1D) .244 11 34 45
125 tomy(9K) .242 30 94 124
126 トパーズ(1D) .238 5 16 21
127 PETER(7K) .222 6 21 27
127 白友(2D) .222 14 49 63
129 MAC(1K) .219 16 57 73
130 oyaji(3D) .202 19 75 94
131 hikaru(4D) .2 4 16 20
132 昼行燈(2D) .178 8 37 45
133 eityan(1D) .12 3 22 25
134 大泉(2K) .077 2 24 26
◆碁の仙人賞
名前 係数 勝数 敗数
1 じいじい(4D) 79.4 102 29
2 ケロヨン(6D) 78.1 100 28
3 sekikou(1D) 73.3 122 81
4 phoenix(2K) 60 79 25
5 いろは(1K) 57.6 72 18
6 きら星(1D) 46.7 63 22
7 愛ちゃん(4D) 38.6 64 42
8 gennji(3D) 36.2 58 35
9 ナマズ(3D) 32.9 49 24
10 party(7D) 32.1 42 13
11 太公望(2D) 31.5 77 111
12 kazu(1D) 31.4 54 39
13 夕暮の空(3K) 29.6 40 14
14 masako(2D) 29.2 48 31
15 天山(1D) 28.3 47 31
16 玄海(2D) 28 55 53
17 mituo(3K) 26.9 34 9
18 utumi(1D) 26.3 37 15
19 紫尾山(1D) 24.5 42 30
20 みーや(5D) 24 35 16
20 canon(2K) 24 36 18
22 ぷーさん(3K) 23.4 43 36
23 マー坊(4D) 22.4 37 24
24 万年3級(3K) 22.2 40 32
25 自己申告(3K) 21.8 33 17
26 ひこたん(4K) 21.7 50 65
27 隠岐島(5D) 21 29 11
28 義さん(4D) 20.1 35 26
29 暇爺(4D) 18.2 23 6
30 sw(3D) 18.1 19 1
31 hide(2D) 17.8 31 23
32 yayoi(1K) 17.6 30 21
32 とみけん(2K) 17.6 21 4
34 ブンブン丸(2D) 17.2 31 25
35 飛竜(5K) 16.5 29 22
35 sinichi(4D) 16.5 26 15
37 竜太郎(1D) 16.4 25 13
37 モト(2D) 16.4 30 25
37 花子(2K) 16.4 39 54
40 潮風(3K) 16.2 41 63
41 島の小僧(2K) 16.1 34 38
42 力蔵(2D) 16 20 5
43 レイラ(1D) 15.6 23 11
44 シロクロ(2K) 15.5 32 34
45 ポン太(3K) 15.2 25 16
46 あび(4D) 15.1 23 12
47 とかちゃん(1D) 14.8 24 15
48 perth(8K) 14.7 18 4
49 牛若丸(1K) 14.4 19 6
49 ミゾヨシ(3D) 14.4 35 50
51 優香(2K) 13.8 17 4
51 eriko(5K) 13.8 17 4
53 やばちん(1K) 13.3 29 34
53 nami(1D) 13.3 28 31
55 鳥海山(2K) 13 40 83
55 yojiina(2D) 13 21 13
57 湘南の風(5K) 12.6 17 6
58 吾川(1D) 12.4 19 10
59 大辞林(2D) 12 19 11
60 はましん(1K) 11.9 21 16
61 碧碁桐(3K) 11.3 15 5
62 石音高志(3K) 11.1 20 16
63 ごろちゃん(3K) 10.9 33 67
64 Sankiyu(4D) 10.7 16 8
65 やーさん(3D) 10.5 21 21
66 FUNAKOSI(5K) 10.3 17 11
66 mitumori(3K) 10.3 20 19
68 望月(4D) 10.2 15 7
68 aaa(1K) 10.2 23 29
70 なかちゃん(5K) 10 19 17
71 とんび2(2D) 9.85 16 10
71 藤竜(4K) 9.85 16 10
73 のんちゃん(5D) 9.76 19 18
74 kamezou(5K) 9.72 27 48
75 まなみ(4K) 9.49 22 29
76 もも(1D) 9.26 18 17
77 yahoo(3D) 8.76 18 19
77 san33(3K) 8.76 18 19
79 mi-sada(4K) 8.53 16 14
80 まるたか(4K) 8.4 19 24
81 kei(1D) 8.33 15 12
82 yuasa(3D) 8.2 19 25
83 ホタル(4K) 8.1 18 22
84 たけちゃん(4K) 8 16 16
85 伸太郎(1K) 7.85 19 27
86 su-san(2K) 7.71 18 24
87 こうちゃん(5K) 7.27 20 35
88 茉莉(1D) 7.26 14 13
88 tomy(9K) 7.26 30 94
90 湘南のそよ風(7K) 7.2 12 8
91 tombo(3K) 7.03 15 17
92 nori (愛知県)(1K) 7 14 14
93 kuni(7K) 6.92 16 21
94 いおり(1K) 6.91 22 48
95 ジョン(2D) 6.53 14 16
96 Ryu(1K) 6.42 17 28
97 ロダン(6K) 6.08 15 22
98 takeちゃん(5D) 5.94 14 19
98 bunsan(2D) 5.94 14 19
100 考える人(2K) 5.88 20 48
101 haine(3D) 5.76 14 20
101 こまさ(7K) 5.76 12 13
103 kyuisi(3K) 5.71 20 50
104 正克(2D) 5.45 13 18
105 たっちゃん(2D) 5.28 13 19
106 gonta(4D) 4.97 13 21
107 さんふれ(3D) 4.56 14 29
108 コナン(1D) 4.55 10 12
109 もりもり(4K) 4.35 10 13
110 なおこ(2K) 4.17 11 18
111 テツ仮面(4D) 4 12 24
111 木漏れ日(3D) 4 14 35
113 oyaji(3D) 3.84 19 75
114 Jo5(5D) 3.68 9 13
115 TM(3D) 3.6 12 28
116 鈴蘭(6D) 3.56 11 23
117 ゆたか(1D) 3.52 9 14
118 MAC(1K) 3.51 16 57
119 森 山(1D) 3.24 9 16
120 白友(2D) 3.11 14 49
121 kohji(3K) 2.91 8 14
122 かおちゃん(1K) 2.78 8 15
122 手古奈(3K) 2.78 8 15
122 ミッチャン(1K) 2.78 10 26
125 のりてん(1D) 2.69 11 34
126 ひろちゃん(4K) 2.45 7 13
126 もとい(2D) 2.45 7 13
128 uusin(1K) 1.5 6 18
129 昼行燈(2D) 1.42 8 37
130 PETER(7K) 1.33 6 21
131 トパーズ(1D) 1.19 5 16
132 hikaru(4D) .8 4 16
133 eityan(1D) .36 3 22
134 大泉(2K) .154 2 24
◆碁の大王賞
名前 係数 勝数 敗数 勝率
1 じいじい(4D) 48.1 102 29 .779
2 ケロヨン(6D) 47.7 100 28 .781
3 いろは(1K) 36.9 72 18 .8
4 phoenix(2K) 34.6 79 25 .76
5 sekikou(1D) 26.5 122 81 .601
6 きら星(1D) 25.7 63 22 .741
7 party(7D) 18.7 42 13 .764
8 mituo(3K) 16.8 34 9 .791
9 sw(3D) 16.3 19 1 .95
9 夕暮の空(3K) 16.3 40 14 .741
11 ナマズ(3D) 14.8 49 24 .671
12 愛ちゃん(4D) 14.1 64 42 .604
12 gennji(3D) 14.1 58 35 .624
14 utumi(1D) 13.3 37 15 .712
15 とみけん(2K) 12.4 21 4 .84
16 暇爺(4D) 11.5 23 6 .793
17 みーや(5D) 11.3 35 16 .686
18 隠岐島(5D) 11.1 29 11 .725
19 masako(2D) 10.8 48 31 .608
20 canon(2K) 10.7 36 18 .667
21 kazu(1D) 10.6 54 39 .581
22 天山(1D) 10.3 47 31 .603
23 力蔵(2D) 10.2 20 5 .8
24 perth(8K) 9.86 18 4 .818
25 自己申告(3K) 9.49 33 17 .66
26 eriko(5K) 9.02 17 4 .81
26 優香(2K) 9.02 17 4 .81
28 牛若丸(1K) 8.34 19 6 .76
28 紫尾山(1D) 8.34 42 30 .583
30 マー坊(4D) 8.26 37 24 .607
31 玄海(2D) 7.26 55 53 .509
32 レイラ(1D) 7.12 23 11 .677
32 竜太郎(1D) 7.12 25 13 .658
34 ぷーさん(3K) 6.93 43 36 .544
35 湘南の風(5K) 6.86 17 6 .739
35 万年3級(3K) 6.86 40 32 .556
37 sinichi(4D) 6.63 26 15 .634
38 義さん(4D) 6.61 35 26 .574
39 あび(4D) 6.53 23 12 .657
40 碧碁桐(3K) 6.33 15 5 .75
41 yayoi(1K) 6.11 30 21 .588
42 hide(2D) 5.87 31 23 .574
43 ポン太(3K) 5.67 25 16 .61
44 とかちゃん(1D) 5.59 24 15 .615
45 吾川(1D) 5.34 19 10 .655
46 飛竜(5K) 5.33 29 22 .569
47 太公望(2D) 5.29 77 111 .41
48 ブンブン丸(2D) 5.26 31 25 .554
49 yojiina(2D) 4.95 21 13 .618
50 モト(2D) 4.87 30 25 .546
51 大辞林(2D) 4.83 19 11 .633
52 望月(4D) 4.75 15 7 .682
53 Sankiyu(4D) 4.74 16 8 .667
54 ひこたん(4K) 4.11 50 65 .435
55 はましん(1K) 3.84 21 16 .568
56 FUNAKOSI(5K) 3.8 17 11 .607
57 藤竜(4K) 3.73 16 10 .615
57 とんび2(2D) 3.73 16 10 .615
59 シロクロ(2K) 3.65 32 34 .485
60 島の小僧(2K) 3.58 34 38 .472
61 石音高志(3K) 3.43 20 16 .556
62 nami(1D) 2.99 28 31 .475
63 花子(2K) 2.88 39 54 .419
64 やばちん(1K) 2.83 29 34 .46
65 なかちゃん(5K) 2.79 19 17 .528
66 mitumori(3K) 2.7 20 19 .513
67 やーさん(3D) 2.63 21 21 .5
68 湘南のそよ風(7K) 2.59 12 8 .6
69 のんちゃん(5D) 2.57 19 18 .514
69 kei(1D) 2.57 15 12 .556
71 潮風(3K) 2.51 41 63 .394
72 もも(1D) 2.45 18 17 .514
73 ミゾヨシ(3D) 2.44 35 50 .412
74 mi-sada(4K) 2.43 16 14 .533
75 san33(3K) 2.07 18 19 .487
75 yahoo(3D) 2.07 18 19 .487
77 たけちゃん(4K) 2 16 16 .5
78 aaa(1K) 1.99 23 29 .442
79 茉莉(1D) 1.95 14 13 .519
80 まなみ(4K) 1.77 22 29 .431
81 nori (愛知県)(1K) 1.75 14 14 .5
82 ホタル(4K) 1.64 18 22 .45
82 まるたか(4K) 1.64 19 24 .442
84 tombo(3K) 1.55 15 17 .469
85 yuasa(3D) 1.53 19 25 .432
86 ジョン(2D) 1.42 14 16 .467
86 su-san(2K) 1.42 18 24 .429
88 鳥海山(2K) 1.38 40 83 .325
89 伸太郎(1K) 1.34 19 27 .413
90 こまさ(7K) 1.33 12 13 .48
91 kuni(7K) 1.29 16 21 .432
92 kamezou(5K) 1.26 27 48 .36
93 ごろちゃん(3K) 1.19 33 67 .33
94 takeちゃん(5D) 1.07 14 19 .424
94 bunsan(2D) 1.07 14 19 .424
96 ロダン(6K) .999 15 22 .405
97 haine(3D) .977 14 20 .412
98 こうちゃん(5K) .962 20 35 .364
99 正克(2D) .959 13 18 .419
100 コナン(1D) .939 10 12 .455
101 Ryu(1K) .917 17 28 .378
102 たっちゃん(2D) .872 13 19 .406
103 もりもり(4K) .822 10 13 .435
104 gonta(4D) .727 13 21 .382
105 いおり(1K) .683 22 48 .314
106 Jo5(5D) .616 9 13 .409
107 なおこ(2K) .6 11 18 .379
108 ゆたか(1D) .539 9 14 .391
109 考える人(2K) .509 20 48 .294
110 さんふれ(3D) .483 14 29 .326
111 kyuisi(3K) .467 20 50 .286
112 テツ仮面(4D) .444 12 24 .333
113 tomy(9K) .425 30 94 .242
114 森 山(1D) .42 9 16 .36
115 kohji(3K) .385 8 14 .364
116 鈴蘭(6D) .373 11 23 .324
117 手古奈(3K) .337 8 15 .348
117 かおちゃん(1K) .337 8 15 .348
119 木漏れ日(3D) .327 14 35 .286
120 TM(3D) .324 12 28 .3
121 もとい(2D) .3 7 13 .35
121 ひろちゃん(4K) .3 7 13 .35
123 ミッチャン(1K) .214 10 26 .278
124 MAC(1K) .169 16 57 .219
125 のりてん(1D) .161 11 34 .244
126 oyaji(3D) .157 19 75 .202
127 白友(2D) .154 14 49 .222
128 uusin(1K) .094 6 18 .25
129 トパーズ(1D) .068 5 16 .238
130 PETER(7K) .066 6 21 .222
131 昼行燈(2D) .045 8 37 .178
132 hikaru(4D) .032 4 16 .2
133 eityan(1D) .005 3 22 .12
134 大泉(2K) .001 2 24 .077

※対局数は勝数+敗数−50手以下の敗数−対局拒否・被拒否による勝敗分
※勝率は勝数÷(勝数+敗数)...対局拒否・被拒否による勝敗分を含みます
※碁の仙人賞は勝利係数(勝率X勝数)。碁の大王賞は勝率X勝率X勝率X勝数。
※碁の仙人賞、碁の大王賞ともに20局以上。

 
   

戻る