戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ] [表記説明]

リアル大会 成績(途中結果)
2005年 3月 13日 更新 (前日までの対局で集計しています)

▼個人成績表へ



◆勝率係数 (勝率×勝数)
名前 係数 勝率 勝数 対局 参考
1 ヒデちゃん(4D) 36.98 .860 43 50 1590
2 yuuko(1K) 36.05 .693 52 75 1874
3 鉄扇公主(1D) 28.52 .633 45 71 1282
4 phoenix(3K) 26.22 .655 40 61 1048
5 takako(6D) 26.13 .933 28 30 731
6 花子(2K) 24.89 .672 37 55 920
7 愛ちゃん(4D) 23.12 .680 34 50 786
8 canon(2K) 21.73 .587 37 63 804
9 *義さん(4D) 20.07 .627 32 51 642
10 自己申告(4K) 19.6 .700 28 40 549
11 *sw(3D) 19.55 .674 29 43 567
12 Sankiyu(4D) 18.45 .559 33 59 609
13 SATO(5D) 17.42 .622 28 45 488
14 tombo(3K) 16.45 .685 24 35 395
15 暇爺(3D) 16.33 .777 21 27 343
15 ポン太(4K) 16.33 .777 21 27 343
17 kan610(5K) 16.09 .619 26 42 418
18 sinichi(4D) 16 .800 20 25 320
18 こうすけ(6K) 16 .800 20 25 320
20 潮風(4K) 15.75 .508 31 61 488
21 紫尾山(1D) 15.68 .560 28 50 439
22 ひこたん(4K) 15.5 .500 31 62 480
23 エキサイトジャック(7D) 15.42 .857 18 21 278
24 大石暮之助(5D) 15.38 .769 20 26 308
25 taki(2D) 15.36 .590 26 44 399
26 TAKEFU(3K) 15.11 .657 23 35 348
27 はましん(1K) 14.81 .740 20 27 296
28 太公望(2D) 14.75 .508 29 57 427
29 yayoi(1K) 14.08 .782 18 23 253
30 ぷーさん(5K) 13.75 .491 28 57 385
◆勝率
名前 勝率 勝数 対局
1 takako(6D) .933 28 30
2 ky(1D) .875 14 16
3 ヒデちゃん(4D) .860 43 50
4 エキサイトジャック(7D) .857 18 21
4 隠岐の島(5D) .857 12 14
6 艶艶(4K) .833 15 18
6 慶聖(4K) .833 10 12
6 湘南の風(6K) .833 10 12
9 たまちゃん(4K) .812 13 16
10 sinichi(4D) .800 20 25
10 こうすけ(6K) .800 20 25
12 ひでと(7D) .789 15 19
13 yayoi(1K) .782 18 23
14 暇爺(3D) .777 21 27
14 ポン太(4K) .777 21 27
16 大石暮之助(5D) .769 20 26
17 まさくん(1K) .750 6 8
17 モト(2D) .750 6 8
19 はましん(1K) .740 20 27
20 kikulin(1D) .733 11 15
20 喜多小次郎(2D) .733 11 15
22 望月(4D) .727 8 11
23 ブンブン丸(2D) .722 13 18
24 kasa(1K) .714 15 21
24 シロクロ(2K) .714 5 7
24 mitumori(3K) .714 15 21
27 廣悦(3D) .705 12 17
28 さんふれ(2D) .700 7 10
28 ヴァイオリン坊(5D) .700 14 20
28 自己申告(4K) .700 28 40
◆対局数 (勝率30%以上)
名前 対局
yuuko(1K) 75
鉄扇公主(1D) 71
鳥海山(2K) 68
canon(2K) 63
ひこたん(4K) 62
phoenix(3K) 61
潮風(4K) 61
Sankiyu(4D) 59
太公望(2D) 57
ぷーさん(5K) 57
kei(1D) 55
花子(2K) 55
ケイジ(6D) 54
義さん(4D) 51
愛ちゃん(4D) 50
ヒデちゃん(4D) 50
紫尾山(1D) 50
クリオネ(1K) 50
島の小僧(2K) 47
SATO(5D) 45
たか(2D) 45
ザルゴ13(1K) 45
ナマズ(3D) 44
taki(2D) 44
sw(3D) 43
綾乃(5K) 43
kan610(5K) 42
forgetmenot(2D) 41
wakio(4K) 40
gennji(3D) 40
自己申告(4K) 40

▲ページ先頭へ

◆ 個人成績表  4段 3段 2段 1段 1級 2級 3級 4級 5級〜     [表記説明]

名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
9052 本田プロ(10D) 0.5 .500 2 1 1 0 1 0 2 0 100
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
9051 荒木プロ(9D) 0.8 .400 5 2 3 0 1 0 4 0 80
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3206 ひでと(7D) 11.84 .789 20 15 4 1 4 0 12 0 63
4760 エキサイトジャック(7D) 15.42 .857 21 18 3 0 12 2 8 0 38
4913 朝霧舞子(7D) 0.66 .333 6 2 4 0 1 0 2 1 33
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3243 takako(6D) 26.13 .933 30 28 2 0 14 2 25 0 83
3479 ケイジ(6D) 10.66 .444 54 24 30 0 3 3 8 0 15
4286 いーご(6D) 0.25 .250 4 1 3 0 1 0 0 0 0
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3106 gonta(5D) 0.30 .153 13 2 11 0 1 0 6 0 46
3241 ヴァイオリン坊(5D) 9.79 .700 20 14 6 0 6 0 4 0 20
3492 SATO(5D) 17.42 .622 45 28 17 0 4 1 22 0 49
4060 のんちゃん(5D) 3.76 .538 13 7 6 0 3 0 12 0 92
4265 隠岐の島(5D) 10.28 .857 14 12 2 0 8 2 6 0 43
4373 みーや(5D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0
4762 ミーちゃん(5D) 5 .500 20 10 10 0 3 0 2 0 10
4809 bogey(5D) 5.55 .555 18 10 8 0 3 0 7 0 39
4819 topcap(5D) 2.13 .304 23 7 16 0 2 0 0 0 0
5003 Jo5(5D) 6.26 .521 23 12 11 0 4 2 17 0 74
5279 白鷺(5D) 6 .500 24 12 12 0 6 0 7 0 29
5320 ジュンプー(5D) 2.27 .454 11 5 6 0 2 0 3 0 27
5363 大石暮之助(5D) 15.38 .769 26 20 6 0 15 7 12 0 46
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3380 かおるちゃん(4D) 2 .500 8 4 4 0 2 3 9 0 100
3493 鷹の目(4D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0
4136 赤とんぼ(4D) 3.27 .545 11 6 5 0 2 0 6 0 55
4148 Sankiyu(4D) 18.45 .559 59 33 26 0 6 10 35 0 59
4487 マー坊(4D) 5.06 .562 16 9 7 0 4 3 11 0 69
4638 義さん(4D) 20.07 .627 51 32 19 0 7 0 15 0 29
4748 sinichi(4D) 16 .800 25 20 5 0 10 1 11 0 44
4766 あび(4D) 4.76 .476 21 10 11 0 3 7 10 1 48
5023 ヒデちゃん(4D) 36.98 .860 50 43 7 0 21 6 24 0 48
5542 望月(4D) 5.81 .727 11 8 3 0 5 1 13 0 100
5755 愛ちゃん(4D) 23.12 .680 50 34 16 0 11 2 21 0 42
6127 圭碁(4D) 7.11 .647 17 11 6 0 6 3 12 0 71
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3147 暇爺(3D) 16.33 .777 27 21 6 0 8 4 10 0 37
3154 廣悦(3D) 8.47 .705 17 12 5 0 6 3 6 0 35
4058 虎777(3D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0
4296 aya(3D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0
4325 nishi(3D) 12.44 .655 29 19 10 0 8 11 9 0 31
4349 熊林(3D) 8.90 .636 22 14 8 0 3 10 14 0 64
4434 SM(3D) 0.12 .125 8 1 7 0 1 0 2 1 25
4699 ナマズ(3D) 13.09 .545 44 24 20 0 7 5 31 0 70
4746 tetuo(3D) 0.1 .100 10 1 9 0 1 0 9 0 90
4767 s-サイレンス(3D) 3.12 .625 8 5 3 0 3 0 0 0 0
4832 tabo(3D) 1.08 .217 23 5 18 0 1 2 10 0 43
4904 yahoo(3D) 2.57 .368 19 7 12 0 2 3 2 0 11
4991 haine(3D) 3.84 .384 26 10 16 0 4 5 3 0 12
4995 sw(3D) 19.55 .674 43 29 14 0 6 10 14 0 33
5070 やーさん(3D) 2.11 .352 17 6 11 0 3 1 3 0 18
5280 meikan(3D) 2.4 .400 15 6 9 0 3 3 8 0 53
5333 hikaru(3D) 1.92 .384 13 5 8 0 1 0 0 0 0
5336 yuasa(3D) 1.66 .333 15 5 10 0 2 5 7 1 47
5443 M.yasu(3D) 1.78 .357 14 5 9 0 2 0 7 0 50
5483 両平(3D) 0 000 2 0 2 0 0 0 0 0 0
5599 gennji(3D) 12.1 .550 40 22 18 0 4 4 21 0 52
5962 POOH(3D) 0.5 .250 8 2 6 0 1 1 2 0 25
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3037 ブンブン丸(2D) 9.38 .722 18 13 5 0 5 9 8 0 44
3041 そば粉(2D) 4.26 .533 15 8 7 0 3 7 8 0 53
3072 tu(2D) 3.66 .333 33 11 22 0 3 4 11 0 33
3290 gobetter(2D) 5.40 .600 15 9 6 0 3 9 12 0 80
3305 forgetmenot(2D) 4.78 .341 41 14 27 0 4 14 23 0 56
3407 太公望(2D) 14.75 .508 57 29 28 0 5 15 29 1 51
3453 kensei(2D) 4 .666 9 6 3 0 3 4 6 0 67
3476 たか(2D) 8.88 .444 45 20 25 0 4 10 46 3 100
4133 モト(2D) 4.5 .750 8 6 2 0 3 3 4 0 50
4440 ジョン(2D) 5 .500 20 10 10 0 3 7 13 0 65
4496 はやぶさ(2D) 0.83 .166 30 5 25 0 2 0 23 0 77
4521 力蔵(2D) 9.78 .652 23 15 8 0 6 16 14 0 61
4612 喜多小次郎(2D) 8.06 .733 15 11 4 0 5 10 9 0 60
4750 とんび2(2D) 7.20 .600 20 12 8 0 4 5 12 0 60
4805 もとい(2D) 0.50 .166 18 3 15 0 1 12 3 0 17
4876 osamu2003(2D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0
4935 さんふれ(2D) 4.9 .700 10 7 3 0 7 8 6 0 60
4981 bunsan(2D) 5.88 .588 17 10 7 0 4 9 15 0 88
5024 hide(2D) 7.57 .631 19 12 7 0 5 11 6 0 32
5064 徒然草(2D) 0.90 .300 10 3 7 0 1 1 6 0 60
5118 白友(2D) 3.68 .409 22 9 13 0 2 1 20 0 91
5608 taki(2D) 15.36 .590 44 26 18 0 5 16 43 0 98
5628 yojiina(2D) 9.81 .545 33 18 15 0 2 2 11 0 33
5676 MARUKU(2D) 8.52 .608 23 14 9 0 5 1 10 0 43
5695 himayu7(2D) 0.25 .250 4 1 3 0 1 0 2 0 50
5812 南里(2D) 2.08 .416 12 5 7 0 2 2 3 0 25
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3005 半べら(1D) 2.46 .307 26 8 18 0 3 4 5 0 19
3046 ky(1D) 12.25 .875 16 14 2 0 7 13 16 0 100
3095 とかちゃん(1D) 8.90 .636 22 14 8 0 6 16 10 0 45
3261 かおちゃん(1D) 0.36 .181 11 2 9 0 2 0 9 0 82
3300 syo(1D) 1.6 .400 10 4 6 0 3 1 6 0 60
3316 トーチカ(1D) 5.26 .526 19 10 9 0 3 4 8 0 42
3464 囲碁クン(1D) 0 000 2 0 2 0 0 0 1 0 50
3506 ゆたか(1D) 0.76 .190 21 4 17 0 3 1 7 0 33
3511 的場 香代(1D) 4.76 .047 21 1 20 0 1 0 10 0 48
3518 鉄扇公主(1D) 28.52 .633 71 45 26 0 9 33 61 0 86
3528 よしちゃん(1D) 3.57 .035 28 1 27 0 1 0 22 0 79
3529 茂雄(1D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0
4158 tosi(1D) 0.65 .131 38 5 33 0 2 4 24 0 63
4421 さくらんぼ(1D) 2.4 .400 15 6 9 0 2 7 14 0 93
4511 のび太(1D) 2.57 .428 14 6 8 0 4 5 7 0 50
4553 kei(1D) 8.8 .400 55 22 33 0 3 6 18 0 33
4628 yahho(1D) 5.40 .600 15 9 6 0 3 4 3 0 20
4641 茉莉(1D) 10.61 .558 34 19 15 0 6 17 18 0 53
4771 竜太郎(1D) 7.84 .560 25 14 11 0 6 13 12 0 48
4773 maruesu(1D) 0.4 .200 10 2 8 0 1 4 10 1 100
4881 森 山(1D) 2.88 .411 17 7 10 0 5 1 7 0 41
4911 長谷川平蔵(1D) 12.12 .606 33 20 13 0 4 11 7 0 21
4931 吾川(1D) 4.76 .529 17 9 8 0 4 7 3 0 18
4956 kikulin(1D) 8.06 .733 15 11 4 0 5 13 11 0 73
4976 くまさん(1D) 4.82 .371 36 13 22 1 2 12 22 0 63
5128 レイラ(1D) 9.00 .600 25 15 10 0 5 14 17 0 68
5712 s-kiuchi(1D) 3.26 .466 15 7 8 0 3 7 4 0 27
5758 清瀧(1D) 0 000 5 0 5 0 0 0 3 0 60
6004 かれすすき(1D) 1.12 .375 8 3 5 0 1 5 4 0 50
6020 紫尾山(1D) 15.68 .560 50 28 22 0 6 27 24 0 48
6045 yuu(1D) 3.84 .384 26 10 16 0 5 10 8 0 31
6047 水瓶座(1D) 2.08 .416 12 5 7 0 2 4 5 0 42
6138 エレキ(1D) 2.5 .500 10 5 5 0 3 3 6 0 60
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3112 やばちん(1K) 3.33 .333 30 10 20 0 5 9 24 0 80
3205 伸太郎(1K) 6.81 .454 33 15 18 0 3 20 20 1 61
3245 あっちゃん(1K) 1.33 .666 3 2 1 0 2 0 1 0 33
3323 MAC(1K) 0.2 .200 5 1 4 0 1 0 5 0 100
3359 瑠居(1K) 4.5 .500 18 9 9 0 3 4 9 0 50
3393 もくれん(1K) 11.64 .612 31 19 12 0 4 12 31 1 100
3405 まさくん(1K) 4.5 .750 8 6 2 0 3 4 6 0 75
3450 クリオネ(1K) 6.48 .360 50 18 32 0 3 15 45 1 90
3489 ザルゴ13(1K) 4.35 .311 46 14 31 1 4 23 24 7 53
3505 わたせ(1K) 0.8 .400 5 2 3 0 1 0 0 0 0
3516 フーサン(1K) 0.8 .400 5 2 3 0 1 3 5 0 100
3527 あけぼの(1K) 5.82 .448 29 13 16 0 5 15 28 0 97
4239 kasa(1K) 10.71 .714 21 15 6 0 9 13 13 0 62
4318 nori (愛知県)(1K) 4.45 .636 11 7 4 0 3 6 9 0 82
4519 はましん(1K) 14.81 .740 27 20 7 0 8 7 15 0 56
4952 Ryu(1K) 6.12 .278 79 22 57 0 3 26 16 0 20
5718 いおり(1K) 3.10 .282 39 11 28 0 3 11 25 0 64
5719 ねずみ23(1K) 1.28 .428 7 3 4 0 2 0 1 0 14
6017 tororo(1K) 2.66 .333 24 8 16 0 3 13 2 0 8
6089 3手読めず(1K) 10.8 .600 30 18 12 0 7 23 30 0 100
6091 yayoi(1K) 14.08 .782 23 18 5 0 6 25 17 0 74
6134 yuuko(1K) 36.05 .693 75 52 23 0 7 64 31 0 41
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3122 su-san(2K) 3.52 .391 23 9 14 0 2 13 17 0 74
3143 シロクロ(2K) 3.57 .714 7 5 2 0 4 8 6 0 86
3161 おくう(2K) 3.24 .360 25 9 16 0 5 6 21 1 84
3340 花子(2K) 24.89 .672 55 37 18 0 8 50 51 3 93
3404 ごろちゃん(2K) 4.84 .440 25 11 14 0 3 7 10 0 40
3412 まーちゃん(2K) 4.26 .473 19 9 10 0 2 5 0 0 0
4405 みっちゃん(2K) 6.66 .666 15 10 5 0 4 17 3 0 20
4443 早碁(2K) 0.2 .200 5 1 4 0 1 0 1 0 20
4541 武蔵です(2K) 1 .500 4 2 2 0 2 2 2 0 50
4552 三太郎(2K) 0.47 .157 19 3 16 0 2 7 5 2 26
4704 ヒカル頭(2K) 0.2 .200 5 1 4 0 1 0 1 0 20
4743 いごまなぶ(2K) 1.33 .333 12 4 8 0 1 8 5 0 42
4863 canon(2K) 21.73 .587 63 37 26 0 10 47 41 0 65
4973 山川(2K) 5.88 .588 17 10 7 0 5 7 12 0 71
5144 yuki(2K) 2.27 .454 11 5 6 0 3 6 9 0 82
5174 なおこ(2K) 4.82 .371 36 13 22 1 3 14 18 0 51
5233 otowaya(2K) 0 000 10 0 10 0 0 0 1 0 10
5531 碁盤町夕霧(2K) 2 .333 18 6 12 0 2 4 12 1 67
6094 いっちゃん(2K) 9.37 .625 24 15 9 0 6 10 7 0 29
6109 島の小僧(2K) 5.44 .340 47 16 31 0 4 14 25 0 53
6124 鳥海山(2K) 6.48 .308 68 21 47 0 3 28 29 0 43
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3003 黒鯛(3K) 1.8 .600 5 3 2 0 3 0 0 0 0
3244 優香(3K) 9.79 .700 20 14 6 0 3 17 7 0 35
3250 山健サンバ(3K) 0.04 .040 25 1 24 0 1 0 13 0 52
3373 phoenix(3K) 26.22 .655 61 40 21 0 9 45 49 0 80
3474 山田茶屋(3K) 0 000 1 0 1 0 0 0 1 0 100
4244 碁一(3K) 2.07 .230 39 9 30 0 3 9 31 1 79
4259 teng1(3K) 1.6 .400 10 4 6 0 2 8 7 0 70
4351 まりちゃん(3K) 9.00 .600 25 15 10 0 6 18 15 0 60
4354 sam(3K) 1.77 .444 9 4 5 0 3 6 4 0 44
4418 mitumori(3K) 10.71 .714 21 15 6 0 6 9 7 0 33
4456 pokepon(3K) 5.78 .642 14 9 5 0 4 5 0 0 0
4537 万年3級(3K) 12.03 .633 30 19 11 0 6 23 17 0 57
4637 tombo(3K) 16.45 .685 35 24 11 0 8 32 19 0 54
4922 fukuda(3K) 1.38 .277 18 5 13 0 2 3 8 0 44
5074 kyuisi(3K) 2.79 .310 29 9 20 0 1 5 16 0 55
5094 手古奈(3K) 2.66 .333 24 8 16 0 2 6 5 0 21
5464 nori(3K) 0.5 .250 8 2 6 0 1 1 3 0 38
5633 アキラの父(3K) 7.34 .565 23 13 10 0 4 18 11 0 48
5651 夢楼蘭(3K) 0.33 .333 3 1 2 0 1 9 0 0 0
5760 TAKEFU(3K) 15.11 .657 35 23 12 0 5 45 12 0 34
5847 kohji(3K) 0.8 .400 5 2 3 0 2 0 4 0 80
6069 sugi(3K) 0.8 .400 5 2 3 0 1 2 0 0 0
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3035 ひこたん(4K) 15.5 .500 62 31 31 0 6 47 20 0 32
3200 丸出駄目碁(4K) 2.88 .411 17 7 10 0 4 5 5 0 29
3202 たまちゃん(4K) 10.56 .812 16 13 3 0 7 15 0 0 0
3233 wakio(4K) 4.9 .350 40 14 26 0 2 18 23 0 58
3265 潮風(4K) 15.75 .508 61 31 30 0 5 71 29 0 48
3289 自己申告(4K) 19.6 .700 40 28 12 0 11 35 16 0 40
3301 ポン太(4K) 16.33 .777 27 21 6 0 9 27 19 0 70
3508 碁醍碁(4K) 6.36 .578 19 11 8 0 6 19 12 0 63
4176 つむじ風(4K) 2.77 .555 9 5 4 0 2 5 0 0 0
4329 幸樹(4K) 0.66 .333 6 2 4 0 1 2 2 0 33
4381 Pulsia(4K) 3.27 .297 37 11 26 0 2 14 23 0 62
4407 艶艶(4K) 12.5 .833 18 15 3 0 9 42 6 0 33
4555 瀬戸内海(4K) 0.5 .250 8 2 6 0 2 6 4 0 50
4669 misada(4K) 3.6 .600 10 6 4 0 3 5 8 0 80
5395 まえちゃん(4K) 3.6 .600 10 6 4 0 3 4 4 0 40
6081 慶聖(4K) 8.33 .833 12 10 2 0 5 10 7 0 58
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3278 ぷーさん(5K) 13.75 .491 57 28 29 0 4 85 16 0 28
3319 綾乃(5K) 3.93 .302 43 13 30 0 3 38 18 0 42
4097 kan610(5K) 16.09 .619 42 26 16 0 5 99 11 0 26
4510 なかちゃん(5K) 2.11 .352 17 6 11 0 3 29 0 0 0
4545 kamezou(5K) 0.44 .222 9 2 7 0 1 3 7 0 78
4559 碁呂(5K) 1.33 .333 12 4 8 0 3 4 1 0 8
4763 れもん(5K) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0
5004 まるたか(5K) 7.84 .560 25 14 11 0 3 34 17 0 68
5808 FUNAKOSI(5K) 4.57 .571 14 8 6 0 2 18 3 0 21
5935 たけちゃん(5K) 12.97 .617 34 21 13 0 9 42 17 0 50
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3148 湘南の風(6K) 8.33 .833 12 10 2 0 8 36 5 0 42
4693 こうすけ(6K) 16 .800 25 20 5 0 7 58 10 0 40
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
5180 こまさ(7K) 0.30 .153 13 2 11 0 1 9 12 1 92
6048 kuni(7K) 2.33 .333 21 7 14 0 2 28 7 0 33
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3009 湘南のそよ風(8K) 3.26 .466 15 7 8 0 2 27 6 0 40
4998 がおお(8K) 0.14 .142 7 1 6 0 1 3 0 0 0
名前 勝率
係数
勝率 対局



碁席作
成率(%)
3284 eriko(9K) 1.45 .363 11 4 7 0 2 13 4 0 36
5623 tomy(9K) 2.20 .275 29 8 21 0 2 38 12 0 41

以下の場合入賞の対象外となります。ご注意ください。
1.碁席作成率20%未満
2.対局拒否3回以上

全対局数:2362

▲ページ先頭へ

戻る