戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ] [表記説明]
リアル大会 成績(途中結果)
2005年 3月 23日 更新 (前日までの対局で集計しています)

▼個人成績表へ



◆前期勝率係数 (勝率×勝数)
名前 係数 勝率 勝数 対局
1 ヒデちゃん(4D) 36.98 .860 43 50
2 yuuko(1K) 36.05 .693 52 75
3 鉄扇公主(1D) 28.52 .633 45 71
4 phoenix(3K) 26.22 .655 40 61
5 takako(6D) 26.13 .933 28 30
6 花子(2K) 24.89 .672 37 55
7 愛ちゃん(4D) 23.12 .680 34 50
8 canon(2K) 21.73 .587 37 63
9 義さん(4D) 20.07 .627 32 51
10 自己申告(4K) 19.6 .700 28 40
11 sw(3D) 19.55 .674 29 43
12 Sankiyu(4D) 18.45 .559 33 59
13 SATO(5D) 17.42 .622 28 45
14 tombo(3K) 16.45 .685 24 35
15 暇爺(3D) 16.33 .777 21 27
15 ポン太(4K) 16.33 .777 21 27
17 kan610(5K) 16.09 .619 26 42
18 sinichi(4D) 16 .800 20 25
18 こうすけ(6K) 16 .800 20 25
20 潮風(4K) 15.75 .508 31 61
21 紫尾山(1D) 15.68 .560 28 50
22 ひこたん(4K) 15.5 .500 31 62
23 エキサイトジャック(7D) 15.42 .857 18 21
24 大石暮之助(5D) 15.38 .769 20 26
25 taki(2D) 15.36 .590 26 44
26 TAKEFU(3K) 15.11 .657 23 35
27 はましん(1K) 14.81 .740 20 27
28 太公望(2D) 14.75 .508 29 57
29 yayoi(1K) 14.08 .782 18 23
30 ぷーさん(5K) 13.75 .491 28 57
◆後期勝率係数 (勝率×勝数)
名前 係数 勝率 勝数 対局
1 ヒデちゃん(4D) 43.57 .680 64 94
2 yuuko(1K) 38.4 .800 48 60
3 鉄扇公主(1D) 31.22 .709 44 62
4 暇爺(3D) 28.48 .813 35 43
5 Sankiyu(4D) 27.11 .661 41 62
6 大石暮之助(5D) 23.07 .769 30 39
7 phoenix(3K) 22.85 .571 40 70
8 太公望(2D) 20.62 .542 38 70
9 ひでと(7D) 20.57 .857 24 28
10 nishi(3D) 19.6 .700 28 40
11 ひこたん(4K) 18.01 .514 35 68
12 優香(3K) 17.64 .840 21 25
13 ぷーさん(5K) 17.16 .553 31 56
14 たか(2D) 16.01 .485 33 68
15 ケイジ(6D) 15.12 .687 22 32
16 MARUKU(2D) 15.11 .657 23 35
17 義さん(4D) 14.87 .551 27 49
18 ナマズ(3D) 14.81 .740 20 27
19 潮風(4K) 14.75 .491 30 61
20 紫尾山(1D) 14.58 .540 27 50
21 花子(2K) 14.04 .585 24 41
22 島の小僧(2K) 13.52 .520 26 50
23 ポン太(4K) 13.13 .772 17 22
24 長谷川平蔵(1D) 13.06 .933 14 15
25 syo(1D) 12.8 .800 16 20
26 TAKEFU(3K) 12.59 .547 23 42
27 廣悦(3D) 12.19 .761 16 21
28 トーチカ(1D) 12.07 .928 13 14
29 レイラ(1D) 11.64 .612 19 31
30 bogey(5D) 11.63 .727 16 22


通期

◆勝率係数 (勝率×勝数)
名前 係数 勝率 勝数 対局 参考
1 ヒデちゃん(4D) 79.50 .743 107 144 8507
2 yuuko(1K) 74.07 .740 100 135 7400
3 鉄扇公主(1D) 59.55 .669 89 133 5299
4 phoenix(3K) 48.85 .610 80 131 3904
5 Sankiyu(4D) 45.25 .611 74 121 3346
6 暇爺(3D) 44.8 .800 56 70 2509
7 花子(2K) 38.76 .635 61 96 2363
8 大石暮之助(5D) 38.46 .769 50 65 1922
9 takako(6D) 36.98 .860 43 50 1590
10 太公望(2D) 35.34 .527 67 127 2366
11 義さん(4D) 34.81 .590 59 100 2054
12 ひこたん(4K) 33.50 .507 66 130 2208
13 ひでと(7D) 32.36 .829 39 47 1261
14 愛ちゃん(4D) 32.28 .609 53 87 1711
15 nishi(3D) 32.01 .681 47 69 1504
16 ぷーさん(5K) 30.80 .522 59 113 1817
17 潮風(4K) 30.5 .500 61 122 1860
18 紫尾山(1D) 30.25 .550 55 100 1664
19 ポン太(4K) 29.46 .775 38 49 1119
20 SATO(5D) 27.65 .628 44 70 1216
21 TAKEFU(3K) 27.48 .597 46 77 1263
22 こうすけ(6K) 27.38 .740 37 50 1013
23 ナマズ(3D) 27.26 .619 44 71 1198
24 優香(3K) 27.22 .777 35 45 952
25 canon(2K) 26.64 .592 45 76 1199
26 sw(3D) 26.22 .672 39 58 1022
27 自己申告(4K) 25.41 .705 36 51 914
28 たか(2D) 24.85 .469 53 113 1317
29 ケイジ(6D) 24.60 .534 46 86 1130
30 長谷川平蔵(1D) 24.08 .708 34 48 818
◆勝率
名前 勝率 勝数 対局
1 takako(6D) .860 43 50
2 ひでと(7D) .829 39 47
3 ky(1D) .807 21 26
4 艶艶(4K) .805 29 36
5 暇爺(3D) .800 56 70
6 優香(3K) .777 35 45
6 エキサイトジャック(7D) .777 28 36
8 ポン太(4K) .775 38 49
9 kikulin(1D) .772 17 22
9 kensei(2D) .772 17 22
11 まさくん(1K) .769 10 13
11 大石暮之助(5D) .769 50 65
13 sinichi(4D) .764 26 34
14 隠岐の島(5D) .760 19 25
15 ヒデちゃん(4D) .743 107 144
16 yuuko(1K) .740 100 135
16 hide(2D) .740 20 27
16 こうすけ(6K) .740 37 50
19 廣悦(3D) .736 28 38
20 s-サイレンス(3D) .733 11 15
21 望月(4D) .727 16 22
22 シロクロ(2K) .714 5 7
23 長谷川平蔵(1D) .708 34 48
24 自己申告(4K) .705 36 51
25 とんび2(2D) .700 21 30
25 エレキ(1D) .700 14 20
27 慶聖(4K) .696 23 33
27 トーチカ(1D) .696 23 33
29 圭碁(4D) .695 16 23
29 喜多小次郎(2D) .695 16 23
◆対局数 (勝率30%以上)
名前 対局
Ryu(1K) 146
ヒデちゃん(4D) 144
yuuko(1K) 135
鉄扇公主(1D) 133
phoenix(3K) 131
ひこたん(4K) 130
太公望(2D) 127
潮風(4K) 122
Sankiyu(4D) 121
たか(2D) 113
ぷーさん(5K) 113
義さん(4D) 100
紫尾山(1D) 100
島の小僧(2K) 97
花子(2K) 96
愛ちゃん(4D) 87
ケイジ(6D) 86
wakio(4K) 81
綾乃(5K) 78
TAKEFU(3K) 77
gennji(3D) 77
kan610(5K) 77
canon(2K) 76
kei(1D) 73
ナマズ(3D) 71
暇爺(3D) 70
taki(2D) 70
SATO(5D) 70
nishi(3D) 69
あけぼの(1K) 68

▲ページ先頭へ

◆ 個人成績表  4段 3段 2段 1段 1級 2級 3級 4級 5級〜     [表記説明]

名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
9052 本田プロ(10D) 2.25 .750 4 3 1 0 2 0 25 4 0 100
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
9051 荒木プロ(9D) 1.28 .428 7 3 4 0 2 0 21 6 0 86
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3206 ひでと(7D) 32.36 .829 49 39 8 2 11 0 189 22 0 47
4760 エキサイトジャック(7D) 21.77 .777 36 28 8 0 16 2 122 15 0 42
4913 朝霧舞子(7D) 2.77 .555 9 5 4 0 3 0 17 3 1 33
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3243 takako(6D) 36.98 .860 50 43 7 0 14 2 153 40 1 80
3479 ケイジ(6D) 24.60 .534 86 46 40 0 9 3 246 19 0 22
4286 いーご(6D) 0.4 .200 10 2 8 0 1 0 5 6 0 60
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3106 gonta(5D) 1.33 .222 27 6 21 0 1 0 25 15 0 56
3241 ヴァイオリン坊(5D) 15.24 .609 41 25 16 0 6 0 89 14 0 34
3492 SATO(5D) 27.65 .628 70 44 26 0 10 1 136 27 0 39
4060 のんちゃん(5D) 8 .500 32 16 16 0 4 2 51 22 0 69
4265 隠岐の島(5D) 14.44 .760 25 19 6 0 8 2 61 10 0 40
4373 みーや(5D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4762 ミーちゃん(5D) 6.26 .521 23 12 11 0 3 0 29 2 0 9
4809 bogey(5D) 16.9 .650 40 26 14 0 6 6 71 17 0 42
4819 topcap(5D) 4.33 .333 39 13 26 0 2 0 41 0 0 0
5003 Jo5(5D) 9.03 .531 32 17 15 0 5 2 40 22 0 69
5279 白鷺(5D) 9.75 .513 37 19 18 0 6 0 74 12 0 32
5320 ジュンプー(5D) 4.17 .379 29 11 18 0 3 0 66 11 0 38
5363 大石暮之助(5D) 38.46 .769 66 50 15 1 15 8 182 28 0 43
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3380 かおるちゃん(4D) 5.5 .500 22 11 11 0 4 8 15 22 0 100
3493 鷹の目(4D) 0 000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4136 赤とんぼ(4D) 7.57 .631 19 12 7 0 3 1 18 14 0 74
4148 Sankiyu(4D) 45.25 .611 121 74 47 0 8 12 181 63 0 52
4487 マー坊(4D) 8.25 .516 31 16 15 0 4 3 42 22 0 71
4638 義さん(4D) 34.81 .590 100 59 41 0 7 2 215 28 0 28
4748 sinichi(4D) 19.88 .764 34 26 8 0 10 1 65 14 0 41
4766 あび(4D) 11.80 .536 41 22 19 0 5 9 36 24 1 59
5023 ヒデちゃん(4D) 79.50 .743 144 107 37 0 21 13 335 63 0 44
5542 望月(4D) 11.63 .727 22 16 6 0 5 5 34 22 0 100
5755 愛ちゃん(4D) 32.28 .609 87 53 34 0 11 2 129 29 0 33
6127 圭碁(4D) 11.13 .695 23 16 7 0 6 4 24 15 0 65
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3147 暇爺(3D) 44.8 .800 70 56 14 0 9 19 172 28 0 40
3154 廣悦(3D) 20.63 .736 39 28 10 1 6 5 65 13 0 34
4058 虎777(3D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4296 aya(3D) 0.4 .200 10 2 8 0 2 3 1 0 0 0
4325 nishi(3D) 32.01 .681 69 47 22 0 8 20 89 21 0 30
4349 熊林(3D) 12.5 .625 32 20 12 0 7 11 33 20 0 62
4434 SM(3D) 0.1 .100 10 1 9 0 1 0 2 3 2 30
4699 ナマズ(3D) 27.26 .619 71 44 27 0 8 6 79 32 0 45
4746 tetuo(3D) 1.63 .272 22 6 16 0 3 4 12 20 0 91
4767 s-サイレンス(3D) 8.06 .733 15 11 4 0 4 0 39 3 0 20
4832 tabo(3D) 1.64 .205 39 8 31 0 2 3 16 18 1 46
4904 yahoo(3D) 4.96 .413 29 12 17 0 3 9 16 10 0 34
4991 haine(3D) 6.33 .333 57 19 38 0 4 13 35 6 0 11
4995 sw(3D) 26.22 .672 58 39 19 0 6 14 56 19 0 33
5070 やーさん(3D) 1.63 .272 22 6 16 0 3 1 12 4 0 18
5280 meikan(3D) 2.4 .400 15 6 9 0 3 3 5 8 0 53
5333 hikaru(3D) 3.52 .391 23 9 14 0 2 0 20 1 1 4
5336 yuasa(3D) 4.36 .363 33 12 21 0 3 8 26 16 1 48
5443 M.yasu(3D) 4.76 .476 21 10 11 0 4 6 13 9 0 43
5483 両平(3D) 0 000 3 0 3 0 0 0 0 1 0 33
5599 gennji(3D) 19.75 .506 77 39 38 0 6 7 72 47 0 61
5962 POOH(3D) 1.78 .357 14 5 9 0 2 1 2 4 0 29
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3037 ブンブン丸(2D) 15.36 .590 44 26 18 0 7 13 20 16 0 36
3041 そば粉(2D) 5.04 .458 24 11 13 0 4 11 17 10 0 42
3072 tu(2D) 4.09 .272 55 15 40 0 3 4 28 13 0 24
3290 gobetter(2D) 9.75 .513 37 19 18 0 3 12 27 23 0 62
3305 forgetmenot(2D) 5.12 .244 86 21 65 0 4 14 37 57 0 66
3407 太公望(2D) 35.34 .527 128 67 60 1 7 35 61 62 1 49
3453 kensei(2D) 13.13 .772 22 17 5 0 8 10 19 16 0 73
3476 たか(2D) 24.85 .469 114 53 60 1 5 32 49 113 9 100
4133 モト(2D) 5.76 .480 25 12 13 0 3 3 25 15 0 60
4440 ジョン(2D) 13.09 .545 44 24 20 0 4 15 19 29 0 66
4496 はやぶさ(2D) 3.26 .233 60 14 46 0 4 1 23 47 0 78
4521 力蔵(2D) 20.02 .645 48 31 17 0 6 20 45 33 0 69
4612 喜多小次郎(2D) 11.13 .695 23 16 7 0 5 16 9 14 0 61
4750 とんび2(2D) 14.7 .700 30 21 9 0 9 10 24 16 0 53
4805 もとい(2D) 1.65 .183 49 9 40 0 2 23 7 10 0 20
4876 osamu2003(2D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4935 さんふれ(2D) 5.5 .500 22 11 11 0 8 10 3 17 0 77
4981 bunsan(2D) 11.60 .552 38 21 17 0 5 11 48 32 1 84
5024 hide(2D) 14.81 .740 27 20 7 0 13 17 15 7 0 26
5064 徒然草(2D) 2.11 .352 17 6 11 0 2 1 6 9 0 53
5118 白友(2D) 9.87 .448 49 22 27 0 4 3 46 31 0 63
5608 taki(2D) 22.85 .571 70 40 30 0 5 32 56 68 1 97
5628 yojiina(2D) 10.81 .540 37 20 17 0 2 2 36 11 0 30
5676 MARUKU(2D) 23.60 .637 58 37 21 0 9 6 65 27 0 47
5695 himayu7(2D) 2.5 .500 10 5 5 0 3 4 6 5 0 50
5812 南里(2D) 4.36 .363 33 12 21 0 2 15 6 6 0 18
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3005 半べら(1D) 4.9 .350 40 14 26 0 3 6 26 11 0 28
3046 ky(1D) 16.96 .807 26 21 5 0 9 19 20 26 0 100
3095 とかちゃん(1D) 19.10 .578 57 33 24 0 6 31 33 32 0 56
3261 かおちゃん(1D) 1.25 .250 20 5 15 0 2 2 6 15 0 75
3300 syo(1D) 13.33 .666 30 20 10 0 8 21 12 21 0 70
3316 トーチカ(1D) 16.03 .696 33 23 10 0 8 8 20 8 0 24
3464 囲碁クン(1D) 0 000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 50
3506 ゆたか(1D) 0.89 .178 28 5 23 0 3 1 7 10 0 36
3511 的場 香代(1D) 0.64 .128 39 5 34 0 1 2 5 26 0 67
3518 鉄扇公主(1D) 59.55 .669 134 89 44 1 10 64 96 116 0 87
3528 よしちゃん(1D) 0.1 .050 40 2 38 0 1 0 6 33 0 82
3529 茂雄(1D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4158 tosi(1D) 1.16 .145 55 8 47 0 2 4 19 36 0 65
4421 さくらんぼ(1D) 6.75 .520 25 13 12 0 3 10 16 24 0 96
4511 のび太(1D) 5 .500 20 10 10 0 4 8 8 10 0 50
4553 kei(1D) 9.98 .369 73 27 46 0 3 6 58 21 0 29
4628 yahho(1D) 7.20 .600 20 12 8 0 3 13 5 4 0 20
4641 茉莉(1D) 11.75 .511 45 23 22 0 6 20 27 24 0 53
4771 竜太郎(1D) 8.80 .463 41 19 22 0 6 14 22 20 0 49
4773 maruesu(1D) 0.36 .181 11 2 9 0 1 4 0 11 1 100
4881 森 山(1D) 6.75 .482 29 14 15 0 5 5 15 9 0 31
4911 長谷川平蔵(1D) 24.08 .708 48 34 14 0 12 12 36 10 0 21
4931 吾川(1D) 8.5 .500 34 17 17 0 4 8 14 8 0 24
4956 kikulin(1D) 13.13 .772 22 17 5 0 5 15 14 16 0 73
4976 くまさん(1D) 7.04 .391 48 18 28 2 4 14 28 28 0 61
5128 レイラ(1D) 20.64 .607 56 34 22 0 6 32 14 40 0 71
5712 s-kiuchi(1D) 6.24 .390 41 16 25 0 5 20 18 13 0 32
5758 清瀧(1D) 0.69 .230 13 3 10 0 2 7 3 8 0 62
6004 かれすすき(1D) 3.76 .470 17 8 9 0 3 10 10 11 0 65
6020 紫尾山(1D) 30.25 .550 100 55 45 0 6 55 58 53 0 53
6045 yuu(1D) 8.64 .411 51 21 30 0 5 15 18 12 0 24
6047 水瓶座(1D) 1.96 .280 25 7 18 0 2 6 1 8 0 32
6138 エレキ(1D) 9.79 .700 20 14 6 0 9 17 9 11 0 55
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3112 やばちん(1K) 9.6 .400 60 24 36 0 5 19 34 50 0 83
3205 伸太郎(1K) 14.56 .469 66 31 35 0 3 40 18 42 1 64
3245 あっちゃん(1K) 1.33 .666 3 2 1 0 2 0 0 1 0 33
3323 MAC(1K) 2.57 .428 14 6 8 0 3 4 11 14 0 100
3359 瑠居(1K) 8.16 .583 24 14 10 0 5 4 15 11 0 46
3393 もくれん(1K) 15.51 .517 58 30 28 0 4 27 27 57 5 98
3405 まさくん(1K) 7.69 .769 13 10 3 0 4 9 13 11 0 85
3450 クリオネ(1K) 6.56 .252 103 26 77 0 3 20 39 82 1 80
3489 ザルゴ13(1K) 4.83 .301 54 16 37 1 4 27 2 25 7 47
3505 わたせ(1K) 0.8 .400 5 2 3 0 1 0 5 0 0 0
3516 フーサン(1K) 5.88 .588 17 10 7 0 5 17 11 17 0 100
3527 あけぼの(1K) 9.19 .367 69 25 43 1 5 21 38 55 0 81
4239 kasa(1K) 15.56 .648 37 24 13 0 9 14 16 20 0 54
4318 nori (愛知県)(1K) 7.53 .538 26 14 12 0 3 11 18 19 0 73
4519 はましん(1K) 15.62 .625 40 25 15 0 8 7 50 19 0 48
4952 Ryu(1K) 15.13 .321 146 47 99 0 4 65 48 32 0 22
5718 いおり(1K) 5.80 .276 76 21 55 0 3 30 25 46 0 61
5719 ねずみ23(1K) 4 .500 16 8 8 0 3 2 11 4 0 25
6017 tororo(1K) 6.28 .369 46 17 29 0 3 27 0 2 0 4
6089 3手読めず(1K) 10.8 .600 30 18 12 0 7 23 5 30 0 100
6091 yayoi(1K) 20 .666 45 30 15 0 7 45 25 29 0 64
6134 yuuko(1K) 74.07 .740 135 100 35 0 14 126 106 53 0 39
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3122 su-san(2K) 2.95 .268 41 11 30 0 2 15 8 27 0 66
3143 シロクロ(2K) 3.57 .714 7 5 2 0 4 8 2 6 0 86
3161 おくう(2K) 6.42 .428 35 15 20 0 5 9 17 30 1 86
3340 花子(2K) 38.76 .635 97 61 35 1 8 89 31 88 7 92
3404 ごろちゃん(2K) 6.44 .339 56 19 37 0 3 12 29 26 0 46
3412 まーちゃん(2K) 5.14 .428 28 12 16 0 2 5 3 0 0 0
4405 みっちゃん(2K) 14.69 .638 36 23 13 0 5 31 11 19 0 53
4443 早碁(2K) 0.14 .142 7 1 6 0 1 0 1 2 0 29
4541 武蔵です(2K) 4.8 .400 30 12 18 0 3 22 5 15 0 50
4552 三太郎(2K) 0.43 .086 58 5 53 0 2 9 1 23 2 40
4704 ヒカル頭(2K) 1 .333 9 3 6 0 2 0 4 3 0 33
4743 いごまなぶ(2K) 3.24 .360 25 9 16 0 2 8 4 14 0 56
4863 canon(2K) 26.64 .592 76 45 31 0 10 58 44 50 0 66
4973 山川(2K) 11 .500 44 22 22 0 5 27 29 24 0 55
5144 yuki(2K) 4.5 .500 18 9 9 0 3 8 5 15 0 83
5174 なおこ(2K) 5.95 .372 44 16 27 1 3 16 14 21 0 49
5233 otowaya(2K) 0 000 21 0 21 0 0 0 0 1 0 5
5531 碁盤町夕霧(2K) 3.10 .282 39 11 28 0 2 8 7 29 8 74
6094 いっちゃん(2K) 16.02 .641 39 25 14 0 6 22 11 14 0 36
6109 島の小僧(2K) 18.18 .432 97 42 55 0 4 43 35 48 0 49
6124 鳥海山(2K) 11.11 .277 144 40 104 0 3 47 40 75 0 52
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3003 黒鯛(3K) 0.81 .272 11 3 8 0 3 0 2 0 0 0
3244 優香(3K) 27.22 .777 46 35 10 1 10 58 12 13 0 29
3250 山健サンバ(3K) 2.27 .022 44 1 43 0 1 0 5 24 0 55
3373 phoenix(3K) 48.85 .610 131 80 51 0 9 96 48 96 0 73
3474 山田茶屋(3K) 0 000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 100
4244 碁一(3K) 4 .250 64 16 48 0 4 17 7 52 1 81
4259 teng1(3K) 6.05 .550 21 11 9 1 3 25 1 11 0 55
4351 まりちゃん(3K) 13.71 .571 42 24 18 0 6 18 37 21 0 50
4354 sam(3K) 3.55 .444 18 8 10 0 3 12 12 8 0 44
4418 mitumori(3K) 16.09 .619 42 26 16 0 6 25 15 16 0 38
4456 pokepon(3K) 8.89 .684 19 13 6 0 4 5 16 0 0 0
4537 万年3級(3K) 19.14 .546 64 35 29 0 6 50 8 40 0 62
4637 tombo(3K) 22.81 .616 60 37 23 0 8 38 14 27 0 45
4922 fukuda(3K) 2.33 .333 21 7 14 0 2 12 4 9 0 43
5074 kyuisi(3K) 7.84 .413 46 19 27 0 3 8 25 25 0 54
5094 手古奈(3K) 6.88 .404 42 17 25 0 4 15 7 5 0 12
5464 nori(3K) 0.75 .250 13 3 9 1 1 2 0 6 0 50
5633 アキラの父(3K) 11.75 .511 45 23 22 0 4 41 17 15 0 33
5651 夢楼蘭(3K) 0.8 .400 5 2 3 0 1 9 4 0 0 0
5760 TAKEFU(3K) 27.48 .597 77 46 31 0 5 92 12 23 0 30
5847 kohji(3K) 0.8 .400 5 2 3 0 2 0 1 4 0 80
6069 sugi(3K) 1.92 .384 14 5 8 1 3 6 3 3 0 23
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3035 ひこたん(4K) 33.50 .507 130 66 64 0 6 85 36 40 0 31
3200 丸出駄目碁(4K) 4.16 .416 24 10 14 0 4 11 4 6 0 25
3202 たまちゃん(4K) 15.29 .527 55 29 26 0 7 41 11 11 0 20
3233 wakio(4K) 11.86 .382 81 31 50 0 6 49 18 46 0 57
3265 潮風(4K) 30.5 .500 122 61 61 0 6 144 13 60 0 49
3289 自己申告(4K) 25.41 .705 51 36 15 0 11 45 16 20 0 39
3301 ポン太(4K) 29.46 .775 49 38 11 0 9 52 16 23 0 47
3508 碁醍碁(4K) 14.23 .647 34 22 12 0 9 56 14 20 3 59
4176 つむじ風(4K) 4.26 .533 15 8 7 0 2 8 8 2 0 13
4329 幸樹(4K) 1.23 .307 13 4 9 0 2 2 0 8 0 62
4381 Pulsia(4K) 3.2 .266 45 12 33 0 2 15 9 27 0 60
4407 艶艶(4K) 23.36 .805 36 29 7 0 12 81 10 10 0 28
4555 瀬戸内海(4K) 0.44 .222 9 2 7 0 2 6 0 5 0 56
4669 misada(4K) 7.56 .687 16 11 5 0 4 9 5 14 2 88
5395 まえちゃん(4K) 2.88 .411 17 7 10 0 3 5 2 5 0 29
6081 慶聖(4K) 16.03 .696 33 23 10 0 5 46 13 22 0 67
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3278 ぷーさん(5K) 30.80 .522 113 59 54 0 5 164 30 38 0 34
3319 綾乃(5K) 9.34 .346 78 27 51 0 3 76 1 35 0 45
4097 kan610(5K) 22.90 .545 77 42 35 0 5 187 6 23 0 30
4510 なかちゃん(5K) 5.63 .433 30 13 17 0 3 68 0 0 0 0
4545 kamezou(5K) 6.26 .521 23 12 11 0 4 26 0 18 0 78
4559 碁呂(5K) 2.56 .320 25 8 17 0 3 8 0 4 0 16
4763 れもん(5K) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5004 まるたか(5K) 15.72 .604 43 26 17 0 8 50 11 30 0 70
5808 FUNAKOSI(5K) 9.37 .625 24 15 9 0 3 40 8 5 0 21
5935 たけちゃん(5K) 21.96 .610 59 36 23 0 9 70 11 29 0 49
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3148 湘南の風(6K) 7.25 .483 32 15 16 1 8 53 9 7 0 23
4693 こうすけ(6K) 27.38 .740 50 37 13 0 11 113 15 15 0 30
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
5180 こまさ(7K) 1.63 .272 22 6 16 0 2 18 2 20 1 91
6048 kuni(7K) 5.15 .368 38 14 24 0 3 64 0 16 0 42
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3009 湘南のそよ風(8K) 11.64 .612 31 19 12 0 7 76 1 10 0 32
4998 がおお(8K) 0.11 .111 9 1 8 0 1 3 0 0 0 0
名前 勝率
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3284 eriko(9K) 3.2 .400 20 8 12 0 2 31 0 9 0 45
5623 tomy(9K) 4.75 .250 76 19 57 0 3 103 0 29 0 38

以下の場合入賞の対象外となります。ご注意ください。
1.碁席作成率20%未満
2.対局拒否3回以上

全対局数:4412

▲ページ先頭へ

戻る