◆勝数 (40勝以上)
| 名前 | 勝数 |
| 3147 | 暇爺(2D) | 102 |
| 6134 | xyzab(2D) | 92 |
| 4638 | 義さん(3D) | 84 |
| 4148 | Sankiyu(4D) | 59 |
| 6109 | 島の小僧(3K) | 57 |
| 6020 | 紫尾山(1D) | 53 |
| 3289 | 自己申告(4K) | 53 |
| 3278 | ぷーさん(5K) | 52 |
| 3095 | とかちゃん(1D) | 50 |
| 3035 | ひこたん(4K) | 47 |
| 5628 | yojiina(1D) | 46 |
| 5363 | 大石暮之助(5D) | 44 |
| 5599 | gennji(3D) | 44 |
| 4487 | マー坊(4D) | 42 |
| 4952 | Ryu(1K) | 42 |
| 4748 | sinichi(4D) | 41 |
| 4325 | 老爺(3D) | 40 |
|
◆対局数 (勝率30%以上)
| 名前 | 対局数 |
| 6134 | xyzab(2D) | 197 |
| 3147 | 暇爺(2D) | 123 |
| 4952 | Ryu(1K) | 123 |
| 4148 | Sankiyu(4D) | 112 |
| 3278 | ぷーさん(5K) | 111 |
| 6124 | 鳥海山(2K) | 110 |
| 6109 | 島の小僧(3K) | 107 |
| 6020 | 紫尾山(1D) | 105 |
| 3035 | ひこたん(4K) | 101 |
| 4638 | 義さん(3D) | 100 |
| 4407 | 考える人(2K) | 89 |
| 3289 | 自己申告(4K) | 86 |
| 3095 | とかちゃん(1D) | 82 |
| 4863 | canon(2K) | 79 |
| 5599 | gennji(3D) | 78 |
| 4545 | kamezou(5K) | 73 |
| 4487 | マー坊(4D) | 71 |
| 5363 | 大石暮之助(5D) | 69 |
| 3202 | さいかい(4K) | 69 |
| 5628 | yojiina(1D) | 67 |
|
◆上手数
| 名前 | 数 |
| 3147 | 暇爺(2D) | 251 |
| 6134 | xyzab(2D) | 200 |
| 3206 | ひでと(7D) | 181 |
| 5363 | 大石暮之助(5D) | 166 |
| 4638 | 義さん(3D) | 164 |
| 4148 | Sankiyu(4D) | 140 |
| 3243 | リュウ(6D) | 131 |
| 4373 | みーや(5D) | 110 |
| 5747 | 溝渕(4D) | 97 |
| 3241 | もみじてい(4D) | 95 |
| 4265 | 隠岐島(5D) | 95 |
| 5628 | yojiina(1D) | 95 |
| 4487 | マー坊(4D) | 94 |
| 4325 | 老爺(3D) | 92 |
| 3106 | gonta(5D) | 87 |
| 5599 | gennji(3D) | 84 |
| 4748 | sinichi(4D) | 84 |
| 5042 | hoshii(4D) | 82 |
| 3228 | 島ちゃん(5D) | 80 |
| 6108 | noisato(5D) | 74 |
|
◆下手数
| 名前 | 数 |
| 3148 | 湘南の風(8K) | 194 |
| 3278 | ぷーさん(5K) | 185 |
| 3289 | 自己申告(4K) | 150 |
| 4097 | kan610(6K) | 114 |
| 3009 | 湘南のそよ風(10K) | 110 |
| 4510 | なかちゃん(5K) | 96 |
| 3284 | すくりあびん(8K) | 94 |
| 6109 | 島の小僧(3K) | 79 |
| 4407 | 考える人(2K) | 79 |
| 4952 | Ryu(1K) | 78 |
| 3035 | ひこたん(4K) | 76 |
| 4863 | canon(2K) | 75 |
| 6081 | 慶聖(5K) | 67 |
| 4545 | kamezou(5K) | 65 |
| 6020 | 紫尾山(1D) | 53 |
| 4405 | 三ちゃん(2K) | 51 |
| 5808 | FUNAKOSI(5K) | 50 |
| 6089 | 3手読めず(2K) | 48 |
| 3202 | さいかい(4K) | 44 |
| 4669 | mi-sada(4K) | 44 |
|