第9回リアル大会
|
4/27 更新 |
総合賞は、5つの賞に分かれています。
大会の予選・決勝を通じて、勝利数の多い方に全員入賞。
(対局賞受賞の方は除きます。)
【副賞の獲得ポイント】
1〜5位 : 200P、180P、150P、120P、100P
6〜10位: 90P、80P、70P、60P、50P
11位〜: 30P(勝利数が50勝以上)、
20P(40勝以上)
勝 (予選+決勝) |
敗 (予選+決勝) |
勝率 | 予選 勝 |
予選 敗 |
決勝 勝 |
決勝 敗 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | yosiko(2D) | 80 | 76 | .512 | 42 | 50 | 38 | 26 | |
2. | 義さん(3D) | 70 | 33 | .679 | 43 | 18 | 27 | 15 | |
3. | noisato(3D) | 58 | 10 | .852 | 38 | 7 | 20 | 3 | |
4. | Sankiyu(4D) | 55 | 41 | .572 | 33 | 15 | 22 | 26 | |
5. | canon(4K) | 53 | 32 | .623 | 34 | 12 | 19 | 20 | |
5. | 大石暮之助(5D) | 53 | 20 | .726 | 30 | 6 | 23 | 14 | |
7. | gennji(3D) | 46 | 41 | .528 | 24 | 20 | 22 | 21 | |
8. | 紫尾山(1D) | 45 | 24 | .652 | 27 | 10 | 18 | 14 | |
9. | 大和 朗(2K) | 43 | 40 | .518 | 19 | 7 | 24 | 33 | |
10. | まりちゃん(4K) | 39 | 16 | .709 | 23 | 6 | 16 | 10 |
大会の予選・決勝を通じて、対局数の多い方に全員入賞。
(勝利賞受賞の方は除きます。)
【副賞の獲得ポイント】
1〜3位 : 200P、150P、100P
4〜10位: 50P
11位〜 : 20P(対局数が70局以上)、
10P(60局以上)
対局数 (予選+決勝) |
予選 | 決勝 | ||
---|---|---|---|---|
1. | 考える人(3K) | 132 | 84 | 48 |
2. | 島の坊主(3K) | 119 | 89 | 30 |
3. | take(2K) | 105 | 48 | 57 |
4. | oyaji(3D) | 89 | 39 | 50 |
5. | ひこたん(4K) | 83 | 40 | 43 |
6. | 鳥海山(3K) | 82 | 53 | 29 |
7. | muryo(1K) | 75 | 40 | 35 |
7. | Jo5(5D) | 75 | 43 | 32 |
9. | 茉莉(1D) | 73 | 47 | 26 |
10. | topcap(4D) | 69 | 52 | 17 |
10. | 万年3級(3K) | 69 | 39 | 30 |
12. | ツリバカ(2K) | 68 | 29 | 39 |
13. | masako(2D) | 67 | 39 | 28 |
14. | ますさん(1K) | 65 | 35 | 30 |
14. | kiyo(2K) | 65 | 29 | 36 |
14. | tororo(1K) | 65 | 34 | 31 |
17. | naka(1K) | 62 | 30 | 32 |
18. | sinichi(4D) | 61 | 29 | 32 |
19. | tu(2D) | 60 | 34 | 26 |
大会の予選・決勝を通じての上手ポイント数の上位10名の方が入賞。
上手ポイント数とは、白番で勝利した場合の置石数の合計です。
【副賞の獲得ポイント】
1〜4位 : 50P、40P、30P、20P
5〜10位: 10P
上手ポイント数 (予選+決勝) |
予選 | 決勝 | 予選 勝 |
予選 敗 |
決勝 勝 |
決勝 敗 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 大石暮之助(5D) | 254 | 161 | 93 | 30 | 6 | 23 | 14 | |
2. | yosiko(2D) | 195 | 92 | 103 | 42 | 50 | 38 | 26 | |
3. | Jo5(5D) | 154 | 58 | 96 | 20 | 23 | 21 | 11 | |
4. | 義さん(3D) | 149 | 80 | 69 | 43 | 18 | 27 | 15 | |
5. | Sankiyu(4D) | 132 | 75 | 57 | 33 | 15 | 22 | 26 | |
6. | sinichi(4D) | 113 | 66 | 47 | 19 | 10 | 19 | 13 | |
7. | 隠岐島(5D) | 100 | 53 | 47 | 15 | 4 | 16 | 3 | |
7. | マー坊(4D) | 100 | 30 | 70 | 12 | 15 | 22 | 9 | |
9. | 転犬(5D) | 96 | 52 | 28 | 23 | 11 | 12 | 6 | |
10. | gennji(3D) | 91 | 42 | 49 | 24 | 20 | 22 | 21 |
大会の予選・決勝を通じての下手ポイント数の上位10名の方が入賞。
下手ポイント数とは、黒番で勝利した場合の級位差の合計です。
【副賞の獲得ポイント】
1〜4位 : 50P、40P、30P、20P
5〜10位: 10P
下手ポイント数 (予選+決勝) |
予選 | 決勝 | 予選 勝 |
予選 敗 |
決勝 勝 |
決勝 敗 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 考える人(3K) | 194 | 110 | 84 | 35 | 49 | 32 | 16 | |
2. | canon(4K) | 179 | 107 | 72 | 34 | 12 | 19 | 20 | |
3. | まりちゃん(4K) | 112 | 66 | 46 | 23 | 6 | 16 | 10 | |
4. | 鳥海山(3K) | 72 | 34 | 38 | 20 | 33 | 18 | 11 | |
5. | take(2K) | 71 | 27 | 44 | 25 | 23 | 16 | 41 | |
5. | 島の坊主(3K) | 71 | 59 | 12 | 44 | 45 | 13 | 17 | |
7. | 大和 朗(2K) | 64 | 25 | 39 | 19 | 7 | 24 | 33 | |
8. | naka(1K) | 59 | 28 | 31 | 13 | 17 | 21 | 11 | |
9. | tororo(1K) | 56 | 24 | 32 | 9 | 25 | 14 | 17 | |
10. | muryo(1K) | 55 | 33 | 22 | 26 | 14 | 17 | 18 | |
10. | 碁楽人(4K) | 55 | 20 | 35 | 12 | 8 | 11 | 4 |
大会の予選・決勝を通じて、最長連勝数が多い方が受賞。
【副賞の獲得ポイント】
予選の場合 | 10連勝 : 30P、8連勝 : 20P、6連勝 : 10P |
決勝の場合 | 8連勝 : 30P、6連勝 : 20P、4連勝 : 10P |
※ 予選・決勝両方ある方は、ポイント数の多い方が獲得ポイントとなります。
予選
|
決勝A
|
決勝B
|