リアル対局

第9回リアル大会
決勝リーグ賞

最優秀 勝利賞

勝利係数(勝利数 × 勝率)の高い順に、10位まで入賞。

【副賞の獲得ポイント】
Aクラス … 300P、250P、200P、150P、100P、90P、80P、70P、60P、50P
Bクラス … 200P、180P、150P、120P、90P、80P、70P、60P、50P、40P

Aクラス

    勝利係数 勝率
1. noisato(3D) 17.39 .869 20 3
2. 義さん(3D) 17.35 .642 27 15
3. 大石暮之助(5D) 14.29 .621 23 14
4. akisan(4D) 14.06 .937 15 1
5. 隠岐島(5D) 13.47 .842 16 3
6. sinichi(4D) 11.28 .593 19 13
7. gennji(3D) 11.25 .511 22 21
8. ますさん(1K) 11.17 .620 18 11
9. そば粉(1D) 10.22 .681 15 7
10. 紫尾山(1D) 10.12 .562 18 14

Bクラス

    勝利係数 勝率
1. yosiko(2D) 22.56 .593 38 26
2. 考える人(3K) 21.33 .666 32 16
3. 喜多小次郎(2D) 16.00 .800 20 5
4. マー坊(4D) 15.61 .709 22 9
5. hide(2D) 14.44 .760 19 6
6. naka(1K) 13.78 .656 21 11
6. Jo5(5D) 13.78 .656 21 11
8. yasu(2D) 13.13 .772 17 5
9. 鳥海山(3K) 11.17 .620 18 11
10. ジョン(2D) 10.88 .777 14 4

最優秀 勝率賞

勝率の高い順に、5位まで入賞。

【副賞の獲得ポイント】
Aクラス … 150P、120P、100P、90P、80P
Bクラス … 120P、100P、90P、80P、70P

Aクラス

    勝率
1. akisan(4D) .937 15 1
2. noisato(3D) .869 20 3
3. 隠岐島(5D) .842 16 3
4. 溝渕(3D) .800 12 3
4. Eiichi(1D) .800 12 3
4. 吾川(2K) .800 12 3

Bクラス

    勝率
1. 喜多小次郎(2D) .800 20 5
2. ジョン(2D) .777 14 4
3. yasu(2D) .772 17 5
4. hide(2D) .760 19 6
5. 正克(2D) .750 12 4
5. 真美(2K) .750 12 4