リアル対局 過去の大会

予選リーグ 対戦結果

2004年 4月 6日 更新

このページには、次の3つの表があります。

  1. 決勝Aクラス 通過者
  2. 対局数ベスト10
  3. 個人成績表

1.決勝Aクラス 通過者

83名
◆Aリーグ
名前 勝率
朝霧舞子(7D) 4913 .812 16
月見草(5D) 3012 .777 18
隠岐島(5D) 4265 .789 19
転犬(5D) 4524 .676 34
bogey(5D) 4809 .562 16
fumiyasu(5D) 4969 .666 15
SATO(5D) 5035 .531 32
大石暮之助(5D) 5363 .833 36
Sankiyu(4D) 4148 .687 48
takeちやん(4D) 4644 .666 15
名前 勝率
sinichi(4D) 4748 .655 29
あび(4D) 4766 .550 20
望月(4D) 5542 .684 19
akisan(4D) 5800 .850 20
nishi(3D) 4325 .678 28
Usan(3D) 4349 .666 15
義さん(3D) 4638 .704 61
s-サイレンス(3D) 4767 .533 15
まりりん(3D) 4776 .722 18
YAHOO(3D) 4904 .588 17
名前 勝率
yuasa(3D) 5336 .666 15
M.yasu(3D) 5443 .500 22
両平(3D) 5483 .636 22
gennji(3D) 5599 .545 44
溝渕(3D) 5747 .687 16
noisato(3D) 6108 .844 45
明子(2D) 4058 .833 18
kurigen(2D) 4488 .526 19
力蔵(2D) 4521 .611 18
トシテル(2D) 4655 .526 19
名前 勝率
とんび2(2D) 4750 .565 23
玉碁(2D) 4751 .800 20
masako(2D) 4891 .589 39
さんふれ(2D) 4935 .523 21
sw(2D) 4995 .500 20
白友(2D) 5118 .571 21
taki(2D) 5608 .625 16
akira(2D) 5874 .733 15
ブンブン丸(1D) 3037 .782 23
そば粉(1D) 3041 .761 21
名前 勝率
ky(1D) 3046 .937 16
モト(1D) 4133 .631 19
かみと(1D) 4342 .705 17
kei(1D) 4553 .500 24
osamu2003(1D) 4876 .555 18
Eiichi(1D) 5064 .666 15
レイラ(1D) 5128 .687 16
yojiina(1D) 5628 .736 19
かれすすき(1D) 6004 .500 18
紫尾山(1D) 6020 .729 37
名前 勝率
ますさん(1K) 3014 .514 35
さくらんぼ(1K) 4421 .666 15
綾ちゃん(1K) 4514 .500 24
はましん(1K) 4519 .666 15
金碁(1K) 4560 .647 17
森 山(1K) 4881 .550 20
駿大佐(1K) 4888 .600 15
階 昇(1K) 4911 .619 21
kikulin(1K) 4956 .761 21
eichan(1K) 5011 .619 21
名前 勝率
muryo(1K) 5561 .650 40
yayoi(1K) 6091 .520 25
ツリバカ(2K) 4083 .551 29
三ちゃん(2K) 4405 .700 20
大和 朗(2K) 4466 .730 26
吾川(2K) 4931 .714 21
くまさん(2K) 4976 .823 17
take(2K) 5718 .520 48
いっちゃん(2K) 6094 .550 20
san33(3K) 4354 .650 20
名前 勝率
tombo(3K) 4637 .500 30
akiko(3K) 5063 .500 18
ほたる(3K) 5289 .500 18
ひこたん(4K) 3035 .500 40
まりちゃん(4K) 4351 .793 29
GOV(4K) 4381 .571 21
若戸(4K) 4426 .666 15
瀬戸内海(4K) 4555 .500 16
canon(4K) 4863 .739 46
碁楽人(4K) 5531 .600 20
名前 勝率
FUNAKOSI(5K) 5808 .571 21
碁暦四年(6K) 4176 .807 26
ふみちやん(6K) 5960 .666 15


2.対局数ベスト10

名前 対局数
yosiko(2D) 92
島の坊主(3K) 89
考える人(3K) 84
義さん(3D) 61
鳥海山(3K) 53
topcap(4D) 52
Sankiyu(4D) 48
take(2K) 48
茉莉(1D) 46
canon(4K) 46


3.個人成績表

4段 3段 2段 1段 1級 2級 3級 4級 5級〜
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
朝霧舞子(7D) 4913 .812 16 13 3 0 0 0 63
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
いーご(6D) 4286 .200 10 2 8 0 0 0 6
ゆう(6D) 6015 000 2 0 2 0 0 0 0
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
月見草(5D) 3012 .777 18 14 4 0 0 0 27
gonta(5D) 3106 .277 18 5 13 0 0 0 13
隠岐島(5D) 4265 .789 19 15 4 0 0 1 53
みーや(5D) 4373 .600 5 3 2 0 0 0 12
転犬(5D) 4524 .676 34 23 11 0 0 0 52
ミーちゃん(5D) 4762 .375 8 3 5 0 0 0 11
bogey(5D) 4809 .562 16 9 7 0 0 0 21
fumiyasu(5D) 4969 .666 15 10 5 0 0 1 39
Jo5(5D) 5003 .465 43 20 23 0 0 0 58
SATO(5D) 5035 .531 32 17 15 0 0 0 70
大石暮之助(5D) 5363 .833 36 30 6 0 0 0 161
やぶれがさ(5D) 6102 .166 6 1 5 0 0 0 5
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
ちいさい川(4D) 3013 .454 11 5 6 0 0 0 13
直7010(4D) 3028 --- 0 0 0 0 0 0 0
鷹の目(4D) 3100 000 2 0 2 0 0 0 0
Sankiyu(4D) 4148 .687 48 33 15 0 0 2 75
stone(4D) 4296 .272 22 6 16 0 0 1 7
マー坊(4D) 4487 .444 27 12 15 0 0 1 30
takeちやん(4D) 4644 .666 15 10 5 0 0 0 21
sinichi(4D) 4748 .655 29 19 10 0 0 0 66
あび(4D) 4766 .550 20 11 9 0 0 3 20
topcap(4D) 4819 .480 52 25 27 0 0 0 63
きよけん(4D) 5368 .200 5 1 4 0 0 0 3
望月(4D) 5542 .684 19 13 6 0 0 1 32
akisan(4D) 5800 .850 20 17 3 0 0 6 27
k/k(4D) 5871 .750 12 9 3 0 0 0 30
吉本新喜劇(4D) 6085 000 1 0 1 0 0 0 0
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
弓虎(3D) 3126 .250 20 5 15 0 0 0 6
はごろも(3D) 3129 .666 3 2 1 0 0 0 5
t.sakamoto(3D) 4013 .583 12 7 5 0 0 6 6
oyaji(3D) 4017 .256 39 10 29 0 0 1 19
カツ(3D) 4266 .447 38 17 21 0 0 3 28
nishi(3D) 4325 .678 28 19 9 0 0 11 27
Usan(3D) 4349 .666 15 10 5 0 0 6 7
誠心(3D) 4434 .090 12 1 10 0 1 0 2
義さん(3D) 4638 .704 61 43 18 0 0 8 80
ナマズ(3D) 4699 .375 24 9 15 0 0 1 17
tetuo(3D) 4746 .384 13 5 8 0 0 3 8
s-サイレンス(3D) 4767 .533 15 8 7 0 0 0 32
まりりん(3D) 4776 .722 18 13 5 0 0 0 31
Tabo(3D) 4832 000 13 0 13 0 0 0 0
YAHOO(3D) 4904 .588 17 10 7 0 0 5 26
haine(3D) 4991 .388 18 7 11 0 0 4 10
やーさん(3D) 5070 .375 8 3 5 0 0 2 1
meikan(3D) 5280 .500 12 6 6 0 0 2 4
hikaru(3D) 5333 .636 11 7 4 0 0 0 13
yuasa(3D) 5336 .666 15 10 5 0 0 3 15
M.yasu(3D) 5443 .500 22 11 11 0 0 2 25
両平(3D) 5483 .636 22 14 8 0 0 3 16
gennji(3D) 5599 .545 44 24 20 0 0 2 42
溝渕(3D) 5747 .687 16 11 5 0 0 2 14
noisato(3D) 6108 .844 45 38 7 0 0 14 43
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
tu(2D) 3072 .147 34 5 29 0 0 5 5
明子(2D) 4058 .833 18 15 3 0 0 8 13
T@T(2D) 4335 .076 13 1 12 0 0 0 0
ジョン(2D) 4440 .352 17 6 11 0 0 6 0
kurigen(2D) 4488 .526 19 10 9 0 0 5 2
力蔵(2D) 4521 .611 18 11 7 0 0 6 21
正克(2D) 4547 .423 26 11 15 0 0 8 1
喜多小次郎(2D) 4612 .473 19 9 10 0 0 12 2
たっちゃん(2D) 4649 .166 12 2 10 0 0 0 13
トシテル(2D) 4655 .526 19 10 9 0 0 0 16
MO(2D) 4728 .272 11 3 8 0 0 0 10
とんび2(2D) 4750 .565 23 13 10 0 0 8 15
玉碁(2D) 4751 .800 20 16 4 0 0 2 38
yasu(2D) 4779 .421 19 8 11 0 0 1 8
ナナ(2D) 4785 .230 26 6 20 0 0 6 5
鉄人58号(2D) 4790 .120 25 3 22 0 0 0 10
もとい(2D) 4805 .478 23 11 12 0 0 14 4
masako(2D) 4891 .589 39 23 16 0 0 7 33
さんふれ(2D) 4935 .523 21 11 10 0 0 13 9
bunsan(2D) 4981 .636 11 7 4 0 0 2 14
sw(2D) 4995 .500 20 10 10 0 0 16 1
hide(2D) 5024 .444 18 8 10 0 0 10 4
teturou(2D) 5089 .466 15 7 8 0 0 0 11
白友(2D) 5118 .571 21 12 9 0 0 3 23
あゆみ(2D) 5224 000 9 0 9 0 0 0 0
taki(2D) 5608 .625 16 10 6 0 0 1 26
おそま津(2D) 5624 .307 13 4 9 0 0 4 1
南里(2D) 5812 .500 4 2 2 0 0 0 2
akira(2D) 5874 .733 15 11 4 0 0 12 5
yosiko(2D) 6134 .456 92 42 50 0 0 14 92
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
yuki(1D) 3029 .250 12 3 9 0 0 3 2
ブンブン丸(1D) 3037 .782 23 18 5 0 0 13 11
そば粉(1D) 3041 .761 21 16 5 0 0 17 8
ky(1D) 3046 .937 16 15 1 0 0 15 21
モト(1D) 4133 .631 19 12 7 0 0 12 8
tosi(1D) 4158 .300 20 6 14 0 0 4 7
かみと(1D) 4342 .705 17 12 5 0 0 12 9
のび太(1D) 4511 .230 13 3 10 0 0 2 4
kei(1D) 4553 .500 24 12 12 0 0 7 15
yahho(1D) 4628 .666 6 4 2 0 0 10 1
茉莉(1D) 4641 .434 47 20 26 0 1 18 24
マルエス(1D) 4773 .333 15 5 10 0 0 5 4
勇ちゃん(1D) 4807 .166 18 3 15 0 0 4 8
musa(1D) 4847 .500 12 6 6 0 0 5 7
ym610(1D) 4855 --- 0 0 0 0 0 0 0
osamu2003(1D) 4876 .555 18 10 8 0 0 11 5
raula321(1D) 4957 .500 2 1 1 0 0 0 3
Eiichi(1D) 5064 .666 15 10 5 0 0 10 5
レイラ(1D) 5128 .687 16 11 5 0 0 13 4
ヒロユキ(1D) 5331 .090 11 1 10 0 0 0 3
yojiina(1D) 5628 .736 19 14 5 0 0 1 16
himayu7(1D) 5695 .333 12 4 8 0 0 4 5
s-kiuchi(1D) 5712 .384 13 5 8 0 0 5 3
清滝(1D) 5758 .272 11 3 8 0 0 0 4
sss7(1D) 5779 --- 0 0 0 0 0 0 0
かれすすき(1D) 6004 .500 18 9 9 0 0 7 7
紫尾山(1D) 6020 .729 37 27 10 0 0 35 10
yuu(1D) 6045 .206 29 6 23 0 0 7 9
水瓶座(1D) 6047 .416 12 5 7 0 0 7 0
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
ますさん(1K) 3014 .514 35 18 17 0 0 17 14
田碁作(1K) 3027 .296 27 8 19 0 0 11 1
aaa(1K) 4146 .538 13 7 6 0 0 5 4
nori (愛知県)(1K) 4318 .450 20 9 11 0 0 4 10
さくらんぼ(1K) 4421 .666 15 10 5 0 0 9 16
y.tori(1K) 4474 --- 0 0 0 0 0 0 0
綾ちゃん(1K) 4514 .500 24 12 12 0 0 36 2
はましん(1K) 4519 .666 15 10 5 0 0 8 13
金碁(1K) 4560 .647 17 11 6 0 0 18 12
綾香(1K) 4576 .200 5 1 4 0 0 0 1
SK(1K) 4857 .363 22 8 14 0 0 4 17
森 山(1K) 4881 .550 20 11 9 0 0 18 4
駿大佐(1K) 4888 .600 15 9 6 0 0 7 13
階 昇(1K) 4911 .619 21 13 8 0 0 4 12
南風崎(1K) 4930 .363 11 4 7 0 0 2 2
naka(1K) 4952 .433 30 13 17 0 0 28 9
kikulin(1K) 4956 .761 21 16 5 0 0 18 8
eichan(1K) 5011 .619 21 13 8 0 0 14 13
muryo(1K) 5561 .650 40 26 14 0 0 33 13
tororo(1K) 6017 .264 34 9 25 0 0 24 1
yayoi(1K) 6091 .520 25 13 12 0 0 18 8
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
egg(2K) 3067 .333 3 1 2 0 0 3 0
ツリバカ(2K) 4083 .551 29 16 13 0 0 10 16
WWW(2K) 4224 .181 11 2 9 0 0 0 2
碁一(2K) 4244 .230 26 6 20 0 0 3 7
三ちゃん(2K) 4405 .700 20 14 6 0 0 28 2
筋斗雲(2K) 4413 .375 8 3 5 0 0 6 1
大和 朗(2K) 4466 .730 26 19 7 0 0 25 10
真美(2K) 4704 .380 21 8 13 0 0 23 1
kiyo(2K) 4861 .482 29 14 15 0 0 15 13
大泉(2K) 4875 .142 14 2 12 0 0 0 8
吾川(2K) 4931 .714 21 15 6 0 0 8 15
くまさん(2K) 4976 .823 17 14 3 0 0 16 7
なおこ(2K) 5174 .487 41 20 21 0 0 24 15
otowaya(2K) 5233 000 9 0 9 0 0 0 0
take(2K) 5718 .520 48 25 23 0 0 27 12
ミッチャン(2K) 5817 .285 7 2 5 0 0 6 0
いっちゃん(2K) 6094 .550 20 11 9 0 0 13 2
hmomono(2K) 6121 .454 11 5 6 0 0 4 6
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
teng(3K) 4259 .200 10 2 8 0 0 3 0
山の神(3K) 4323 .444 9 4 5 0 0 1 1
里実(3K) 4329 000 2 0 2 0 0 0 0
san33(3K) 4354 .650 20 13 7 0 0 12 15
考える人(3K) 4407 .416 84 35 49 0 0 110 16
万年3級(3K) 4537 .282 39 11 28 0 0 11 4
tombo(3K) 4637 .500 30 15 15 0 0 22 8
ひでやん(3K) 4743 .357 14 5 9 0 0 1 2
tomi(3K) 4860 .714 7 5 2 0 0 6 10
yukuda(3K) 4922 .333 3 1 2 0 0 0 4
chidori(3K) 4934 .400 10 4 6 0 0 1 4
碁好ー(3K) 5005 000 11 0 11 0 0 0 0
akiko(3K) 5063 .500 18 9 9 0 0 17 5
手古奈(3K) 5094 .700 10 7 3 0 0 8 1
ほたる(3K) 5289 .500 18 9 9 0 0 15 4
アキラの父(3K) 5633 .366 30 11 19 0 0 8 3
ken(3K) 5982 .166 6 1 5 0 0 0 0
島の坊主(3K) 6109 .494 89 44 45 0 0 59 44
鳥海山(3K) 6124 .377 53 20 33 0 0 34 17
Gasyu(3K) 6136 1.00 5 5 0 0 0 9 1
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
ひこたん(4K) 3035 .500 40 20 20 0 0 20 13
shima(4K) 4255 000 4 0 4 0 0 0 0
まりちゃん(4K) 4351 .793 29 23 6 0 0 66 11
GOV(4K) 4381 .571 21 12 9 0 0 12 6
mitumori(4K) 4418 .473 19 9 10 0 0 20 3
若戸(4K) 4426 .666 15 10 5 0 0 28 0
瀬戸内海(4K) 4555 .500 16 8 8 0 0 12 1
canon(4K) 4863 .739 46 34 12 0 0 107 7
のんべー(4K) 4895 .333 9 3 6 0 0 6 0
kyuisi(4K) 5074 .476 21 10 11 0 0 12 0
碁楽人(4K) 5531 .600 20 12 8 0 0 20 5
kohji(4K) 5847 .400 10 4 6 0 0 5 3
むさし(4K) 5927 .315 19 6 13 0 0 6 3
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
なかちゃん(5K) 4510 .352 17 6 11 0 0 28 0
碁呂(5K) 4559 .411 17 7 10 0 0 14 1
小次郎(5K) 4647 1.00 1 1 0 0 0 0 0
tmgwa4(5K) 4852 000 3 0 3 0 0 0 0
FUNAKOSI(5K) 5808 .571 21 12 9 0 0 15 7
tokio(5K) 6081 .454 11 5 6 0 0 10 3
3三な黒(5K) 6122 .200 10 2 8 0 0 1 3
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
碁暦四年(6K) 4176 .807 26 21 5 0 0 35 9
kamezou(6K) 4545 .214 14 3 11 0 0 13 0
masafune(6K) 5000 000 4 0 4 0 0 0 0
ふみちやん(6K) 5960 .666 15 10 5 0 0 37 2
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
がおお(8K) 4998 .142 7 1 6 0 0 5 0
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
こまさ(7K) 5180 .352 17 6 11 0 0 15 2
kuni(7K) 6048 .090 22 2 20 0 0 14 0
名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
mamy(10K) 4098 .058 17 1 16 0 0 0 0

(*1)黒番で勝利した場合の級位差合計
(*2)白番で勝利した場合の置石数合計

これまでの全対局数:1972

勝率別人数

.800 11
.650 39
.550 25
.500 24
.450 15
.400 13
.200 45
29