戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

リアル大会 成績(途中経過)
2006年 11月 1日 更新 (前日までの対局で集計しています)
 

◆勝利係数
名前 係数 勝数 敗数
1 ゆうかちゃん(6D) 44.1 69 39
2 南海ゴキチ(1D) 38.4 65 45
3 yuukou(1D) 36.1 52 23
4 kazu(2D) 26.2 39 19
5 太公望(2D) 25.3 48 43
6 細羽見(4D) 24.8 42 29
7 miki秀(6D) 18.3 32 24
8 花子(2K) 18 35 33
9 T.N(2K) 17.1 32 28
10 gennji(3D) 16.9 31 26
11 ナマズ(3D) 16.7 30 24
12 隠岐島(5D) 16.4 19 3
13 じろう(1D) 16 24 12
14 みーや(5D) 15.1 23 12
15 hirota(3K) 14.7 22 11
16 朝霧舞子(7D) 14.4 24 16
17 phoenix(1K) 14.3 20 8
18 大石暮之助(6D) 14.2 21 10
19 浮遊雲(6D) 13.8 28 29
20 三転(3K) 13.2 31 42
21 エイ・エイチ(2D) 12.6 21 14
22 hide(2D) 11.1 16 7
22 いろは(2D) 11.1 20 16
24 玄海(3D) 10.7 26 37
25 なおこ(2K) 10.6 19 15
26 度月(3K) 10.5 21 21
26 マー坊(4D) 10.5 18 13
28 天山(1D) 10.3 17 11
29 kohji(3K) 9.8 14 6
30 ポン太(2K) 9.03 17 15
31 紅八朔(6D) 9 15 10
32 義さん(4D) 8.26 16 15
33 ジョン(3D) 8.05 13 8
34 鳥海山(2K) 7.86 26 60
35 Sankiyu(4D) 7.2 12 8
36 kuni(6K) 7.04 13 11
37 はちのき(2D) 6.75 9 3
38 オジン(3K) 6.45 22 53
39 吾川(1D) 6.05 11 9
40 熊林(3D) 5.77 15 24
41 長七(1D) 5.76 11 10
42 やばちん(1K) 5.63 13 17
43 みっちゃん(1K) 5.54 12 14
44 シロクロ(1K) 4.97 13 21
45 mo(1K) 4.92 8 5
46 sw(4D) 4.9 7 3
47 ロダン(3K) 4.8 12 18
48 ryo(5K) 4.76 9 8
49 大石こいし(4D) 4.35 10 13
50 bunsan(2D) 4.05 9 11
50 nori (愛知県)(1K) 4.05 9 11
52 白友(2D) 3.68 9 13
53 エレキ(2D) 3.6 6 4
54 あび(4D) 3.27 6 5
55 碁呂(5K) 3 6 6
56 鈴蘭(6D) 2.88 7 10
57 kurigen(2D) 2.58 7 12
58 幸運気(2D) 2.56 8 17
59 そよ風(1K) 2.5 5 5
60 ごろちゃん(3K) 2.4 6 9
61 荒川(2D) 1.92 5 8
62 どんぐり(4D) 1.88 7 19
63 INSECT K(4K) 1.79 5 9
64 赤とんぼ(4D) 1.5 3 3
65 コナン(1D) 1.29 3 4
66 飛鳥(1D) 1.23 4 9
67 ゆたか(1D) 1.14 4 10
67 傘碁(3D) 1.14 5 17
69 tomy(9K) .69 7 64
70 まるこ(4K) .444 2 7
71 やーさん(3D) .4 2 8
72 石心(1D) .222 2 16
73 さぶちゃん(6K) .2 2 18
74 3・三な黒(5K) .077 1 12
◆勝率
名前 勝率 勝数 負数 対局 碁席作成
率(%)
勝利時
作席率(%)
1 隠岐島(5D) .864 19 3 22 55 47
2 はちのき(2D) .75 9 3 12 17 0
3 phoenix(1K) .714 20 8 28 36 30
4 sw(4D) .7 7 3 10 40 29
4 kohji(3K) .7 14 6 20 100 100
6 hide(2D) .696 16 7 23 48 38
7 yuukou(1D) .693 52 23 75 48 54
8 大石暮之助(6D) .677 21 10 31 39 43
9 kazu(2D) .672 39 19 58 53 56
10 じろう(1D) .667 24 12 36 69 67
10 hirota(3K) .667 22 11 33 55 50
12 みーや(5D) .657 23 12 35 43 35
13 ゆうかちゃん(6D) .639 69 39 108 31 17
14 ジョン(3D) .619 13 8 21 81 77
15 mo(1K) .615 8 5 13 0 0
16 天山(1D) .607 17 11 28 61 53
17 Sankiyu(4D) .6 12 8 20 40 33
17 エレキ(2D) .6 6 4 10 60 67
17 紅八朔(6D) .6 15 10 25 36 27
17 朝霧舞子(7D) .6 24 16 40 30 33
17 エイ・エイチ(2D) .6 21 14 35 34 33
22 細羽見(4D) .592 42 29 71 35 29
23 南海ゴキチ(1D) .591 65 45 110 43 43
24 マー坊(4D) .581 18 13 31 77 72
25 miki秀(6D) .571 32 24 56 23 16
26 なおこ(2K) .559 19 15 34 38 37
27 いろは(2D) .556 20 16 36 39 30
27 ナマズ(3D) .556 30 24 54 41 37
29 吾川(1D) .55 11 9 20 20 18
30 あび(4D) .546 6 5 11 73 83
31 gennji(3D) .544 31 26 57 51 42
32 kuni(6K) .542 13 11 24 62 69
33 T.N(2K) .533 32 28 60 23 28
34 ポン太(2K) .531 17 15 32 50 47
35 ryo(5K) .529 9 8 17 0 0
36 太公望(2D) .528 48 43 91 45 56
37 長七(1D) .524 11 10 21 67 64
38 義さん(4D) .516 16 15 31 45 38
39 花子(2K) .515 35 33 68 41 26
40 度月(3K) .5 21 21 42 76 86
40 赤とんぼ(4D) .5 3 3 6 17 0
40 碁呂(5K) .5 6 6 12 0 0
40 そよ風(1K) .5 5 5 10 20 0
44 浮遊雲(6D) .491 28 29 57 67 57
45 みっちゃん(1K) .462 12 14 26 42 33
46 bunsan(2D) .45 9 11 20 65 44
46 nori (愛知県)(1K) .45 9 11 20 60 78
48 大石こいし(4D) .435 10 13 23 0 0
49 やばちん(1K) .433 13 17 30 70 85
50 コナン(1D) .429 3 4 7 43 33
51 三転(3K) .425 31 42 73 77 77
52 玄海(3D) .413 26 37 63 100 100
53 鈴蘭(6D) .412 7 10 17 35 57
54 白友(2D) .409 9 13 22 100 100
55 ごろちゃん(3K) .4 6 9 15 33 33
55 ロダン(3K) .4 12 18 30 60 42
57 熊林(3D) .385 15 24 39 64 80
57 荒川(2D) .385 5 8 13 46 40
59 シロクロ(1K) .382 13 21 34 85 69
60 kurigen(2D) .368 7 12 19 37 29
61 INSECT K(4K) .357 5 9 14 21 20
62 幸運気(2D) .32 8 17 25 48 62
63 飛鳥(1D) .308 4 9 13 46 25
64 鳥海山(2K) .302 26 60 86 59 65
65 オジン(3K) .293 22 53 75 51 45
66 ゆたか(1D) .286 4 10 14 79 50
67 どんぐり(4D) .269 7 19 26 85 71
68 傘碁(3D) .227 5 17 22 55 60
69 まるこ(4K) .222 2 7 9 0 0
70 やーさん(3D) .2 2 8 10 30 0
71 石心(1D) .111 2 16 18 72 100
72 さぶちゃん(6K) .1 2 18 20 50 50
73 tomy(9K) .099 7 64 71 41 86
74 3・三な黒(5K) .077 1 12 13 69 0

※勝利時作席率は勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
※勝率は勝数÷(勝数+敗数)...対局拒否・被拒否による勝敗分を含みます
※勝利係数は勝率X勝数

 
   

戻る